Type m2 (1928-1979)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Allgemeines

Wagennummern

  • 5181-5230

Baujahr

  • 5181-5230 (Baujahr 1928)

Lieferfirmen

  • 5181-5195 Lohner-Werke, Wien
  • 5196-5230 Simmeringer Waggonfabrik

Technische Daten

  • LüP: 11400 mm
  • Achsstand: 3400 mm
  • Breite: 2240 mm
  • Gewicht: 8700 kg
  • Sitzplätze: 24
  • Stehplätze: 49
  • Fußbodenhöhe über SOK: 755 mm
  • Stufenhöhe: 420 mm, 335 mm

Geschichte

1928 wurden insgesamt fünfzig den M-Triebwagen weitgehend gleiche Beiwagen der Type m2 geliefert, wobei das Untergestell der von Lohner gefertigten Wagen wieder von der Wiener Lokomotivfabrik stammte. Die Wagen wiesen gegenüber den Triebwagen eine um zwanzig Zentimeter geringere Gesamtlänge, eine etwas geringere Bauhöhe und keine Stufe zwischen Plattform und Innenraum auf. Auf Grund ihres hohen Gewichts durften diese Beiwagen nicht im Dreiwagenzug verwendet werden. Zur Belüftung hatten sie wie die Triebwagen zwei Schlitzlüfter auf dem Dach und ebenso oben abgerundete Türausschnitte. Durch Kastenneubauten vor allem bedingt durch Kriegsschäden erhielten einige Wagen auch eckige Türausschnitte wie die m3. Weiters erhielten bei Dachreparaturen insgesamt neun Wagen an Stelle der Schlitzlüfter vier von der Type m3 bekannte Lüfter der Bauart Flettner, bei drei Wagen in der engen Anordnung und beim Rest in der weiteren. Eine große Zahl, darunter auch einige vorher schon mit Flettner-Lüftern ausgerüstete Beiwagen, erhielten Lüfter der Bauart Stabeg, auch davon einige in enger, der Großteil aber in weiter Ausführung. Nur ganz wenige Wagen behielten die Schlitzlüfter bis zu ihrer Ausmusterung, darunter der heute im Straßenbahnmuseum befindliche 5194. 1947 erfolgte die Zulassung für den Dreiwagenzug hinter Triebwagen der Reihe M, obwohl bereits 1945 und 1946 vereinzelt derartige Züge in Betrieb standen. Der Einbau von Schienenbremsen stieß wegen des besonders tiefgezogenen Untergestells auf erhebliche Schwierigkeiten, sodaß die m2-Beiwagen ab 1954 vorerst nur mit Elin-Dosen und den neuen Schlußlichtern auf der Brustwand ausgerüstet wurden. Bei einer Reihe von Wagen wurde die Beleuchtung von Lampen auf Leuchtstoffröhren umgebaut. Erst 1961 wurden dem 5200 als erstem Wagen dieser Reihe auch Schienenbremsen eingebaut, wofür eine Umgestaltung des Untergestells mit einer Kröpfung des Langträgers im Bereich der Schienenbremsmagnete nach außen und die Ausführung des bei allen mit Schienenbremsen nachgerüsteten Wagen nötigen U-Profils ebenfalls gekröpft darüber hinweggeführend nötig waren. Diese Anordnung erhielten 1962 und 1963 alle übrigen m2 und dazu noch, falls nicht schon vorhanden, Beleuchtung mit Leuchtsoffröhren.

Erster Einsatz am 13. Mai 1928 auf der Linie D vom Bahnhof Gürtel. Letzter Einsatz im Oktober 1978 auf der Linie 43.

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Flettner-Lüfter
eng
Flettner-Lüfter
weit
Stabeg-Lüfter
eng
Stabeg-Lüfter
weit
Elin-Dose,
neue
Schlußlichter
Schienenbrems-
gestänge
Schienenbremse
betriebsfähig
Leuchtstoff-
röhren
Ausgemustert Anmerkung
5181 Lo 26 05 1928 12 09 1955 12 09 1955 02 07 1962 04 01 1963 02 07 1962 26 05 1978
5182 Lo 26 05 1928 09 05 1951 08 07 1957 02 07 1962 04 01 1963 02 07 1962 30 11 1977
5183 Lo 30 05 1928 12 10 1951 10 07 1957 02 07 1962 04 01 1963 02 07 1962 24 12 1975
5184 Lo 01 06 1928 21 11 1967 10 07 1957 06 07 1962 04 01 1963 06 07 1962 30 11 1977
5185 Lo 11 06 1928 29 05 1951 19 07 1957 06 07 1962 09 01 1963 06 07 1962 25 12 1976
5186 Lo 09 06 1928 27 10 1967 19 07 1957 16 07 1962 09 01 1963 16 07 1962 26 05 1978
5187 Lo 14 06 1928 19 07 1957 16 07 1962 19 03 1963 16 07 1962 25 05 1973
5188 Lo 15 06 1928 14 01 1960 25 07 1957 18 07 1962 22 05 1963 14 01 1960 30 12 1972
5189 Lo 25 06 1928 20 06 1951 19 07 1957 18 07 1962 18 01 1963 18 07 1962 24 12 1975
5190 Lo 28 06 1928 19 12 19511) 26 11 1968 25 07 1957 20 08 1962 21 01 1963 20 08 1962 30 12 1974
5191 Lo 25 06 1928 30 03 1961 24 06 1957 20 08 1962 21 01 1963 20 08 1962 30 12 1972
5192 Lo 28 06 1928 08 09 1957 27 08 1962 03 02 1963 27 08 1962 30 12 1974
5193 Lo 04 07 1928 06 06 1951 28 07 1957 27 08 1962 25 01 1963 27 08 1962 30 12 1974
5194 Lo 04 07 1928 28 07 1957 06 09 1962 28 02 1963 06 09 1962 15 12 1978
5195 Lo 09 07 1928 17 08 1964 03 09 1957 06 09 1962 25 01 1963 06 09 1962 19 01 1979
5196 Si 17 05 1928 21 11 1952 03 09 1957 17 09 1962 31 01 1963 17 09 1962 20 11 1976
5197 Si 12 05 1928 19 12 1952 03 09 1957 17 09 1962 25 01 1963 17 09 1962 30 06 1972
5198 Si 21 05 1928 19 10 1953 06 09 1957 26 09 1962 27 05 1963 19 10 1953 28 12 1971
5199 Si 17 05 1928 26 04 1962 23 09 1957 26 09 1962 18 01 1963 26 09 1962 30 12 1972
5200 Si 13 05 1928 30 10 1952 16 09 1957 05 04 1961 05 04 1961 05 04 1961 24 12 1975
5201 Si 19 05 1928 08 06 1953 25 09 1957 03 10 1962 27 05 1963 08 06 1953 30 06 1972
5202 Si 19 05 1928 23 02 1961 02 10 1957 03 10 1962 22 05 1963 03 10 1962 24 12 1975
5203 Si 12 05 1928 04 06 1957 04 06 1957 15 10 1962 22 05 1963 15 10 1962 30 12 1972
5204 Si 12 05 1928 21 02 1952 02 10 1957 06 07 1962 23 01 1963 06 07 1962 29 06 1975
5205 Si 17 05 1928 10 07 1951 09 10 1957 15 10 1962 22 01 1963 15 10 1962 30 12 1972
5206 Si 18 05 1928 12 06 19511) 10 07 1968 09 10 1957 15 10 1962 22 01 1963 15 10 1962 29 06 1975
5207 Si 16 05 1928 16 12 19501) 15 05 1968 09 10 1957 15 10 1962 22 01 1963 15 10 1962 19 01 1979
5208 Si 18 05 1928 05 12 1952 25 09 1957 22 10 1962 25 03 1963 22 10 1962 19 01 1979
5209 Si 16 05 1928 03 11 1965 02 10 1957 22 10 1962 07 05 1963 22 10 1962 19 01 1979
5210 Si 18 05 1928 16 07 1954 16 07 1954 22 10 1962 26 04 1963 16 07 1954 19 01 1979
Nummer Firma Instandnahme Flettner-Lüfter
eng
Flettner-Lüfter
weit
Stabeg-Lüfter
eng
Stabeg-Lüfter
weit
Elin-Dose,
neue
Schlußlichter
Schienenbrems-
gestänge
Schienenbremse
betriebsfähig
Leuchtstoff-
röhren
Ausgemustert Anmerkung
5211 Si 16 05 1928 13 06 1957 06 12 1962 05 04 1963 06 12 1962 30 12 1974
5212 Si 19 05 1928 22 08 1951 09 10 1957 07 11 1962 25 03 1963 07 11 1962 19 01 1979
5213 Si 19 05 1928 18 07 1951 02 10 1957 07 11 1962 27 03 1963 07 11 1962 22 07 1977
5214 Si 19 05 1928 10 12 1957 10 12 1957 07 11 1962 24 05 1963 10 12 1957 30 12 1974
5215 Si 19 05 1928 16 02 1946
5216 Si 24 05 1928 17 02 1969 10 10 1957 07 11 1962 24 05 1963 07 11 1962 24 12 1975
5217 Si 25 05 1928 05 12 1968 09 10 1957 14 11 1962 03 07 1963 14 11 1962 30 11 1977
5218 Si 15 05 1928 07 08 1951 21 10 1957 14 11 1962 26 03 1963 14 11 1962 28 12 1971
5219 Si 15 05 1928 05 09 1951 21 10 1957 14 11 1962 26 03 1963 14 11 1962 30 06 1972
5220 Si 14 05 1928 11 04 19511) 21 10 1957 19 11 1962 27 03 1963 19 11 1962 19 01 1979
5221 Si 26 05 1928 28 09 1951 10 07 1957 19 11 1962 27 03 1963 19 11 1962 26 05 1978
5222 Si 31 05 1928 07 03 1971 25 09 1957 06 12 1962 27 03 1963 06 12 1962 20 07 1976
5223 Si 26 05 1928 10 11 1964 21 10 1957 06 12 1962 28 03 1963 06 12 1962 24 12 1975
5224 Si 23 05 1928 30 12 1952 13 11 1968 29 10 1957 14 12 1962 18 01 1963 14 12 1962 30 06 1974
5225 Si 23 05 1928 18 09 19511) 09 06 1971 25 10 1957 14 12 1962 08 04 1963 14 12 1962 22 07 1977
5226 Si 23 05 1928 31 03 1963 06 09 1957 06 12 1962 05 02 1963 06 12 1962 30 12 1972
5227 Si 24 05 1928 11 01 19521) 13 05 1968 29 10 1957 14 12 1962 26 03 1963 14 12 1962 29 06 1975
5228 Si 26 05 1928 18 05 1962 25 10 1957 14 12 1962 26 03 1963 14 12 1962 28 12 1971
5229 Si 25 05 1928 07 01 1956 07 01 1956 08 01 1963 11 01 1963 07 01 1956 24 12 1975
5230 Si 24 05 1928 13 01 1953 25 10 1957 08 01 1963 11 01 1963 08 01 1963 30 11 1977

1) eckige Türausschnitte wie m3

Erhaltene Fahrzeuge

  • 5194 WTM
  • 5200 Ausstellungsfahrzeug WTM
  • 5208 Museumstramway Mariazell
  • 5210 Betriebsfahrzeug WTM
  • 5211 Betriebsfahrzeug WTM


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge