Type o1 (1894-1956)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 12. April 2016, 11:14 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1295-1350
Baujahr
- 1295-1350 (Baujahr 1894)
Lieferfirmen
- 1295-1301 Grazer Waggonfabrik
- 1302 Waggonfabrik Nesselsdorf
- 1303-1306 HW
- 1307-1350 Grazer Waggonfabrik
Technische Daten
- LüP: 8100 mm
- Kastenbreite: 2250 mm
- Achsstand: 2200 mm, früher 1900 mm
- Gewicht: 4400 kg
- Sitzplätze: 20
- Stehplätze: 16, später 32
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1295 | Gr | 1894 | 18 04 1936 | UB ex WT 194, BBG 1095 |
1296 | Gr | 1894 | 01 01 1954 | UB ex WT 195, BBG 1096; umnummeriert in 1334(II) |
1297 | Gr | 1894 | 16 10 1931 | UB ex WT 196, BBG 1097 |
1298 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 197, BBG 1098 |
1299 | Gr | 1894 | 16 03 1951 | UB ex WT 198, BBG 1099 |
1300 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 199, BBG 1100 |
1301 | Gr | 1894 | 21 05 1954 | UB ex WT 200, BBG 1101; verkauft an MA 42 für Kinderspielplatz |
1302 | Ne | 1894 | 01 08 1954 | UB ex WT 145, BBG 1102 |
1303 | HW | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 146, BBG 1103; umbezeichnet in gr1 7149, seit 1945 Gerüstaufbau |
1304 | HW | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 147, BBG 1104 |
1305 | HW | 1894 | 01 12 1949 | UB ex WT 148, BBG 1105 |
1306 | HW | 1894 | 01 08 1954 | UB ex WT 149, BBG 1106 |
1307 | Gr | 1894 | 29 11 1930 | UB ex WT 150, BBG 1107 |
1308 | Gr | 1894 | 16 03 1951 | UB ex WT 151, BBG 1108 |
1309 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 152, BBG 1109; umbezeichnet in gr1 7150, seit 1945 Gerüstaufbau |
1310 | Gr | 1894 | 29 11 1930 | UB ex WT 153, BBG 1110 |
1311 | Gr | 1894 | 18 04 1936 | UB ex WT 154, BBG 1111 |
1312 | Gr | 1894 | 16 03 1951 | UB ex WT 155, BBG 1112 |
1313 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 156, BBG 1113 |
1314 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 157, BBG 1114 |
1315 | Gr | 1894 | 01 12 1949 | UB ex WT 158, BBG 1115 |
1316 | Gr | 1894 | 06 03 1930 | UB ex WT 159, BBG 1116 |
1317 | Gr | 1894 | 16 10 1931 | UB ex WT 160, BBG 1117 |
1318 | Gr | 1894 | 01 06 1952 | UB ex WT 161, BBG 1118 |
1319 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 162, BBG 1119; umbezeichnet in gr1 7151, seit 1945 Gerüstaufbau |
1320 | Gr | 1894 | 16 02 1946 | UB ex WT 163, BBG 1120 |
1321 | Gr | 1894 | 02 04 1937 | UB ex WT 164, BBG 1121 |
1322 | Gr | 1894 | 16 02 1946 | UB ex WT 165, BBG 1122 |
1323 | Gr | 1894 | 16 02 1946 | UB ex WT 166, BBG 1123 |
1324 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 167, BBG 1124 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
1325 | Gr | 1894 | 16 10 1931 | UB ex WT 168, BBG 1125 |
1326 | Gr | 1894 | 01 08 1956 | UB ex WT 169, BBG 1126 |
1327 | Gr | 1894 | 16 03 1951 | UB ex WT 170, BBG 1127 |
1328 | Gr | 1894 | 01 08 1954 | UB ex WT 171, BBG 1128 |
1329 | Gr | 1894 | 16 08 1930 | UB ex WT 172, BBG 1129 |
1330 | Gr | 1894 | 16 02 1946 | UB ex WT 173, BBG 1130 |
1331 | Gr | 1894 | 16 02 1946 | UB ex WT 174, BBG 1131 |
1332 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 175, BBG 1132; umbezeichnet in gr1 7152, seit 1945 Gerüstaufbau |
1333 | Gr | 1894 | 01 07 1955 | UB ex WT 176, BBG 1133 |
1334 | Gr | 1894 | 16 03 1951 | UB ex WT 177, BBG 1134 |
1334(II) | 01 01 1954 | 01 07 1955 | ex 1296 | |
1335 | Gr | 1894 | 16 10 1931 | UB ex WT 178, BBG 1135 |
1336 | Gr | 1894 | 01 06 1952 | UB ex WT 179, BBG 1136 |
1337 | Gr | 1894 | 16 03 1951 | UB ex WT 180, BBG 1137 |
1338 | Gr | 1894 | 31 01 1945 | UB ex WT 181, BBG 1138 |
1339 | Gr | 1894 | 01 12 1949 | UB ex WT 182, BBG 1139 |
1340 | Gr | 1894 | 01 08 1956 | UB ex WT 183, BBG 1140 |
1341 | Gr | 1894 | 13 06 1949 | UB ex WT 184, BBG 1141; umbezeichnet in gr1 7153, seit 1945 Gerüstaufbau |
1342 | Gr | 1894 | 16 02 1946 | UB ex WT 185, BBG 1142 |
1343 | Gr | 1894 | 31 01 1945 | UB ex WT 186, BBG 1143 |
1344 | Gr | 1894 | 01 12 1949 | UB ex WT 187, BBG 1144 |
1345 | Gr | 1894 | 01 12 1949 | UB ex WT 188, BBG 1145 |
1346 | Gr | 1894 | 29 12 1955 | UB ex WT 189, BBG 1146 |
1347 | Gr | 1894 | 06 03 1930 | UB ex WT 190, BBG 1147 |
1348 | Gr | 1894 | 16 03 1951 | UB ex WT 191, BBG 1148 |
1349 | Gr | 1894 | 07 07 1947 | UB ex WT 192, BBG 1149 |
1350 | Gr | 1894 | 01 06 1952 | UB ex WT 193, BBG 1150 |
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge