Type p2 (1900-1931)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1201-1226
Baujahr
Lieferfirma
- 1201-1226 HW
Technische Daten
- LüP: 7580 mm
- Achsstand: 1900 mm
- Breite: 2000 mm
- Gewicht: 4300 kg
- Sitzplätze: 18
- Stehplätze: 16
- Fußbodenhöhe über SOK: 680 mm
- Stufenhöhe: 370 mm, 325 mm
Geschichte
Die BBG übernahm von der WT 254 Salonwagen und ordnete ihnen den Bauartbuchstaben "s" zu. 177 von ihnen waren in den Jahren 1880 bis 1895 rekonstruiert (vermutlich weitestgehend neu gebaut) worden und bekamen bei der BBG die Bezeichnungen s, s1 und s2. Von den übrigen 77 Salonwagen, von der BBG als s3 (15 Stück) und als s4 (62 Stück) bezeichnet und nicht für die Übernahme in den elektrischen Betrieb vorgesehen, wurden 1900 26 (3 s3 und 23 s4) ausgewählt und in der Hauptwerkstätte einem grundlegenden Umbau mit Aufbau eines der Type p ähnlichen Kasten, nur mit anderer Fensterteilung, unterzogen. Diese Wagen erhielten die Typenbezeichnung p2 und die Nummern 1351-1376. Die WStB übernahm diese Wagen unter der gleichen Bezeichnung, gab ihnen aber die Nummern 1201-1226 und verwendete sie gemeinsam mit den anderen kleinen Beiwagen. Nachdem man vier von ihnen mit sechs gleich großen Fenstern versehen hatte, verkaufte man 1929 und 1931 insgesamt 22 an die Grazer Verkehrsbetriebe und schied drei weitere 1929 aus. Lediglich der sechsfenstrige 1210 blieb in Wien noch erhalten und wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg infolge Kriegsschadens kassiert.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Fensterumbau | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1201 | HW | 1900 | 05 10 1929 | UB ex WT 376, BBG 1351; verkauft nach Graz | |
1202 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 370, BBG 1405, 1352; verkauft nach Graz | |
1203 | HW | 1901 | 05 10 1929 | UB ex WT 544, BBG 1455, 1353; verkauft nach Graz | |
1204 | HW | 1901 | 1927: 6 Fenster | 17 12 1931 | UB ex WT 342, BBG 1401, 1354; verkauft nach Graz |
1205 | HW | 1901 | 05 10 1929 | UB ex WT 346, BBG 1402, 1355; verkauft nach Graz | |
1206 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 378, BBG 1406, 1356 | |
1207 | HW | 1901 | 05 10 1929 | UB ex WT 356, BBG 1403, 1357; verkauft nach Graz | |
1208 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 379, BBG 1407, 1358; verkauft nach Graz | |
1209 | HW | 1901 | 05 10 1929 | UB ex WT 507, BBG 1430, 1359; verkauft nach Graz | |
1210 | HW | 1901 | 1926: 6 Fenster | 16 02 1946 | UB ex WT 533, BBG 1448, 1360 |
1211 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 533, BBG 1462, 1361; verkauft nach Graz | |
1212 | HW | 1901 | 1927: 6 Fenster | 17 12 1931 | UB ex WT 509, BBG 1431, 1362; verkauft nach Graz |
1213 | HW | 1901 | 17 12 1931 | UB ex WT 513, BBG 1434, 1363; verkauft nach Graz | |
1214 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 545, BBG 1456, 1364; verkauft nach Graz | |
1215 | HW | 1901 | 1927: 6 Fenster | 17 12 1931 | UB ex WT 405, BBG 1468, 1365; verkauft nach Graz |
1216 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 551, BBG 1474, 1366; verkauft nach Graz | |
1217 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 530, BBG 1447, 1367 | |
1218 | HW | 1901 | 25 05 1929 | UB ex WT 549, BBG 1460, 1368; verkauft nach Graz | |
1219 | HW | 1901 | 17 12 1931 | UB ex WT 500, BBG 1422, 1369; verkauft nach Graz | |
1220 | HW | 1902 | 25 05 1929 | UB ex WT 553, BBG 1423, 1370 | |
1221 | HW | 1902 | 05 10 1929 | UB ex WT 504, BBG 1427, 1371; verkauft nach Graz | |
1222 | HW | 1902 | 05 10 1929 | UB ex WT 393, BBG 1409, 1372; verkauft nach Graz | |
1223 | HW | 1902 | 05 10 1929 | UB ex WT 425, BBG 1411, 1373; verkauft nach Graz | |
1224 | HW | 1902 | 25 05 1929 | UB ex WT 439, BBG 1412, 1374; verkauft nach Graz | |
1225 | HW | 1902 | 05 10 1929 | UB ex WT 458, BBG 1414, 1375; verkauft nach Graz | |
1226 | HW | 1902 | 25 05 1929 | UB ex WT 466, BBG 1415, 1376; verkauft nach Graz |
Erhaltene Fahrzeuge
- 1202 Tramwaymuseum Graz (als 191B)
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge