Type spa (1962-2000)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
- Anhängeschneepflug
- Einsatz: Straßenbahn
Wagennummern
- 747-748
- 9749-9795
- 9001-9055
Baujahr
- 747-748 (Baujahr 1962)
- 9749-9751 (Baujahr 1964)
- 9752-9753 (Baujahr 1965)
- 9754-9756 (Baujahr 1966)
- 9757-9758 (Baujahr 1967)
- 9759-9767 (Baujahr 1970)
- 9768-9774 (Baujahr 1971)
- 9775-9781 (Baujahr 1972)
- 9782-9787 (Baujahr 1973)
- 9788-9789 (Baujahr 1976)
- 9790-9792 (Baujahr 1977)
- 9793-9795 (Baujahr 1978)
- 9050-9051 (Baujahr 1980)
- 9052-9055 (Baujahr 1981)
Lieferfirma
- 747-748 Peitl
- 9749-9795, 9050-9055 Gräf & Stift
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Als Ersatz für die alten Anhängeschneepflüge wurden ab 1962 neue gebaut, wobei die beiden ersten noch von der Firma Peitl gebaut wurden, die weiteren von Gräf & Stift. Die von Gräf & Stift ab 1964 gebauten Fahrzeuge hatten bereits eine pneumatische Hebe- und Senkvorrichtung für den Pflug, die beiden Peitl-Fahrzeuge hatten diese nicht und wurden bereits 1982 ausgeschieden.
Die zu leicht konstruierten Fahrzeuge waren von Beginn an trotz geschlossener Fahrerkabine beim Personal nicht beliebt.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
747 | Pe | 31 12 1962 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9001 |
748 | Pe | 31 12 1962 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9002 |
9749 | GS | 30 12 1964 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9003 |
9750 | GS | 30 12 1964 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9004 |
9751 | GS | 30 12 1964 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9005 |
9752 | GS | 17 12 1965 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9006 |
9753 | GS | 17 12 1965 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9007 |
9754 | GS | 09 12 1966 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9008 |
9755 | GS | 09 12 1966 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9009 |
9756 | GS | 09 12 1966 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9010 |
9757 | GS | 27 09 1967 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9011 |
9758 | GS | 27 09 1967 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9012 |
9759 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9013 |
9760 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9014 |
9761 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9015 |
9762 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9016 |
9763 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9017 |
9764 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9018 |
9765 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9019 |
9766 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9020 |
9767 | GS | 31 12 1970 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9021 |
9768 | GS | 02 12 1971 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9022 |
9769 | GS | 02 12 1971 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9023 |
9770 | GS | 02 12 1971 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9024 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
9771 | GS | 02 12 1971 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9025 |
9772 | GS | 09 12 1971 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9026 |
9773 | GS | 09 12 1971 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9027 |
9774 | GS | 09 12 1971 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9028 |
9775 | GS | 14 12 1972 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9029 |
9776 | GS | 14 12 1972 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9030 |
9777 | GS | 14 12 1972 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9031 |
9778 | GS | 21 12 1972 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9032 |
9779 | GS | 21 12 1972 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9033 |
9780 | GS | 21 12 1972 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9034 |
9781 | GS | 21 12 1972 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9035 |
9782 | GS | 11 12 1973 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9036 |
9783 | GS | 11 12 1973 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9037 |
9784 | GS | 27 12 1973 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9038 |
9785 | GS | 27 12 1973 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9039 |
9786 | GS | 31 12 1973 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9040 |
9787 | GS | 31 12 1973 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9041 |
9788 | GS | 13 12 1976 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9042 |
9789 | GS | 13 12 1976 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9043 |
9790 | GS | 01 12 1977 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9044 |
9791 | GS | 01 12 1977 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9045 |
9792 | GS | 01 12 1977 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9046 |
9793 | GS | 20 11 1978 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9047 |
9794 | GS | 20 11 1978 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9048 |
9795 | GS | 20 11 1978 | 17 04 1979 | umnummeriert in 9049 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
9001 | 17 04 1979 | 30 09 1982 | ex 747 | |
9002 | 17 04 1979 | 30 09 1982 | ex 748 | |
9003 | 17 04 1979 | 01 12 1988 | ex 9749 | |
9004 | 17 04 1979 | 01 12 1988 | ex 9750 | |
9005 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9751 | |
9006 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9752 | |
9007 | 17 04 1979 | 01 12 1988 | ex 9753 | |
9008 | 17 04 1979 | 01 12 1988 | ex 9754 | |
9009 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9755 | |
9010 | 17 04 1979 | 01 12 1988 | ex 9756 | |
9011 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9757 | |
9012 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9758 | |
9013 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9759 | |
9014 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9760 | |
9015 | 17 04 1979 | 24 12 1987 | ex 9761 | |
9016 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9762 | |
9017 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9763 | |
9018 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9764 | |
9019 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9765 | |
9020 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9766 | |
9021 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9767 | |
9022 | 17 04 1979 | 22 12 1989 | ex 9768 | |
9023 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9769 | |
9024 | 17 04 1979 | 28 12 1996 | ex 9770 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
9025 | 17 04 1979 | 28 12 1996 | ex 9771 | |
9026 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9772 | |
9027 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9773 | |
9028 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9774 | |
9029 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9775 | |
9030 | 17 04 1979 | 31 07 1997 | ex 9776 | |
9031 | 17 04 1979 | 30 06 1998 | ex 9777 | |
9032 | 17 04 1979 | 30 06 1998 | ex 9778 | |
9033 | 17 04 1979 | 30 06 1998 | ex 9779 | |
9034 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9780 | |
9035 | 17 04 1979 | 29 03 1996 | ex 9781 | |
9036 | 17 04 1979 | 30 04 1999 | ex 9782 | |
9037 | 17 04 1979 | 30 04 1999 | ex 9783 | |
9038 | 17 04 1979 | 30 04 1999 | ex 9784 | |
9039 | 17 04 1979 | 30 04 1999 | ex 9785 | |
9040 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9786 | |
9041 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9787 | |
9042 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9788 | |
9043 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9789 | |
9044 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9790 | |
9045 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9791 | |
9046 | 17 04 1979 | 30 04 1999 | ex 9792 | |
9047 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9793 | |
9048 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9794 | |
9049 | 17 04 1979 | 26 06 2000 | ex 9795 | |
9050 | GS | 29 09 1980 | 30 04 1999 | |
9051 | GS | 29 09 1980 | 30 04 1999 | |
9052 | GS | 11 12 1981 | 30 04 1999 | |
9053 | GS | 11 12 1981 | 30 04 1999 | |
9054 | GS | 11 12 1981 | 30 04 1999 | |
9055 | GS | 11 12 1981 | 29 04 1988 |
Erhaltene fahrzeuge
- 9023 Perchtoldsdorf Heuriger Distel
- 9046 Ausstellungsfahrzeug WL
zurück zu: Historische Arbeitsfahrzeuge