Type u2 (1910-1961)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1966-1980
- 3801-3840
Baujahr
Lieferfirmen
- 1966-1965 Simmeringer Waggonfabrik
- 3801-3825 Simmeringer Waggonfabrik
- 3826-3840 Grazer Waggonfabrik
Technische Daten
- LüP: 8700 mm
- Kastenbreite 2130 mm
- Radstand: 3600 mm
- Gewicht: 4700 kg (Sommerausrüstung), 4800 kg (Winterausrüstung)
- Platzangebot: 24 Sitzplätze, 22 Stehplätze, später: 31 Stehplätze
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Verglasung | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Si | 1910 | 1931: rund | 16 02 1946 | |
| 1967 | Si | 1910 | 1930: rund | 01 06 1957 | |
| 1968 | Si | 1910 | 1937: eckig | 16 02 1946 | |
| 1969 | Si | 1910 | 1939: eckig | 15 12 1961 | |
| 1970 | Si | 1910 | 1936: eckig | 16 02 1946 | |
| 1971 | Si | 1910 | 1942: eckig | 01 06 1957 | |
| 1972 | Si | 1910 | 16 03 1951 | ||
| 1973 | Si | 1910 | 16 03 1951 | ||
| 1974 | Si | 1910 | 16 03 1951 | ||
| 1975 | Si | 1910 | 1936: eckig | 01 08 1954 | |
| 1976 | Si | 1910 | 1933: rund | 27 12 1961 | umbezeichnet in gr1 7156 |
| 1977 | Si | 1910 | 1935: rund | 29 12 1955 | |
| 1978 | Si | 1910 | 16 03 1951 | ||
| 1979 | Si | 1910 | 1940: eckig | 29 12 1955 | |
| 1980 | Si | 1910 | 1929: rund | 01 08 1954 | |
| 3801 | Si | 1911 | 1936: eckig | 16 02 1946 | |
| 3802 | Si | 1911 | 1937: eckig | 27 12 1961 | umbezeichnet in gr1 7157 |
| 3803 | Si | 1911 | 16 02 1946 | ||
| 3804 | Si | 1911 | 1929: rund | 16 03 1951 | |
| 3805 | Si | 1911 | 1937: eckig | 31 12 1960 | |
| 3806 | Si | 1911 | 1930: rund | 16 02 1946 | |
| 3807 | Si | 1911 | 1940: eckig | 01 12 1959 | |
| 3808 | Si | 1911 | 1931: rund | 16 02 1946 | |
| 3809 | Si | 1911 | 1931: rund | 01 06 1952 | |
| 3810 | Si | 1911 | 1942: eckig | 16 02 1946 | |
| 3811 | Si | 1911 | 1932: rund | 01 08 1956 | |
| 3812 | Si | 1911 | 16 03 1951 | ||
| 3813 | Si | 1911 | 1931: rund | 01 07 1959 | |
| 3814 | Si | 1911 | 1932: rund | 09 03 1946 | |
| 3815 | Si | 1911 | 1930: rund | 01 06 1952 | |
| 3816 | Si | 1911 | 1935: rund | 16 03 1951 | |
| 3817 | Si | 1911 | 1934: rund | 01 07 1959 | |
| 3818 | Si | 1911 | 1933: rund | 01 05 1960 | |
| 3819 | Si | 1911 | 1934: rund | 01 07 1959 | |
| Nummer | Firma | Instandnahme | Verglasung | Ausgemustert | Anmerkung |
| 3820 | Si | 1911 | 1930: rund | 16 02 1946 | |
| 3821 | Si | 1911 | 1937: eckig | 07 07 1947 | |
| 3822 | Si | 1911 | 1937: eckig | 15 12 1961 | |
| 3823 | Si | 1911 | 16 02 1946 | ||
| 3824 | Si | 1911 | 1930: rund | 01 06 1952 | |
| 3825 | Si | 1911 | 1936: eckig | 15 12 1961 | |
| 3826 | Gr | 1911 | 1936: rund | 16 03 1951 | |
| 3827 | Gr | 1911 | 1936: rund | 31 12 1960 | |
| 3828 | Gr | 1911 | 1934: rund | 15 12 1961 | |
| 3829 | Gr | 1911 | 1935: rund | 31 05 1961 | |
| 3830 | Gr | 1911 | 16 03 1951 | ||
| 3831 | Gr | 1911 | 1932: rund | 16 02 1946 | |
| 3832 | Gr | 1911 | 1941: eckig | 27 12 1961 | umbezeichnet in gr1 7158 |
| 3833 | Gr | 1911 | 1938: eckig | 15 12 1961 | |
| 3834 | Gr | 1911 | 1931: rund | 01 08 1954 | |
| 3835 | Gr | 1911 | 1930: rund | 16 03 1951 | |
| 3836 | Gr | 1911 | 16 02 1946 | ||
| 3837 | Gr | 1911 | 1931: rund | 01 12 1959 | |
| 3838 | Gr | 1911 | 1934: rund | 01 07 1955 | |
| 3839 | Gr | 1911 | 1934: rund | 31 12 1960 | |
| 3840 | Gr | 1911 | 1933: rund | 01 06 1952 |
Erhaltene Fahrzeuge
- 3802 Ausstellungsfahrzeug VEF
- 3832 WTM
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge