Sonderverkehr Friedhof: Unterschied zwischen den Versionen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung 1. Teil) |
||
Zeile 420: | Zeile 420: | ||
|} | |} | ||
− | Der Einsatz von Sonderlinien am [[24. Dezember]] endete 1992. | + | Der Einsatz von Sonderlinien am [[24. Dezember]] endete [[1992]]. |
+ | |||
+ | === Einstellung der Linien [[Linie F|F]] und [[Linie T (1945-1984)|T]] in der Allerheiligenzeit === | ||
+ | '''[[Linie F|Linie F]]''' <br> | ||
+ | Kein Verkehr an den nachfolgenden Tagen, Ersatz durch die Linien [[Linie 42|42]] und [[Linie 74|74]]. | ||
+ | |||
+ | {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | ! Tag | ||
+ | ! Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | | [[24. Oktober]] || [[1937]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[25. Oktober]] || [[1936]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[26. Oktober]] || [[1941]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[27. Oktober]] || [[1929]], [[1935]], [[1940]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[28. Oktober]] || [[1928]], [[1934]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[29. Oktober]] || [[1922]], [[1933]], [[1939]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[30. Oktober]] || [[1927]], [[1932]], [[1938]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[31. Oktober]] || [[1920]], [[1926]], [[1937]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[1. November]] || [[1908]] - [[1917]], [[1920]] - [[1941]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[2. November]] || [[1924]], [[1930]], [[1941]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[3. November]] || [[1929]], [[1940]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Anmerkung:''' <br> | ||
+ | [[1939]] - [[1944]] war der [[1. November]] kein Feiertag. <br> | ||
+ | Der [[1. November]] [[1942]] war ein Sonntag, am [[1. November]] [[1943]] und am [[1. November]] [[1944]] war die [[Linie F|Linie F]] in Betrieb. |
Version vom 29. Dezember 2010, 13:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Verkehr zum Wiener Zentralfriedhof
Zu Allerheiligen, zum Teil auch am Muttertag und Heiligen Abend, bis 1933 auch bei größeren Leichenfeiern wurde eine Reihe von Straßenbahnlinien neben der Stammlinie 71 zum Zentralfriedhof geführt:
Linie 1 1910 - 1928
Linie 3 1907 - 1912
Linie 6 1907 - 2000
Linie 7 1907 - 1968
Linie 13 1913 - 1953
Linie 18 1913 - 1961
Linie 118 1933 - 1964
Linie 22 1907 - 1981
Linie 29 1907 - 1993
Linie 33 1907 - 1944
Linie 35 1907 - 2000
Linie 41 1907 - 1943
Linie 42 1907 - 1960
Linie 43 1907 - 1959
Linie 44 1907 - 1913
Linie 46 1907 - 1984
Linie 48 1907 - 1917
Linie 49 1940 - 1941
Linie 55 1907 - 1917
Linie 57 1907 - 1908
Linie 61 1908 - 1913
Linie 63 1907 - 1958
Linie 64 1908 - 1917
Linie 66 1907
Linie 67 1907
Linie 70 1907 - 1915
Linie 72 2001
Linie 74 1908 - 1971
An schönen Sonn- und Feiertagen verkehrten zum Zentralfriedhof:
Linie F 1908 (W und SF)
Linie 1 1914 - 1923
Linie 7 1907 - 1917, 1927 - 1935
Linie 70 1907 - 1915
Linie 74 1908 - 1918
Linien zum Wiener Zentralfriedhof am 1.November
Jahr | Linien |
---|---|
1907 | 3,6,7,22,29,33,35,41,42,43,44,46,48,55,57,63,66,67,70,71 |
1908 | 3,6,7,22,29,33,35,41,42,43,44,46,48,55,57,61,63,64,70,71 |
1909 | 3,6,7,22,29,33,35,41,42,43,44,46,48,55,61,63,64,70,71,74 |
1910 | 1,3,6,7,22,29,33,35,41,42,43,44,46,48,55,61,63,64,70,71,74 |
1911 | 1,3,6,7,22,29,33,35,41,42,43,44,46,48,55,61,63,64,70,71,74 |
1912 | 1,3,6,7,22,29,33,35,41,42,43,44,46,48,55,61,63,64,70,71,74 |
1913 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,44,46,48,55,61,63,64,70,71,74 |
1914 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,55,63,64,70,71,74 |
1915 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,48,55,63,64,70,71,74 |
1916 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,48,55,63,64,71,74 |
1917 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,48,55,63,64,71,74 |
1918 | 1,71 |
1919 | 1,6,35,43,71 |
1920 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1921 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1922 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1923 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1924 | 1,6,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1925 | 1,6,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1926 | 1,6,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1927 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1928 | 1,6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1929 | 6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1930 | 6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1931 | 6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1932 | 6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1933 | 6,7,13,18,22,29,33,35,41,42,43,46,63,71,74 |
1934 | 6,7,13,18,22,29,33,35,42,43,46,63,71,74 |
1935 | 6,7,13,18,22,29,33,35,42,43,46,63,71,74 |
1936 | 6,7,13,18,22,29,33,35,42,43,46,63,71,74 |
1937 | 6,7,13,18,22,29,33,35,42,43,46,63,71,74 |
1938 | 6,7,13,18,22,29,33,35,42,43,46,63,71,74 |
1939 | 6,7,18,22,29,33,35,42,43,46,63,71,74 |
1940 | 6,7,22,33,35,42,46,49,63,71,74 |
1941 | 6,7,22,33,35,41,43,46,49,63,71,74 |
1942 | 6,7,29,33,35,41,43,46,63,71,74 |
1943 | 6,7,33,35,41,43,46,63,71,74 |
1944 | 6,7,33,35,43,71,74 |
1945 | 18,71,74,118 |
1946 | 6,18,35,42,43,71,74 |
1947 | 6,18,35,42,43,71,74,118 |
1948 | 6,18,22,35,42,46,71,74,118 |
1949 | 6,7,13,18,22,35,42,46,71,74,118 |
1950 | 6,7,13,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1951 | 6,13,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1952 | 6,7,13,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1953 | 6,7,13,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1954 | 6,7,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1955 | 6,7,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1956 | 6,7,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1957 | 6,7,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1958 | 6,7,18,22,29,35,42,43,46,63,71,74 |
1959 | 6,7,18,22,29,35,42,43,46,71,74 |
1960 | 6,7,18,22,29,35,42,46,71,74 |
1961 | 6,7,18,22,29,35,46,71,74 |
1962 | 6,7,22,29,35,46,71,74,118 |
1963 | 6,7,22,29,35,46,71,74,118 |
1964 | 6,22,29,35,46,71,74,118 |
1965 | 6,7,22,29,35,46,71,74 |
1966 | 6,7,22,29,35,46,71,74 |
1967 | 6,7,22,29,35,46,71,74 |
1968 | 6,7,22,29,35,46,71,74 |
1969 | 6,22,29,35,46,71,74 |
1970 | 6,22,29,35,46,71,74 |
1971 | 6,22,29,35,46,71,74 |
1972 | 6,22,29,35,46,71 |
1973 | 6,22,29,35,46,71 |
1974 | 6,22,29,35,46,71 |
1975 | 6,22,29,35,46,71 |
1976 | 6,22,29,35,46,71 |
1977 | 6,22,29,35,46,71 |
1978 | 6,22,29,35,46,71 |
1979 | 6,22,29,35,46,71 |
1980 | 6,22,29,35,46,71 |
1981 | 6,22,29,35,46,71 |
1982 | 6,29,35,46,71 |
1983 | 6,29,35,46,71 |
1984 | 6,29,35,46,71 |
1985 | 6,29,35,71 |
1986 | 6,29,35,71 |
1987 | 6,29,35,71 |
1988 | 6,29,35,71 |
1989 | 6,29,35,71 |
1990 | 6,29,35,71 |
1991 | 6,29,35,71 |
1992 | 6,29,35,71,72 |
1993 | 6,29,35,71,72 |
1994 | 6,35,71,72 |
1995 | 6,35,71,72 |
1996 | 6,35,71,72 |
1997 | 6,35,71,72 |
1998 | 6,35,71,72 |
1999 | 6,35,71,72 |
2000 | 6,35,71,72 |
2001 | 6,71,72 |
Der Einsatz von Sonderlinien endete 2001, seit dem Jahre 2002 verkehren zum Zentralfriedhof nur mehr die Linien 6 und 71.
Linien zum Wiener Zentralfriedhof am 24.Dezember
Jahr | Linien |
---|---|
1907 | 71 |
1908 | 71 |
1909 | 71 |
1910 | 71 |
1911 | 71 |
1912 | 71 |
1913 | 7,71 |
1914 | 7,71 |
1915 | 1,7,35,71,74 |
1916 | 1,7,33,35,71,74 |
1917 | 6,71,74 |
1918 | 71 |
1919 | 71 |
1920 | 1,71 |
1921 | 71 |
1922 | 71 |
1923 | 71 |
1924 | 71 |
1925 | 71 |
1926 | 71 |
1927 | 71 |
1928 | 71 |
1929 | 6,71 |
1930 | 7,71,71/74 |
1931 | 7,71,71/74 |
1932 | 7,71,71/74 |
1933 | 7,71,71/74 |
1934 | 6,7,71,71/74 |
1935 | 6,7,71,71/74 |
1936 | 6,18,35,71,71/74,74 |
1937 | 6,18,35,71,71/74,74 |
1938 | 6,18,35,71,71/74,74 |
1939 | 6,35,71,71/74,74 |
1940 | 6,35,71,74 |
1941 | 6,35,71 |
1942 | 6,35,71 |
1943 | 6,35,71 |
1944 | 6,35,71 |
1945 | 71,74 |
1946 | 6,35,71 |
1947 | 6,18,35,71 |
1948 | 6,18,35,71,74 |
1949 | 6,18,35,71,71/74 |
1950 | 6,18,35,71 |
1951 | 6,18,35,71,74 |
1952 | 6,18,35,71 |
1953 | 6,71,74 |
1954 | 6,71,71(ERD),74 |
1955 | 6,71,74 |
1956 | 6,71,74 |
1957 | 6,71,74 |
1958 | 6,71,74 |
1959 | 6,71,74 |
1960 | 6,71,74 |
1961 | 6,71,74 |
1962 | 6,71,71(ERD),74 |
1963 | 6,71 |
1964 | 6,71,74 |
1965 | 6,71,74 |
1966 | 6,71,74 |
1967 | 6,71,74 |
1968 | 6,71,74 |
1969 | 6,71,71(ERD),74 |
1970 | 6,71,74 |
1971 | 6,71,74 |
1972 | 6,71 |
1973 | 6,71, 71(ERD) |
1974 | 6,71 |
1975 | 6,71 |
1976 | 6,71 |
1977 | 6,71 |
1978 | 6,71 |
1979 | 6,71 |
1980 | 6,71 |
1981 | 6,71 |
1982 | 6,71 |
1983 | 6,71 |
1984 | 6,71 |
1985 | 6,71 |
1986 | 6,71 |
1987 | 6,71 |
1988 | 6,71 |
1989 | 6,71 |
1990 | 6,71 |
1991 | 6,71 |
1992 | 6,71 |
Der Einsatz von Sonderlinien am 24. Dezember endete 1992.
Einstellung der Linien F und T in der Allerheiligenzeit
Linie F
Kein Verkehr an den nachfolgenden Tagen, Ersatz durch die Linien 42 und 74.
Tag | Jahr |
---|---|
24. Oktober | 1937 |
25. Oktober | 1936 |
26. Oktober | 1941 |
27. Oktober | 1929, 1935, 1940 |
28. Oktober | 1928, 1934 |
29. Oktober | 1922, 1933, 1939 |
30. Oktober | 1927, 1932, 1938 |
31. Oktober | 1920, 1926, 1937 |
1. November | 1908 - 1917, 1920 - 1941 |
2. November | 1924, 1930, 1941 |
3. November | 1929, 1940 |
Anmerkung:
1939 - 1944 war der 1. November kein Feiertag.
Der 1. November 1942 war ein Sonntag, am 1. November 1943 und am 1. November 1944 war die Linie F in Betrieb.