Linie P: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (→Linienchronik) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (→Linienchronik) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|| [[24. Februar]] [[1907]] | || [[24. Februar]] [[1907]] | ||
|| [[22. März]] [[1908]] | || [[22. März]] [[1908]] | ||
− | || | + | || Ottakring, Montleartstraße - 45 - R - 21 - 121 - Rotunde |
|| SF statt J | || SF statt J | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|| [[19. September]] [[1910]] | || [[19. September]] [[1910]] | ||
|| [[16. Oktober]] [[1910]] | || [[16. Oktober]] [[1910]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| Jagdausstellung | || Jagdausstellung | ||
|- | |- | ||
|| [[23. Oktober]] [[1910]] | || [[23. Oktober]] [[1910]] | ||
|| [[26. Februar]] [[1911]] | || [[26. Februar]] [[1911]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
|| [[5. März]] [[1911]] | || [[5. März]] [[1911]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - Praterstern |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|| [[16. März]] [[1913]] | || [[16. März]] [[1913]] | ||
|| [[24. November]] [[1918]] | || [[24. November]] [[1918]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
|| [[11. Mai]] [[1919]] | || [[11. Mai]] [[1919]] | ||
|| [[5. Oktober]] [[1919]] | || [[5. Oktober]] [[1919]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
|| [[4. April]] [[1920]] | || [[4. April]] [[1920]] | ||
|| [[9. Mai]] [[1920]] | || [[9. Mai]] [[1920]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - Praterstern |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|| [[23. Mai]] [[1920]] | || [[23. Mai]] [[1920]] | ||
|| [[22. Mai]] [[1921]] | || [[22. Mai]] [[1921]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|| [[12. März]] [[1939]] | || [[12. März]] [[1939]] | ||
|| [[28. November]] [[1943]] | || [[28. November]] [[1943]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|| [[29. August]] [[1943]] | || [[29. August]] [[1943]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Stadion - 11 - 21 - R - K - 21 - 121 - | + | || Stadion - 11 - 21 - R - K - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| Stadion | || Stadion | ||
|- | |- | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|| [[28. August]] [[1946]] | || [[28. August]] [[1946]] | ||
|| [[29. September]] [[1946]] | || [[29. September]] [[1946]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - Praterstern |
|| Stadion | || Stadion | ||
|- | |- | ||
|| [[13. Oktober]] [[1946]] | || [[13. Oktober]] [[1946]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| Messe | || Messe | ||
|- | |- | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|| [[7. September]] [[1947]] | || [[7. September]] [[1947]] | ||
|| [[5. September]] [[1948]] | || [[5. September]] [[1948]] | ||
− | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - | + | || Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße |
|| Messe | || Messe | ||
|- | |- |
Version vom 5. Februar 2013, 11:26 Uhr
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
24. Februar 1907 | 22. März 1908 | Ottakring, Montleartstraße - 45 - R - 21 - 121 - Rotunde | SF statt J |
9. Mai 1910 | ----- | Bahnhof Rudolfsheim - 52 - 2 - 78 - Hauptallee | Blumenkorso |
19. September 1910 | 16. Oktober 1910 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | Jagdausstellung |
23. Oktober 1910 | 26. Februar 1911 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | SF nB |
5. März 1911 | ----- | Ottakring - 46 - R - 21 - Praterstern | |
12. März 1911 | 17. April 1911 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Rotunde | SF nB |
23. März 1911 | 24. November 1912 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Rotunde | SF nB |
25. Juni 1911 | 15. August 1915 | Ottakring - 46 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke | Bäder |
16. März 1913 | 24. November 1918 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | SF nB |
11. Mai 1919 | 5. Oktober 1919 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | SF nB |
4. April 1920 | 9. Mai 1920 | Ottakring - 46 - R - 21 - Praterstern | SF nB |
16. Mai 1920 | 17. Juli 1927 | Ottakring - 46 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke | Bäder |
23. Mai 1920 | 22. Mai 1921 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | SF nB |
11. September 1921 | 18. September 1938 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Rotunde | Messe |
24. Juli 1927 | ----- | Ottakring - 46 - 5 - 45 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke | Bäder |
31. Juli 1927 | ----- | Ottakring - 46 - 5 - 45 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke | Bäder |
7. August 1927 | 19. September 1937 | Ottakring - 46 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke | Bäder |
10. April 1932 | 24. Oktober 1943 | Ottakring - 46 - R - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
29. Mai 1938 | 27. August 1944 | Ottakring - 46 - R - 21 - 24 - Kaisermühlen | Bäder |
12. März 1939 | 28. November 1943 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | SF nB |
9. März 1941 | ----- | Stadion - 11 - 21 - K - R - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
16. März 1941 | ----- | Stadion - 11 - 21 - K - R - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
21. September 1941 | ----- | Stadion - 11 - 21 - K - R - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
29. August 1943 | ----- | Stadion - 11 - 21 - R - K - 21 - 121 - Nordportalstraße | Stadion |
17. Februar 1946 | 17. März 1946 | Ottakring - 46 - R - K - 22 - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
14. April 1946 | 11. August 1946 | Ottakring - 46 - R - 21 - 22 - Reichsbrücke | Stadion |
28. August 1946 | 29. September 1946 | Ottakring - 46 - R - 21 - Praterstern | Stadion |
13. Oktober 1946 | ----- | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | Messe |
20. Oktober 1946 | ----- | Ottakring - 46 - R - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
27. Oktober 1946 | ----- | Ottakring - 46 - R - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
23. August 1947 | ----- | Ottakring - 46 - R - 21 - Elderschplatz | Feuerwerk |
7. September 1947 | 5. September 1948 | Ottakring - 46 - R - 21 - 121 - Nordportalstraße | Messe |
4. April 1948 | 4. November 1959 | Ottakring - 46 - R - 21 - 11 - Stadion | Stadion |
31. Juli 1949 | 12. September 1954 | Ottakring - 46 - R - 21 - 24 - Kaisermühlen | Bäder |
29. Juni 1957 | 21. Oktober 1959 | Stadion - 11 - 21 - R - 49 - Breitensee | Stadion |
zurück zu: Alle Linien