Linie 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) (→Silvesternachtverkehr) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K (→Linienchronik) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|| [[18. Jänner]] [[1910]] | || [[18. Jänner]] [[1910]] | ||
|| [[16. Oktober]] [[1911]] | || [[16. Oktober]] [[1911]] | ||
− | || Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - | + | || Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|| [[16. Mai]] [[1927]] | || [[16. Mai]] [[1927]] | ||
|| [[9. Oktober]] [[1928]] | || [[9. Oktober]] [[1928]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[10. Oktober]] [[1928]] | || [[10. Oktober]] [[1928]] | ||
|| [[5. November]] [[1928]] | || [[5. November]] [[1928]] | ||
− | || Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - | + | || Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[6. November]] [[1928]] | || [[6. November]] [[1928]] | ||
|| [[7. November]] [[1928]] | || [[7. November]] [[1928]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 (RF Gaußplatz - 33) - | + | || Eßlinggasse - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[8. November]] [[1928]] | || [[8. November]] [[1928]] | ||
|| [[9. Juli]] [[1932]] | || [[9. Juli]] [[1932]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|| [[6. November]] [[1932]] | || [[6. November]] [[1932]] | ||
|| [[23. Juli]] [[1933]] | || [[23. Juli]] [[1933]] | ||
− | || Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - | + | || Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
|| [[15. Oktober]] [[1933]] | || [[15. Oktober]] [[1933]] | ||
|| [[4. September]] [[1938]] | || [[4. September]] [[1938]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| SF nB | || SF nB | ||
|- | |- | ||
|| [[15. November]] [[1938]] | || [[15. November]] [[1938]] | ||
|| [[16. Juni]] [[1944]] | || [[16. Juni]] [[1944]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|| [[21. Oktober]] [[1944]] | || [[21. Oktober]] [[1944]] | ||
|| [[25. Oktober]] [[1944]] | || [[25. Oktober]] [[1944]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|| [[9. August]] [[1945]] | || [[9. August]] [[1945]] | ||
|| [[2. September]] [[1946]] | || [[2. September]] [[1946]] | ||
− | || Hubertusdamm - 31 - | + | || Hubertusdamm - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|| [[14. Oktober]] [[1946]] | || [[14. Oktober]] [[1946]] | ||
|| [[4. Oktober]] [[1950]] | || [[4. Oktober]] [[1950]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| W-HVZ | || W-HVZ | ||
|- | |- | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
|| [[6. Oktober]] [[1950]] | || [[6. Oktober]] [[1950]] | ||
|| [[31. Juli]] [[1953]] | || [[31. Juli]] [[1953]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| W-HVZ | || W-HVZ | ||
|- | |- | ||
|| [[1. August]] [[1953]] | || [[1. August]] [[1953]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - | + | || Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| Hauseinsturz | || Hauseinsturz | ||
|- | |- | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
|| [[11. August]] [[1953]] | || [[11. August]] [[1953]] | ||
|| [[10. April]] [[1954]] | || [[10. April]] [[1954]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - | + | || Eßlinggasse - 31 - Transitbahn<sup>1)</sup> |
|| W-HVZ | || W-HVZ | ||
|- | |- | ||
Zeile 338: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <sup>1)</sup> entspricht der heutigen Haltestelle Brünner Straße S | ||
'''Betriebseinschränkungen wegen Gleisbau und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)''' | '''Betriebseinschränkungen wegen Gleisbau und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)''' | ||
Zeile 467: | Zeile 468: | ||
| [[31. Dezember]] [[1910]] | | [[31. Dezember]] [[1910]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Augartenbrücke - 31 - Am Spitz | + | || Augartenbrücke - 31 - Floridsdorf, Am Spitz |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[31. Dezember]] [[1911]] | | [[31. Dezember]] [[1911]] | ||
|| [[31. Dezember]] [[1917]] | || [[31. Dezember]] [[1917]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - Am Spitz | + | || Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[31. Dezember]] [[1920]] | | [[31. Dezember]] [[1920]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - Am Spitz | + | || Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[31. Dezember]] [[1922]] | | [[31. Dezember]] [[1922]] | ||
|| [[31. Dezember]] [[1937]] | || [[31. Dezember]] [[1937]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - Am Spitz | + | || Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[31. Dezember]] [[1940]] | | [[31. Dezember]] [[1940]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - Peitlgasse | + | || Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[31. Dezember]] [[1946]] | | [[31. Dezember]] [[1946]] | ||
|| [[31. Dezember]] [[1956]] | || [[31. Dezember]] [[1956]] | ||
− | || Eßlinggasse - 31 - Peitlgasse | + | || Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[31. Dezember]] [[1957]] | | [[31. Dezember]] [[1957]] | ||
|| ---- | || ---- | ||
− | || Kai, Schottenring - 31 - Peitlgasse | + | || Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse |
|| | || | ||
|- | |- |
Version vom 6. Februar 2013, 08:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Betriebsbahnhöfe, Abstellanlagen
Linienchronik
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
18. Jänner 1910 | 16. Oktober 1911 | Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Transitbahn1) | |
17. Oktober 1911 | 4. Dezember 1911 | Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Groß-Jedlersdorf | |
5. Dezember 1911 | 29. Dezember 1911 | Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | |
30. Dezember 1911 | 11. Oktober 1919 | Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |
12. Oktober 1919 | 7. März 1920 | Eßlinggasse - 31 - Floridsorf, Peitlgasse | SF |
13. Oktober 1919 | 6. März 1920 | Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | W |
8. März 1920 | 15. Mai 1927 | Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |
16. Mai 1927 | 9. Oktober 1928 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | |
10. Oktober 1928 | 5. November 1928 | Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Transitbahn1) | |
6. November 1928 | 7. November 1928 | Eßlinggasse - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Transitbahn1) | |
8. November 1928 | 9. Juli 1932 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | |
10. Juli 1932 | 18. August 1938 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
19. September 1938 | 14. November 1938 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
30. Oktober 1932 | 1. November 1932 | Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | Friedhof |
6. November 1932 | 23. Juli 1933 | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Transitbahn1) | SF nB |
15. Oktober 1933 | 4. September 1938 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | SF nB |
15. November 1938 | 16. Juni 1944 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | W |
19. November 1938 | 11. Juni 1944 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF |
18. August 1941 | 31. Jänner 1942 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | NACHT |
17. Juni 1944 | 15. Juli 1944 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
16. Juli 1944 | ----- | Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
17. Juli 1944 | 16. Oktober 1944 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
17. Oktober 1944 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
18. Oktober 1944 | 20. Oktober 1944 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
21. Oktober 1944 | 25. Oktober 1944 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | |
26. Oktober 1944 | 5. November 1944 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
6. November 1944 | ----- | Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |
7. November 1944 | 17. November 1944 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
18. November 1944 | 24. November 1944 | Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |
25. November 1944 | 2. Dezember 1944 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
3. Dezember 1944 | ----- | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
4. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
16. Jänner 1945 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
17. Jänner 1945 | 14. Februar 1945 | Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
15. Februar 1945 | 18. Februar 1945 | Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Hubertusdamm | |
19. Februar 1945 | 20. Februar 1945 | Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
21. Februar 1945 | ----- | Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
22. Februar 1945 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
23. Februar 1945 | 12. März 1945 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
23. Juli 1945 | 12. Jänner 1946 | Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
9. August 1945 | 2. September 1946 | Hubertusdamm - 31 - Transitbahn1) | |
12. Jänner 1946 | 18. Februar 1946 | Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
19. Februar 1946 | ----- | Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | Sturm |
20. Februar 1946 | 18. Mai 1946 | Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
1. April 1946 | 18. Mai 1946 | Hubertusdamm - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | 23.30h - 1.30h |
19. Mai 1946 | 20. Juli 1946 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | 21.00h - 1.30h |
14. Oktober 1946 | 4. Oktober 1950 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | W-HVZ |
13. Oktober 1947 | 4. Oktober 1950 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
6. Oktober 1950 | 31. Juli 1953 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
6. Oktober 1950 | 31. Juli 1953 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | W-HVZ |
1. August 1953 | ----- | Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Transitbahn1) | Hauseinsturz |
2. August 1953 | 11. August 1953 | Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Peitlgasse | Hauseinsturz |
11. August 1953 | 10. April 1954 | Eßlinggasse - 31 - Transitbahn1) | W-HVZ |
11. August 1953 | 11. April 1954 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
12. April 1954 | 7. Dezember 1957 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | ab 20h |
12. September 1956 | ----- | Stadion - 11 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Katholikentag |
8. Dezember 1957 | 23. März 1962 | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | ab 20h |
24. März 1962 | 31. August 1963 | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Sa, SF vormittag |
6. Juli 1963 | 9. Juli 1963 | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf S | Rohrbruch |
1. September 1963 | 6. Jänner 1964 | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF vormittag |
29. März 1964 | 31. Mai 1964 | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF abends |
8. Juni 1964 | 12. Oktober 1965 | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Mo-Fr abends |
4. September 1982 | 3. Mai 1996 | Kai, Schottenring - 33 - 31 - Stammersdorf | |
4. Mai 1996 | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 31 - Stammersdorf |
1) entspricht der heutigen Haltestelle Brünner Straße S
Betriebseinschränkungen wegen Gleisbau und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
30. Juni 1990 | 1. Juli 1990 | Kai, Schottenring - 33 - 31 - Gerasdorfer Straße | S; Gleisbau |
30. Juni 1990 | 1. Juli 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A; Gleisbau |
7. Juli 1990 | 8. Juli 1990 | Kai, Schottenring - 33 - 31 - Gerasdorfer Straße | S; Gleisbau |
7. Juli 1990 | 8. Juli 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A; Gleisbau |
13. Oktober 1990 | 14. Oktober 1990 | Kai, Schottenring - 33 - 31 - Gerasdorfer Straße | S; Gleisbau |
13. Oktober 1990 | 14. Oktober 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A; Gleisbau |
20. Oktober 1990 | 21. Oktober 1990 | Kai, Schottenring - 33 - 31 - Gerasdorfer Straße | S; Gleisbau |
20. Oktober 1990 | 21. Oktober 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A; Gleisbau |
15. April 2007 | ----- | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S; Gleisbau |
15. April 2007 | ----- | Gerasdorfer Straße - Stammersdorf | A; Gleisbau |
4. November 2007 | ----- | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 31 - Friedrich-Engels-Platz | S; Gleisbau |
4. November 2007 | ----- | Höchstädtplatz - Floridsdorf S | A; Gleisbau |
4. November 2007 | ----- | Floridsdorf S - 31 - Stammersdorf | S; Gleisbau |
9. November 2008 | ----- | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 31 - Friedrich-Engels-Platz | S; Gleisbau |
9. November 2008 | ----- | Höchstädtplatz - Floridsdorf S | A; Gleisbau |
9. November 2008 | ----- | Floridsdorf S - 31 - Stammersdorf | S; Gleisbau |
30. August 2009 | ----- | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 31 - Friedrich-Engels-Platz | S; Gleisbau |
30. August 2009 | ----- | Höchstädtplatz - Floridsdorf S | A; Gleisbau |
30. August 2009 | ----- | Floridsdorf S - 31 - Stammersdorf | S; Gleisbau |
30. Juli 2011 | 31. Juli 2011 | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 31 - Friedrich-Engels-Platz | S; Gleisbau |
30. Juli 2011 | 31. Juli 2011 | Friedrich-Engels-Platz - Floridsdorf S | A; Gleisbau |
30. Juli 2011 | 31. Juli 2011 | Floridsdorf S - 31 - Stammersdorf | S; Gleisbau |
Silvesternachtverkehr
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
31. Dezember 1910 | ----- | Augartenbrücke - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
31. Dezember 1911 | 31. Dezember 1917 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
31. Dezember 1920 | ----- | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
31. Dezember 1922 | 31. Dezember 1937 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
31. Dezember 1940 | ----- | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
31. Dezember 1946 | 31. Dezember 1956 | Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
31. Dezember 1957 | ---- | Kai, Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
31. Dezember 1982 | 31. Dezember 1995 | Kai, Schottenring - 33 - 31 - Stammersdorf | |
31. Dezember 1996 | Kai, Schottenring - 33 - 34 - 31 - Stammersdorf |
Aida-Aufführung Hohe Warte
von | bis | Linienführung | Anmerkung |
---|---|---|---|
24. Juli 1924 | 22. August 1924 | Barawitzkagasse - 34 - 31 - Bhf. Floridsdorf | |
9. Juli 1935 | 1. August 1935 | Bhf. Floridsdorf - 31 - 34 - Gunoldstraße - 34 - 31 - Bhf. Floridsdorf |
Sonstiges
- 4. September 1982: Rückbennung von 331 in 31.
- 4. Mai 1996: Anlässlich der Verlängerung der U6 nach Floridsdorf wurde die Route zwischen Gaußplatz und Stromstraße auf die Strecke der damaligen Linie 32 verlegt.
- 6. Dezember 1998: Die Linie 31 wird ins RBL aufgenommen.
- 23. Dezember 2000: Erster Tag der Niederflurstraßenbahnen ULF Type B auf der Linie 31.
- 15. April 2007: Letztmalig (kurz nach 1:00) wird ab Kummergasse über den Gleiskörper Regnerweg gefahren. Tagsüber waren die Züge der Linie nur bis Gerasdorfer Straße unterwegs.
- 16. April 2007: Erstmalig wird die Neubaustrecke entlang der Brünner Straße zum Bahnhofsplatz befahren.
zurück zu: Bestehende Linien | Alle Linien