Stationierung Type E2
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4002 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4003 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4004 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4005 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4006 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4007 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4008 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4009 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4010 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4011 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4012 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4013 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4014 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4015 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4016 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4017 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4018 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4019 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4020 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4021 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4022 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4023 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4024 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4025 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4026 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4027 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4028 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4029 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4030 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4031 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4032 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4033 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4034 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4035 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4036 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4037 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4038 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4039 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4040 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4041 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4042 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4043 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 4044 | West | West | West | West | |
| 4045 | West | West | West | West | |
| 4046 | West | West | West | West | |
| 4047 | West | West | West | West | |
| 4048 | West | West | West | West | |
| 4049 | West | West | West | West | |
| 4050 | West | West | West | West | |
| 4051 | West | West | West | West | |
| 4052 | West | West | West | West | |
| 4053 | West | West | West | West | |
| 4054 | West | West | West | West | |
| 4055 | West | West | West | West | |
| 4056 | West | West | West | West | |
| 4057 | West | West | West | West | |
| 4058 | West | West | West | West | |
| 4059 | West | West | West | West | |
| 4060 | West | West | West | West | |
| 4061 | West | West | West | West | |
| 4062 | West | West | West | West | |
| 4063 | West | West | West | West | |
| 4064 | West | West | West | West | |
| 4065 | Süd | West | West | West | |
| 4066 | Süd | West | West | West | |
| 4067 | Süd | West | West | West | |
| 4068 | Süd | West | West | West | |
| 4069 | Süd | Süd | West | West | |
| 4070 | Süd | Süd | West | West | |
| 4071 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4072 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4073 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4074 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4075 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4076 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4077 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4078 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4079 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4080 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4081 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4082 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4083 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4084 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4085 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4086 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4087 | |||||
| 4088 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4089 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4090 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4091 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4092 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4093 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4094 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4095 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4096 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4097 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4098 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4301 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4302 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4303 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4304 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4305 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4306 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4307 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4308 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4309 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4310 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4311 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4312 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4313 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4314 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4315 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4316 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4317 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4318 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4319 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4320 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4321 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4322 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4323 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 4324 | Süd | Süd | Süd | Süd |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte