Stationierung Type c5
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1402 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1403 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1404 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1405 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1406 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1407 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1408 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1409 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1410 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1411 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1412 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1413 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1414 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1415 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1416 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1417 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1418 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1419 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1420 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1421 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1422 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1423 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1424 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1425 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1426 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1427 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1428 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1429 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1430 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1431 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1432 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1433 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1434 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1435 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1436 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1437 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1438 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1439 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1440 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1441 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1442 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1443 | Mitte | Mitte | GTL | GTL | |
| 1444 | West | West | West | West | |
| 1445 | West | West | West | West | |
| 1446 | West | West | West | West | |
| 1447 | West | West | West | West | |
| 1448 | West | West | West | West | |
| 1449 | West | West | West | West | |
| 1450 | West | West | West | West | |
| 1451 | West | West | West | West | |
| 1452 | West | West | West | West | |
| 1453 | West | West | West | West | |
| 1454 | West | West | West | West | |
| 1455 | West | West | West | West | |
| 1456 | West | West | West | West | |
| 1457 | West | West | West | West | |
| 1458 | West | West | West | West | |
| 1459 | West | West | West | West | |
| 1460 | West | West | West | West | |
| 1461 | West | West | West | West | |
| 1462 | West | West | West | West | |
| 1463 | West | West | West | West | |
| 1464 | Süd | West | West | West | |
| 1465 | Süd | West | West | West | |
| 1466 | Süd | West | West | West | |
| 1467 | Süd | West | West | West | |
| 1468 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1469 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1470 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1471 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1472 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1473 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1474 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1475 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1476 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1477 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1478 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1479 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1480 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1481 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1482 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1483 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1484 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1485 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1486 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1487 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1488 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1489 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1490 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1491 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1492 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1493 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1494 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1495 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1496 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1497 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1498 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1499 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1500 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1501 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1502 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1503 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1504 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1505 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1506 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1507 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1508 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1509 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1510 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1511 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1512 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1513 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1514 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1515 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1516 | Süd | Süd | Süd | Süd | |
| 1517 | Süd | Süd | Süd | Süd |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte