Stationierung Anhängeschneepflug (1906-1981)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 2. Dezember 2011, 08:23 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stationierung zum Stichtag 1. Jänner'''<br> {| border='1' cellspacing="0" cellpadding="2" |- ! Nr. ! 1982 ! 1981 ! 1980 ! 1979 ! 1978 ! 1977 ! 19…“)
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9601 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||
9602 | ||||||||||||||
9603 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||||
9604 | ||||||||||||||
9605 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||||
9606 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||||||
9607 | ||||||||||||||
9608 | ||||||||||||||
9609 | ||||||||||||||
9610 | VRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||
9611 | ||||||||||||||
9612 | VRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | SIM | SIM | |||
9613 | RDH | RDH | ||||||||||||
9615 | ||||||||||||||
9616 | ||||||||||||||
9617 | ||||||||||||||
9618 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
9619 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||
9620 | SIM | |||||||||||||
9621 | ||||||||||||||
9623 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | ||||||
9624 | BRG | |||||||||||||
9625 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
9626 | OTG | OTG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | |||
9627 | FAV | |||||||||||||
9628 | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||||
9629 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||
9630 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | SIM | GTL | ||||
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9631 | BRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||
9632 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||||||
9633 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||||||
9634 | FAV | |||||||||||||
9635 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | HLS | ||||||
9636 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
9637 | ||||||||||||||
9638 | GTL | GTL | ||||||||||||
9639 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||||||
9640 | ||||||||||||||
9641 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||||||
9642 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||||||
9644 | HLS | GTL | ERB | ERB | ERB | |||||||||
9645 | RDH | RDH | BTS | BTS | BTS | |||||||||
9646 | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | KAG | SIM | SIM | ||||||
9647 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
9648 | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||||
9649 | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | ||||||
9650 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
9651 | VRG | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | BRG | BRG | ||||
9652 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
9653 | FLOR | FLOR | ||||||||||||
9654 | ||||||||||||||
9655 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | ||||||
9656 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||
9657 | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | |||||||||
9658 | ||||||||||||||
9659 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||||
9660 | SPEIS | |||||||||||||
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9661 | ||||||||||||||
9662 | RDH | RDH | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | |||
9663 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | |||
9664 | SPEIS | SPEIS | ||||||||||||
9665 | ||||||||||||||
9666 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||
9667 | SIM | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | FAV | |||
9668 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||||||
9669 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | HLS | HLS | |||
9670 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | BRG | BRG | |||
9671 | GTL | GTL | ||||||||||||
9672 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||
9673 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ERB | ERB | ERB | ||||||
9674 | ||||||||||||||
9675 | ||||||||||||||
9676 | ||||||||||||||
9677 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||||
9678 | ERB | |||||||||||||
9679 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||||
9680 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | HLS | |||||
9681 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||||||
9682 | WÄR | WÄR | ||||||||||||
9683 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||
9684 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||
9685 | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | ||||||
9686 | ||||||||||||||
9687 | ||||||||||||||
9688 | ||||||||||||||
9689 | ||||||||||||||
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9691 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | BRG | BRG | GTL | |||
9692 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||
9693 | RDH | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | BRG | BRG | ||||
9694 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||||||
9695 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||
9696 | ||||||||||||||
9697 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||||
9698 | KOPP | KOPP | KOPP | VRG | VRG | |||||||||
9699 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||||
9700 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
9701 | WÄR | |||||||||||||
9702 | GTL | GTL | ||||||||||||
9703 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | KAG | FAV | FAV | ||||
9704 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||||||
9705 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | KOPP | KOPP | |||
9706 | ||||||||||||||
9707 | ||||||||||||||
9708 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||
9709 | KAG | KAG | ||||||||||||
9710 | KAG | |||||||||||||
9711 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | ||||
9712 | ||||||||||||||
9713 | HLS | HLS | HLS | HLS | GTL | GTL | HLS | HLS | ||||||
9714 | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | |||||||||
9715 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||||||
9717 | ||||||||||||||
9718 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | ERB | |||
9719 | ||||||||||||||
9720 | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |||||||||
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9721 | KAG | KAG | ||||||||||||
9722 | VRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | ERB | |||
9723 | OTG | BTS | ||||||||||||
9724 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||||||
9725 | ||||||||||||||
9726 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | ERB | |||
9727 | ||||||||||||||
9728 | FAV | |||||||||||||
9729 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | BTS | BTS | BTS | |||||
9730 | BRG | BRG | ||||||||||||
9731 | ||||||||||||||
9732 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||
9733 | ||||||||||||||
9734 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||||
9735 | ||||||||||||||
9736 | GTL | |||||||||||||
9737 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||
9738 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||
9739 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
9740 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
9741 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||
9742 | ||||||||||||||
9743 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | VRG | VRG | |||
9744 | GTL | GTL | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||
9745 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ERB | |||
9746 | WÄR | |||||||||||||
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9101 | VRG | VRG | ||||||||||||
9102 | VRG | VRG | ||||||||||||
9103 | OTG | OTG | ||||||||||||
9104 | RDH | RDH | ||||||||||||
9105 | BRG | BRG | ||||||||||||
9106 | HLS | HLS | ||||||||||||
9107 | ||||||||||||||
9108 | ERB | ERB | ||||||||||||
9109 | SIM | SIM | ||||||||||||
9110 | SPEIS | SPEIS | ||||||||||||
9111 | OTG | BTS | ||||||||||||
9112 | OTG | BTS | ||||||||||||
9113 | BTS | BRG | ||||||||||||
9114 | FLOR | FLOR | ||||||||||||
9115 | VRG | VRG | ||||||||||||
9116 | WÄR | |||||||||||||
9117 | VRG | VRG | ||||||||||||
9118 | WÄR | WÄR | ||||||||||||
9119 | FAV | FAV | ||||||||||||
9120 | BTS | BTS | ||||||||||||
9121 | BRG | VRG | ||||||||||||
9122 | GTL | GTL |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte