Lissabon Große semi-konvertible Wagen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen


323-342 Geschlossene Drehgestellwagen auf 22E Fahrgestellen hergestellt von Brill aus 1906. 327-329, 338 und 340 bekamen 1932 geschlossene Standard Wagenkästen.
343-362 Geschlossene Drehgestellwagen auf 27EGE1 Fahrgestellen von Brill hergestellt von Stephenson aus 1907. 345, 353, 355 und 356 bekamen 1932 geschlossene Standard Wagenkästen. 355 (Nr. 10) wurde ein Tourist Tour Wagen.
Die restlichen Wagen aus der Serie 323-362 wurden 1959-1961 modernisiert, 8 Wägen behielten ein Laternendach, 23 Wägen bekamen ein Tonnendach.
| Nummer | Inbetriebnahme | neuer Wagenkasten |
Ausgemustert | Art nach 1961 | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 1902 | 1936 | 1994 | Standard, Flachlüfter | Inbetriebnahme als großer offener Wagen |
| 323 | 1906 | 1996 | Laternendach | ||
| 324 | 1906 | 1995 | Tonnendach | ||
| 325 | 1906 | ca.1991 | Tonnendach | ||
| 326 | 1906 | 1993 | Tonnendach | ||
| 327 | 1906 | 1937 | 1995 | Standard, Flachlüfter | |
| 328 | 1906 | 1932 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | |
| 329 | 1906 | 1932 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | |
| 330 | 1906 | 1993 | Laternendach | Museu da Carris | |
| 331 | 1906 | ca.1991 | Tonnendach | ||
| 332 | 1906 | 1996 | Laternendach | ||
| 333 | 1906 | ca.1991 | Laternendach | ||
| 334 | 1906 | 1995 | Tonnendach | ||
| 335 | 1906 | ca.1991 | Tonnendach | ||
| 336 | 1906 | 1996 | Tonnendach | ||
| 337 | 1906 | 1996 | Tonnendach | ||
| 338 | 1906 | 1932 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | |
| 339 | 1906 | 1996 | Laternendach | ||
| 340 | 1906 | 1932 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | |
| 341 | 1906 | 1996 | Tonnendach | ||
| 342 | 1906 | 1996 | Laternendach | ||
| 343 | 1907 | 1996 | Tonnendach | ||
| 344 | 1907 | ca.1991 | Tonnendach | ||
| 345 | 1907 | 1932 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | |
| 346 | 1907 | 1996 | Laternendach | ||
| 347 | 1907 | 1996 | Tonnendach | ||
| 348 | 1907 | 1996 | Laternendach | Museu da Carris | |
| 349 | 1907 | 1996 | Tonnendach | ||
| 350 | 1907 | 1996 | Tonnendach | ||
| 351 | 1907 | 1995 | Tonnendach | ||
| Nummer | Inbetriebnahme | neuer Wagenkasten |
Ausgemustert | Art nach 1961 | Anmerkung |
| 352 | 1907 | 1996 | Tonnendach | ||
| 353 | 1907 | 1933 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | |
| 354 | 1907 | ca.1991 | Tonnendach | ||
| 355 | 1907 | 1932 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | Tourist Tour 10 |
| 356 | 1907 | 1932 | 1995 | Standard, halbkugelförmige Lüfter | |
| 357 | 1907 | 1995 | Tonnendach | ||
| 358 | 1907 | 1996 | Tonnendach | ||
| 359 | 1907 | 1995 | Tonnendach | ||
| 360 | 1907 | 1995 | Tonnendach | ||
| 361 | 1907 | 1996 | Tonnendach | ||
| 362 | 1907 | 1995 | Tonnendach |
zurück zu: Lissabon