Lissabon Kleine geschlossene Wagen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

400-474 Geschlossene zweiachsige Motorwagen auf 21E Fahrgestellen von Brill hergestellt von St.Louis aus 1901. 415, 455, 467 und 468 bekamen 1935-1940 geschlossene Standard Wagenkästen. 403, 408, 409, 422, 428-430, 432, 433, 442, 443, 445, 449, 451, 453, 461-463, 465, 466, 470, 472-474 bekamen von 1952 bis 1963 Caixote Einrichtungswagenkästen. 435 (Nr. 2) und 437 (Nr. 1) wurden 1965 Tourist Tour Wagen.
| Nummer | Inbetriebnahme | Überarbeitung | 2. Überarbeitung | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1901 | 1927 | ca.1964 | ||
| 401 | 1901 | 1927 | ca.1964 | ||
| 402 | 1901 | 1927 | ca.1964 | ||
| 403 | 1901 | 1928 | 1963 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 404 | 1901 | 1927 | 1956 | 1971 | |
| 405 | 1901 | 1927 | 1956 | 1973 | verkauft nach Detroit |
| 406 | 1901 | 1927 | ca.1964 | ||
| 407 | 1901 | 1928 | 1955 | ca.1968 | |
| 408 | 1901 | 1928 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 409 | 1901 | 1928 | 1961 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 410 | 1901 | 1928 | 1957 | ca.1968 | |
| 411 | 1901 | 1928 | 1957 | ca.1968 | |
| 412 | 1901 | 1928 | 1956 | 1973 | verkauft nach Detroit |
| 413 | 1901 | 1927 | 1957 | ca.1968 | |
| 414 | 1901 | 1928 | 1957 | ca.1968 | |
| 415 | 1901 | 1928 | 1935 | umgebaut in Standard | |
| 416 | 1901 | 1930 | 1956 | ca.1968 | |
| 417 | 1901 | 1930 | 1957 | 1971 | |
| 418 | 1901 | 1930 | 1957 | 1973 | verkauft in die USA |
| 419 | 1901 | 1929 | 1957 | ca.1968 | |
| 420 | 1901 | 1930 | 1957 | ca.1968 | |
| 421 | 1901 | 1929 | 1956 | ca.1968 | |
| 422 | 1901 | 1931 | 1957 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 423 | 1901 | 1930 | 1963 | ||
| 424 | 1901 | 1928 | ca.1964 | ||
| 425 | 1901 | 1931 | 1957 | ca.1968 | |
| 426 | 1901 | 1928 | 1963 | ||
| 427 | 1901 | 1930 | 1957 | 1973 | verkauft nach Detroit |
| 428 | 1901 | 1930 | 1961 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 429 | 1901 | 1931 | 1961 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| Nummer | Inbetriebnahme | Überarbeitung | 2. Überarbeitung | Ausgemustert | Anmerkung |
| 430 | 1901 | 1930 | 1961 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 431 | 1901 | 1930 | 1963 | ||
| 432 | 1901 | 1928 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 433 | 1901 | 1929 | 1961 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 434 | 1901 | 1931 | 1957 | ca.1968 | |
| 435 | 1901 | 1928 | 1956 | 1965 | Tourist Tour 2 |
| 436 | 1901 | 1930 | 1957 | 1973 | verkauft nach Portland USA |
| 437 | 1901 | 1930 | 1957 | 1965 | Tourist Tour 1 |
| 438 | 1901 | 1931 | 1957 | ca.1968 | |
| 439 | 1901 | 1930 | 1957 | ca.1968 | |
| 440 | 1901 | 1930 | 1957 | ca.1968 | |
| 441 | 1901 | 1930 | 1963 | verkauft nach Olhão | |
| 442 | 1901 | 1930 | 1961 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 443 | 1901 | 1930 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 444 | 1901 | 1930 | 1957 | 1973 | Museu da Carris |
| 445 | 1901 | 1930 | 1961 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 446 | 1901 | 1931 | 1957 | 1972 | verkauft in die Algarve |
| 447 | 1901 | 1931 | 1957 | ca.1968 | |
| 448 | 1901 | 1929 | ca.1964 | ||
| 449 | 1901 | 1930 | 1963 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 450 | 1901 | 1929 | 1957 | ca.1968 | |
| 451 | 1901 | 1928 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 452 | 1901 | 1929 | 1957 | ca.1968 | |
| 453 | 1901 | 1931 | 1963 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 454 | 1901 | 1931 | 1963 | ||
| 455 | 1901 | 1928 | 1940 | umgebaut in Standard | |
| 456 | 1901 | 1930 | 1963 | ||
| 457 | 1901 | 1931 | 1957 | 1973 | verkauft nach Detroit |
| 458 | 1901 | 1930 | 1963 | ||
| 459 | 1901 | 1930 | 1957 | ca.1968 | |
| Nummer | Inbetriebnahme | Überarbeitung | 2. Überarbeitung | Ausgemustert | Anmerkung |
| 460 | 1901 | 1930 | 1963 | ||
| 461 | 1901 | 1930 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 462 | 1901 | 1929 | 1952 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 463 | 1901 | 1930 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 464 | 1901 | 1930 | ca.1964 | ||
| 465 | 1901 | 1930 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 466 | 1901 | 1928 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 467 | 1901 | 1929 | 1940 | umgebaut in Standard | |
| 468 | 1901 | 1930 | 1935 | umgebaut in Standard | |
| 469 | 1901 | 1930 | 1957 | 1973 | verkauft nach Detroit |
| 470 | 1901 | 1930 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 471 | 1901 | 1930 | 1963 | ||
| 472 | 1901 | 1930 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 473 | 1901 | 1918 | 1953 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote | |
| 474 | 1901 | 1918 | 1962 | Nummer wiederverwendet für Einrichtungs Caixote |
zurück zu: Lissabon