Lissabon Kleine geschlossene Wagen Brill
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
476-499 Geschlossene zweiachsige Motorwagen auf 21E Fahrgestellen hergestellt von Brill aus 1912-1914. 483 bekam 1935 einen geschlossenen Standard Wagenkasten. 476-482, 484-499 bekamen von 1952 bis 1963 Caixote Einrichtungswagenkästen.
503-507 Geschlossene zweiachsige Motorwagen auf 21E Fahrgestellen von Brill aus 1914. 506 bekam 1953 einen Caixote Einrichtungswagenkasten.
| Nummer | Inbetriebnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 476 | 1912 | 1952 | Einrichtungs Caixote |
| 477 | 1912 | 1952 | Einrichtungs Caixote |
| 478 | 1912 | 1953 | Einrichtungs Caixote |
| 479 | 1912 | 1952 | Einrichtungs Caixote |
| 480 | 1912 | 1953 | Einrichtungs Caixote |
| 481 | 1912 | 1963 | Einrichtungs Caixote |
| 482 | 1912 | 1953 | Einrichtungs Caixote |
| 483 | 1914 | 1935 | Standard |
| 484 | 1914 | 1963 | Einrichtungs Caixote |
| 485 | 1914 | 1961 | Einrichtungs Caixote |
| 486 | 1914 | 1961 | Einrichtungs Caixote |
| 487 | 1914 | 1961 | Einrichtungs Caixote |
| 488 | 1914 | 1961 | Einrichtungs Caixote |
| 489 | 1914 | 1961 | Einrichtungs Caixote |
| 490 | 1914 | 1962 | Einrichtungs Caixote |
| 491 | 1914 | 1962 | Einrichtungs Caixote |
| 492 | 1914 | 1951 | Einrichtungs Caixote |
| 493 | 1914 | 1962 | Einrichtungs Caixote |
| 494 | 1914 | 1961 | Einrichtungs Caixote |
| 495 | 1914 | 1963 | Einrichtungs Caixote |
| 496 | 1914 | 1961 | Einrichtungs Caixote |
| 497 | 1914 | 1962 | Einrichtungs Caixote |
| 498 | 1914 | 1962 | Einrichtungs Caixote |
| 499 | 1914 | 1962 | Einrichtungs Caixote |
| 503 | 1914 | 1973 | |
| 504 | 1914 | 1973 | |
| 505 | 1914 | 1970 | |
| 506 | 1914 | 1953 | Einrichtungs Caixote |
| 507 | 1914 | 1973 |
zurück zu: Lissabon