Stationierung Type B (1951-1979)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ERB | ERB | ERB | KAG | ERB | ERB | ERB | |||||
52 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | ERB | ERB | ERB | |
53 | ERB | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||
54 | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | |||||
55 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | |
56 | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | ||||||
57 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | |
58 | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | ||||
59 | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | ||||
60 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | |
61 | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | |||
62 | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ERB | RDH | RDH | ||
63 | ERB | VRG | VRG | VRG | RDH | RDH | RDH | |||||
64 | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | RDH | RDH | RDH | |||
65 | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | RDH | RDH | RDH | ||
66 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | RDH | RDH | RDH | |
67 | VRG | RDH | RDH | RDH | ||||||||
68 | ERB | VRG | VRG | KAG | RDH | RDH | RDH | |||||
69 | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | RDH | RDH | RDH | ||||
70 | VRG | ERB | ERB | VRG | VRG | ERB | RDH | RDH | RDH | |||
71 | VRG | VRG | VRG | RDH | RDH | RDH | ||||||
72 | ERB | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | RDH | |||||
73 | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |
74 | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |
75 | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |
Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
76 | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |
77 | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |||
78 | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | ||||
79 | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |||||
80 | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |||||
81 | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |||
82 | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | ||
83 | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |
84 | KOPP | VRG | VRG | VRG | KOPP | KOPP | KOPP | |||||
85 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | GTL | KOPP | KOPP | |
86 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | GTL | KOPP | KOPP | |
87 | VRG | VRG | VRG | GTL | KOPP | KOPP | ||||||
88 | VRG | VRG | VRG | GTL | KOPP | KOPP | ||||||
89 | ERB | VRG | VRG | VRG | GTL | KOPP | KOPP | |||||
90 | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | GTL | GTL | KOPP | |||
91 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | GTL | GTL | GTL | |
92 | KOPP | KOPP | ERB | VRG | VRG | VRG | GTL | GTL | GTL | |||
93 | ERB | ERB | VRG | VRG | KAG | VRG | GTL | GTL | ||||
94 | KOPP | KOPP | VRG | KAG | KAG | VRG | GTL | GTL | ||||
95 | KOPP | KOPP | KOPP | VRG | KAG | KAG | VRG | GTL | GTL | |||
96 | KOPP | VRG | KAG | KAG | VRG | GTL | GTL | |||||
97 | ERB | ERB | ERB | ERB | KOPP | VRG | KAG | KAG | VRG | GTL | GTL | |
98 | ERB | ERB | ERB | ERB | KOPP | VRG | KAG | KAG | VRG | GTL | GTL | |
99 | ERB | ERB | KOPP | KOPP | ERB | VRG | KAG | KAG | VRG | GTL | GTL | |
100 | ERB | ERB | KOPP | KOPP | KOPP | VRG | KAG | KAG | VRG | GTL | GTL |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte