Stationierung Type C1 (1955-1996)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
103 | |||||||||||||||
104 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
105 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
106 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
107 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
108 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
109 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
110 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
111 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
112 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
113 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
114 | OTG | OTG | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
115 | OTG | OTG | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
116 | |||||||||||||||
117 | OTG | OTG | GTL | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | |
118 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | |
119 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | |
120 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |
121 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |
122 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||
123 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | |||
124 | |||||||||||||||
125 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||
126 | |||||||||||||||
127 | |||||||||||||||
128 | |||||||||||||||
129 | |||||||||||||||
130 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||
Nr. | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
131 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||||
132 | |||||||||||||||
133 | |||||||||||||||
134 | |||||||||||||||
135 | |||||||||||||||
136 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||||
137 | |||||||||||||||
138 | |||||||||||||||
139 | |||||||||||||||
140 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||||
141 | |||||||||||||||
142 | |||||||||||||||
143 | |||||||||||||||
144 | |||||||||||||||
145 | |||||||||||||||
146 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |
147 | |||||||||||||||
148 | |||||||||||||||
149 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
151 | |||||||||||||||
152 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||
153 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||
154 | OTG | ||||||||||||||
155 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |
156 | |||||||||||||||
157 | |||||||||||||||
158 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||
159 |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | RDH | FAV | BTS | BTS |
103 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | ||
104 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS |
105 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | BTS | BTS | BTS |
106 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS |
107 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS |
108 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS |
109 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS |
110 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS |
111 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
112 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
113 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | BTS | OTG | OTG | OTG | BTS |
114 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
115 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
116 | BTS | |||||||||||||
117 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
118 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
119 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
120 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
121 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS |
122 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
123 | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
124 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | ||
125 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
126 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | |
127 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | |||
128 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | |
129 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | |
130 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
Nr. | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
131 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
132 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | |
133 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | ||
134 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | |
135 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | |
136 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG |
137 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | |
138 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | ||
139 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | RDH | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | |
140 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | SIM | SIM | OTG |
141 | OTG | OTG | OTG | SIM | OTG | OTG | BTS | BTS | SIM | SIM | SIM | OTG | ||
142 | OTG | OTG | OTG | WÄR | BTS | BTS | BTS | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | ||
143 | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS | BTS | OTG | BTS | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
144 | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
145 | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
146 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
147 | OTG | OTG | WÄR | WÄR | WÄR | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
148 | SIM | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
149 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||
150 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
151 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
152 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM |
153 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM |
154 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
155 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
156 | SIM | WÄR | WÄR | WÄR | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
157 | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
158 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM |
159 | WÄR | WÄR | WÄR | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte