Stationierung Type GP (1955-1991)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||
6402 | BTS | BTS | BTS | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||||
6403 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | FLOR | KAG | VRG | VRG | ||
6404 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||
6405 | SIM | SIM | SIM | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |
6406 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
6407 | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
6408 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | ||
6409 | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
6410 | FLOR | FLOR | FLOR | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||
6411 | BRG | BRG | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
6412 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |
6413 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |
6414 | FAV | FAV | ERB | HLS | HLS | HLS | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |
6415 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
6416 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |
6417 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
6418 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | BRG | BRG | BRG | FLOR | FLOR | |
6419 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |
6420 | FLOR | BRG | BRG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR |
6402 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR |
6403 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG |
6404 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS |
6405 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB |
6406 | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6407 | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6408 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG |
6409 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
6410 | GTL | GTL | GTL | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | FAV |
6411 | HLS | HLS | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG |
6412 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL |
6413 | HLS | HW | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
6414 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | VRG | VRG | BRG |
6415 | ERB | ERB | ERB | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP |
6416 | WÄR | ERB | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR |
6417 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH |
6418 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
6419 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
6420 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte