Stationierung Type L1 (1929-1973)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
2544 | OTG | BRG | ||||
2546 | ERB | OTG | OTG | FLOR | ||
2549 | OTG | OTG | BRG | |||
2550 | ||||||
2552 | ||||||
2555 | ERB | ERB | OTG | OTG | BRG | |
2557 | ERB | ERB | OTG | OTG | FLOR | |
2560 | ERB | OTG | OTG | BRG | ||
2562 | ||||||
2570 | OTG | OTG | GTL | |||
2575 | ERB | OTG | OTG | GTL | ||
2577 | ||||||
2580 | ||||||
2581 | ERB | OTG | OTG | GTL | ||
2587 | OTG | RDH | ||||
2588 | ERB | OTG | OTG | RDH | ||
2589 | ||||||
2592 | OTG | OTG | VRG | |||
2593 | OTG | RDH | ||||
2596 | GTL | |||||
2597 | ERB | ERB | OTG | BRG | RDH | |
2598 | OTG | OTG | VRG | |||
2599 | ||||||
2600 | ||||||
2601 | ERB | ERB | ERB | FAV | ||
2602 | ERB | ERB | ERB | FAV | ||
2603 | ERB | ERB | ERB | FAV | ||
Nr. | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
2604 | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | |
2605 | ||||||
2606 | ERB | ERB | ERB | FAV | ||
2607 | ||||||
2608 | ||||||
2609 | ||||||
2610 | ||||||
2611 | ||||||
2612 | ERB | ERB | FAV | |||
2613 | ERB | ERB | FAV | |||
2614 | ||||||
2615 | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | |
2617 | ERB | ERB | FAV | |||
2618 | ERB | ERB | FAV | |||
2619 | ERB | ERB | FAV | |||
2620 | ||||||
2621 | FAV | |||||
2622 | ERB | ERB | ERB | FAV | ||
2623 | ||||||
2624 | ||||||
2625 | ERB | ERB | FAV | |||
2626 | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | |
2629 | ||||||
2630 | SPEIS | |||||
2631 | ERB | BRG | SPEIS | |||
2632 | ERB | BRG | SPEIS |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte