Stationierung Type MH (1972-1986)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | RDH | RDH | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | ||||||||
6302 | VRG | BRG | BRG | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | |||||
6303 | HW | HW | HW | HW | |||||||||||
6304 | RDH | RDH | HW | BRG | BRG | ||||||||||
6305 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HW | BRG | BRG | ||||||
6306 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||||||
6307 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | |||||||||
6308 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | ||||||||
6309 | RDH | RDH | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ERB | SIM | ||||||
6310 | RDH | RDH | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | BTS | RDH | ||||||
6311 | VRG | BTS | BTS | BTS | BTS | BRG | |||||||||
6312 | VRG | VRG | BRG | BTS | |||||||||||
6313 | FAV | FAV | |||||||||||||
6314 | GTL | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||
6315 | RDH | RDH | BRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||
6316 | SIM | SIM | |||||||||||||
6317 | VRG | ||||||||||||||
6318 | GTL | GTL | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||||||
6319 | VRG | VRG | |||||||||||||
6320 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||||
6321 | GTL | FAV | FAV | FAV | |||||||||||
6322 | RDH | RDH | BRG | BRG | BRG | ||||||||||
6323 | |||||||||||||||
6324 | BRG | ||||||||||||||
6325 | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||||||||
6326 | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||||||||
6327 | GTL | GTL | |||||||||||||
6328 | GTL | GTL | |||||||||||||
6329 | OTG | OTG | |||||||||||||
6330 | GTL | GTL | GTL | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||
Nr. | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 |
6331 | SIM | ||||||||||||||
6332 | |||||||||||||||
6333 | SIM | SIM | GTL | ||||||||||||
6334 | OTG | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||
6335 | OTG | OTG | |||||||||||||
6336 | OTG | OTG | OTG | ||||||||||||
6337 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||||||||||
6338 | GTL | HLS | HLS | ||||||||||||
6339 | SIM | SIM | SIM | SIM | GTL | HLS | HLS | ||||||||
6340 | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||||||
6341 | VRG | VRG | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||||
6342 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||||||
6343 | FLOR | ||||||||||||||
6344 | |||||||||||||||
6345 | |||||||||||||||
6346 |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte