Stationierung Type NH (1977-2001)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1955 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6883 | ||||||||||||
6884 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
6885 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||
6886 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||
6887 | MICH | MICH | MICH | |||||||||
6888 | MICH | |||||||||||
6889 | ||||||||||||
6890 | MICH | |||||||||||
6891 | MICH | |||||||||||
6892 | MICH | MICH | ||||||||||
6893 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |
6894 | MICH | MICH | MICH | |||||||||
6895 | ||||||||||||
6896 | ||||||||||||
6897 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6883 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||||||
6884 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||||
6885 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||||
6886 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||||
6887 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||||
6888 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
6889 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||||
6890 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
6891 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
6892 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
6893 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
6894 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
6895 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH |
6896 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||
6897 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte