Stationierung Type SH (1967-1978)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | ||||
6202 | OTG | OTG | |||||||||
6203 | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||
6204 | HLS | HLS | |||||||||
6205 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
6206 | ERB | ERB | |||||||||
6207 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | FLOR | WÄR | |||
6208 | KOPP | KOPP | |||||||||
6209 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||
6210 | FAV | FAV | |||||||||
6211 | WÄR | WÄR | WÄR | ||||||||
6212 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||
6213 | SIM | SIM | |||||||||
6214 | VRG | VRG | |||||||||
6215 | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
6216 | ERB | ERB | |||||||||
6217 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||
6218 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||||||
6219 | SPEIS | SPEIS | |||||||||
6220 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||
6221 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||
6222 | BRG | BRG | |||||||||
6223 | WÄR | WÄR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | |
6224 | GTL | GTL | |||||||||
6225 | GTL | BRG | BRG | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||
6226 | KAG | KAG | |||||||||
6227 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FLOR | ||||
6228 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW | ||||
6229 | KAG | KAG | KAG | ||||||||
6230 | SIM | SIM | SIM | SIM | HW |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte