Stationierung Type c2 (1954-2001)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
1002 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
1003 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
1004 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
1005 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1006 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1007 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1008 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
1009 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1010 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1011 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||
1012 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1013 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1014 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
1015 | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||||||||||
1016 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1017 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1018 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||
1019 | KAG | KAG | KAG | ||||||||||||||
1020 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||
1021 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1022 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1023 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1024 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
1025 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | SIM | ||
1026 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | SIM | SIM | ||
1027 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ERB | SIM | SIM | ||
1028 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ERB | ERB | SIM | SIM | ||
1029 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ERB | ERB | SIM | SIM | ||||
1030 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ERB | ERB | SIM | SIM | ||
Nr. | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1031 | SIM | SIM | |||||||||||||||
1032 | SIM | SIM | |||||||||||||||
1033 | SIM | SIM | |||||||||||||||
1034 | |||||||||||||||||
1035 | ERB | SIM | |||||||||||||||
1036 | ERB | SIM | |||||||||||||||
1037 | |||||||||||||||||
1038 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB | ERB | SIM | ||
1039 | ERB | SIM | |||||||||||||||
1040 | ERB | SIM | |||||||||||||||
1041 | ERB | SIM | |||||||||||||||
1042 | ERB | ERB | SIM | ||||||||||||||
1043 | ERB | SIM | |||||||||||||||
1044 | ERB | ERB | SIM | ||||||||||||||
1045 | ERB | ERB | SIM | ||||||||||||||
1046 | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||||||||
1047 | ERB | ERB | ERB | ||||||||||||||
1048 | ERB | ERB | ERB | ||||||||||||||
1049 | ERB | ||||||||||||||||
1050 | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||||||||
1051 | ERB | ERB | |||||||||||||||
1052 | ERB | ERB | FLOR | ||||||||||||||
1053 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | ||||||||||||
1054 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | ||||||||||||
1055 | ERB | ERB | FLOR | FLOR | |||||||||||||
1056 | ERB | FLOR | FLOR | ||||||||||||||
1057 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | |||
1058 | FLOR | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | |||||||||||
1059 | ERB | FLOR | FLOR | ||||||||||||||
1060 | ERB | ERB | FLOR | FLOR | |||||||||||||
Nr. | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1061 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | ||||||||||||
1062 | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||||
1063 | FLOR | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | ||||||||||||
1064 | FLOR | FLOR | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||
1065 | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||||
1066 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | OTG | KAG | KAG | KAG | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | |||
1067 | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | KAG | KAG | KAG | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | ||||
1068 | FLOR | FLOR | |||||||||||||||
1069 | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||||
1070 | FLOR | FLOR | FLOR | ||||||||||||||
1071 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | KAG | KAG | KAG | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1072 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | KAG | KAG | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1073 | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | KAG | KAG | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||
1074 | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | KAG | KAG | KAG | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1075 | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1076 | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||
1077 | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1078 | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||||
1079 | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1080 | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | |||
1081 | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1082 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||||
1083 | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | |
1084 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||||
1085 | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | |
1086 | FLOR | ||||||||||||||||
1087 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||||
1088 | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1089 | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||
1090 | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1002 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1003 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1004 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1005 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1006 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1007 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1008 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1009 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1010 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | KAG | KAG | FAV | SIM | SIM |
1011 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1012 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM |
1013 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1014 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1015 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1016 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1017 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1018 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1019 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1020 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | OTG | ERB | ERB | ERB |
1021 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | ERB | ERB | ERB |
1022 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1023 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1024 | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1025 | SIM | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1026 | SIM | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | OTG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1027 | SIM | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1028 | SIM | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1029 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | VRG | VRG | VRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1030 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | VRG | FAV | VRG | BRG | BRG | ERB | FAV | ERB |
Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
1031 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | VRG | FAV | VRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB |
1032 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | VRG | FAV | FAV | BRG | BRG | ERB | FAV | SIM |
1033 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | VRG | VRG | FAV | FAV | RDH | BRG | ERB | FAV | SIM |
1034 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | VRG | FAV | SPEIS | VRG | VRG | FAV | SPEIS | ERB | KAG | ERB | FAV | SIM |
1035 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | BRG | ERB | FAV | SIM |
1036 | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | ERB | FAV | FAV |
1037 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | VRG | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | RDH | FAV | FAV |
1038 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | FAV | BRG | RDH | FAV | FAV |
1039 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | RDH | RDH | FAV | FAV |
1040 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | FAV | RDH | RDH | FAV | FAV |
1041 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | FAV | SPEIS | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1042 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1043 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1044 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1045 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1046 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1047 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1048 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | VRG | FAV | FAV | FAV | RDH | RDH | RDH | FAV |
1049 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ERB | OTG | RDH | FAV |
1050 | SIM | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | VRG | FAV | RDH | OTG | OTG | FAV |
1051 | SIM | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | SPEIS | SPEIS | FAV | RDH | OTG | OTG | OTG |
1052 | FLOR | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG |
1053 | FLOR | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | SPEIS | KOPP | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG |
1054 | FLOR | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | KOPP | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG |
1055 | FLOR | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG |
1056 | FLOR | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | BTS | BTS | KOPP | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG |
1057 | FLOR | ERB | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | BTS | BTS | SPEIS | SPEIS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
1058 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | HLS | SIM | SIM | FAV | BTS | BTS | SPEIS | SPEIS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
1059 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | SIM | SIM | SIM | BTS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
1060 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SIM | BTS | SPEIS | SPEIS | VRG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
1061 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SIM | SIM | KOPP | KOPP | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
1062 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SIM | SIM | SPEIS | SPEIS | VRG | OTG | OTG | OTG | OTG | GTL |
1063 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SIM | SIM | SPEIS | SPEIS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | GTL |
1064 | FLOR | ERB | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SIM | SIM | KOPP | KOPP | FAV | BRG | OTG | OTG | OTG | GTL |
1065 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SIM | SIM | SPEIS | SPEIS | FAV | BRG | RDH | OTG | OTG | OTG |
1066 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS | BRG | RDH | OTG | OTG | GTL |
1067 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | GTL | GTL | GTL |
1068 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | OTG | RDH | GTL | GTL | GTL |
1069 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ERB | ERB | GTL | GTL | GTL |
1070 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ERB | ERB | GTL | GTL | GTL |
1071 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ERB | RDH | GTL | GTL | GTL |
1072 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ERB | ERB | GTL | GTL | GTL |
1073 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | KOPP | SPEIS | SIM | ERB | GTL | GTL | GTL |
1074 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | OTG | KOPP | SPEIS | SIM | ERB | GTL | GTL | BRG |
1075 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | KOPP | KOPP | SPEIS | SIM | ERB | GTL | GTL | BRG |
1076 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | KOPP | KOPP | SPEIS | SIM | RDH | GTL | GTL | BRG |
1077 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | HLS | SPEIS | SIM | ERB | GTL | GTL | BRG |
1078 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | KOPP | SPEIS | RDH | ERB | GTL | GTL | BRG |
1079 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | SPEIS | KOPP | KOPP | SPEIS | RDH | BRG | BRG | BRG | BRG |
1080 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | KOPP | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
1081 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
1082 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
1083 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
1084 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
1085 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | FLOR |
1086 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | FLOR |
1087 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | FAV | BRG | BRG | BRG | FLOR |
1088 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | FAV | BRG | BRG | BRG | FLOR |
1089 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | FAV | BRG | BRG | BRG | FLOR |
1090 | FLOR | FLOR | FLOR | VRG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | SPEIS | SIM | BRG | BRG | BRG | FLOR |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte