Stationierung Type k5 (1936-1971)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|
3901 | SIM | |||
3902 | SIM | |||
3903 | ||||
3904 | ||||
3905 | ||||
3906 | ||||
3907 | ||||
3908 | SIM | |||
3909 | FLOR | FLOR | ||
3910 | ||||
3911 | ||||
3912 | ||||
3913 | FLOR | |||
3914 | ||||
3915 | ||||
3916 | FAV | |||
3917 | ||||
3918 | FAV | |||
3919 | ||||
3920 | FLOR | FAV | ||
3921 | FAV | |||
3922 | ||||
3923 | ||||
3924 | ||||
3925 | FAV | |||
3926 | ||||
3927 | ||||
3928 | FLOR | BRG | ||
3929 | ||||
3930 | SIM | SIM | SIM | |
Nr. | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
3931 | ||||
3932 | ||||
3933 | ||||
3934 | ||||
3935 | ||||
3936 | ||||
3937 | ||||
3938 | SIM | |||
3939 | SIM | |||
3940 | SIM | |||
3941 | ||||
3942 | ||||
3943 | ||||
3944 | BRG | |||
3945 | ||||
3946 | HLS | FLOR | BRG | |
3947 | ||||
3948 | ||||
3949 | ||||
3950 | FLOR | |||
3951 | BRG | |||
3952 | ERB | FLOR | BRG | |
3953 | BRG | |||
3954 | ||||
3955 | ||||
3956 | ||||
3957 | ||||
3958 | ||||
3959 | ||||
3960 | ||||
Nr. | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
3961 | ||||
3962 | ERB | FLOR | BRG | |
3963 | ||||
3964 | ERB | ERB | ||
3965 | ERB | ERB | ||
3966 | ||||
3967 | ||||
3968 | ||||
3969 | ||||
3970 | FLOR | BRG | ||
3971 | ||||
3972 | ||||
3973 | ||||
3974 | ||||
3975 | ||||
3976 | ||||
3977 | ||||
3978 | BRG | |||
3979 | ||||
3980 | ||||
3981 | ||||
3982 | ERB | FLOR | FLOR | |
3983 | ||||
3984 | FLOR | FLOR | ||
3985 | FLOR | FLOR | ||
3986 | ||||
3987 | FLOR | |||
3988 | HLS | FLOR | FLOR | |
3989 | FLOR | |||
3990 | ||||
Nr. | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
3991 | ||||
3992 | ERB | FLOR | FLOR | |
3993 | ||||
3994 | FLOR | |||
3995 | FLOR |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte