Stationierung Type kl (1917-1988)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7531 | FLOR | FLOR | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |
7532 | RDH | FAV | FAV | FAV | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | |
7533 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |
7534 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | KOPP | OTG | OTG | BTS | OTG | |||
7535 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||
7536 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||
7537 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||||||
7538 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW | HW | HW | HW | |||||
7539 | HLS | HLS | HLS | HLS | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||
7540 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||
7541 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
7542 | BRG | BRG | BRG | SIM | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
7543 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | OTG | SIM | SIM | ||
7544 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | ||
7545 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | BRG | BRG | BRG | BRG |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|
11001 | OTG | OTG | OTG | OTG |
11003 | KAG | KAG | KAG | KAG |
11004 | VRG | VRG | VRG | VRG |
11006 | OTG | OTG | OTG | OTG |
11008 | ERB | ERB | ERB | ERB |
11011 | GTL | GTL | GTL | GTL |
11015 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
11021 | HW | HW | HW | BRG |
11022 | VRG | VRG | VRG | VRG |
11023 | GTL | GTL | HLS | HLS |
11024 | ERB | ERB | ERB | ERB |
11026 | RDH | RDH | RDH | RDH |
11037 | SIM | SIM | SIM | SIM |
11040 | BTS | BTS | BTS | BTS |
11062 | BRG | BRG | BRG | BRG |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte