Stationierung Type spa (1962-2000)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | ||||||||||||||||
9002 | ||||||||||||||||
9003 | KAG | KAG | KAG | |||||||||||||
9004 | KAG | KAG | KAG | |||||||||||||
9005 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
9006 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
9007 | GTL | GTL | GTL | |||||||||||||
9008 | OTG | OTG | OTG | |||||||||||||
9009 | RDH | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | ||||
9010 | GTL | GTL | GTL | |||||||||||||
9011 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | ||||
9012 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | ||||
9013 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
9014 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
9015 | SIM | SIM | ||||||||||||||
9016 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
9017 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
9018 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
9019 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||
9020 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||
9021 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
9022 | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||||||||||
9023 | RDH | RDH | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | GTL | GTL | GTL | GTL | ERB | ERB | ERB | ERB | |
9024 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||
9025 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||
9026 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||
9027 | SPEIS | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||
9028 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||
9029 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||
9030 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||||
Nr. | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
9031 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||
9032 | RDH | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
9033 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
9034 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | RDH | RDH | RDH | |||||
9035 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | BTS | BTS | |||||
9036 | BTS | BTS | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||
9037 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||
9038 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | ||
9039 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | ||
9040 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | OTG | OTG | |
9041 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |
9042 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
9043 | GTL | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
9044 | GTL | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |
9045 | BTS | HLS | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
9046 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||
9047 | RDH | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |
9048 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | HLS | HLS | HLS | |
9049 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | GTL | GTL | GTL | |
9050 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||
9051 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||
9052 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||
9053 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||
9054 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
9055 | GTL | GTL | GTL |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||
748 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ERB | ||||||
9749 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | OTG | ||||||
9750 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||||||
9751 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | ||||||
9752 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | RDH | RDH | RDH | ||||||
9753 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||||
9754 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||||
9755 | BTS | BTS | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | ||||||
9756 | GTL | GTL | GTL | GTL | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||
9757 | BTS | BTS | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||||
9758 | BTS | BTS | BTS | BTS | OTG | OTG | OTG | BTS | BTS | KOPP | KOPP | ||||||
9759 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||||||
9760 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||||||
9761 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||||||
9762 | RDH | RDH | KOPP | KOPP | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||||||
9763 | RDH | RDH | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | |||||||||
9764 | SPEIS | SPEIS | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | |||||||||
9765 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||
9766 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||
9767 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||||||
9768 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||||
9769 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||||
9770 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||
Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9771 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||
9772 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||||
9773 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||||
9774 | BRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | |||||||||
9775 | SPEIS | SPEIS | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||||||||||
9776 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||||||||||
9777 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||||||||||
9778 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||||
9779 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||||
9780 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||||||||
9781 | BTS | BTS | BTS | BTS | RDH | RDH | RDH | ||||||||||
9782 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||
9783 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||
9784 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | HW | |||||||||||
9785 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | HW | |||||||||||
9786 | OTG | OTG | OTG | OTG | HLS | HW | |||||||||||
9787 | OTG | OTG | OTG | OTG | HLS | HW | |||||||||||
9788 | FAV | FAV | FAV | ||||||||||||||
9789 | FAV | FAV | FAV | ||||||||||||||
9790 | GTL | FAV | |||||||||||||||
9791 | SPEIS | SPEIS | |||||||||||||||
9792 | HLS | SIM | |||||||||||||||
9793 | HLS | ||||||||||||||||
9794 | HLS | ||||||||||||||||
9795 | GTL | ||||||||||||||||
Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9001 | FAV | FAV | FAV | ||||||||||||||
9002 | FAV | FAV | FAV | ||||||||||||||
9003 | KAG | KAG | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||||
9004 | KAG | KAG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||
9005 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||||||||
9006 | SIM | SIM | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||||||||
9007 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||||||
9008 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||||||||
9009 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||||||
9010 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||||||
9011 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||||||
9012 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||||||
9013 | RDH | RDH | RDH | RDH | VRG | VRG | |||||||||||
9014 | SIM | SIM | SIM | SIM | VRG | VRG | |||||||||||
9015 | SIM | SIM | VRG | VRG | SIM | SIM | |||||||||||
9016 | SIM | SIM | VRG | VRG | RDH | RDH | |||||||||||
9017 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||||||||
9018 | SIM | SIM | VRG | VRG | SPEIS | SPEIS | |||||||||||
9019 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||||
9020 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||||
9021 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||||||||
9022 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||||||
9023 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||||||
9024 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||||
9025 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||||
9026 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||||||
9027 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||||||
9028 | SPEIS | FAV | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||||||||
9029 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||||
9030 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||||||||
Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
9031 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||||||||
9032 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||||||
9033 | HLS | HLS | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||||
9034 | HLS | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||||||||
9035 | HLS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||||||||
9036 | GTL | GTL | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||
9037 | GTL | GTL | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||||||
9038 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||||
9039 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | |||||||||||
9040 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||||||||
9041 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | |||||||||||
9042 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||||
9043 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||||
9044 | RDH | FAV | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||||||
9045 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SPEIS | |||||||||||
9046 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||||||
9047 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||||||
9048 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||||||
9049 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | HLS | |||||||||||
9050 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||||||||||||
9051 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||||||||||||
9052 | BRG | OTG | OTG | OTG | |||||||||||||
9053 | BRG | BTS | BTS | BTS | |||||||||||||
9054 | RDH | RDH | WÄR | WÄR | |||||||||||||
9055 | GTL | GTL | GTL | GTL |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte