Stationierung Type sz1 (1957-1973)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
7161 | GTL | GTL | GTL | |||
7162 | FAV | FAV | ||||
7163 | BTS | |||||
7164 | RDH | RDH | RDH | |||
7165 | HLS | HLS | HLS | |||
7166 | ERB | ERB | ERB | |||
7167 | GTL | GTL | GTL | |||
7168 | RDH | RDH | RDH | |||
7169 | BRG | BRG | ||||
7170 | SIM | |||||
7171 | KOPP | KOPP | ||||
7172 | GTL | GTL | GTL | |||
7173 | WÄR | WÄR | ||||
7174 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |
7175 | FAV | FAV | FAV | |||
7176 | FAV | |||||
7177 | SPEIS | SPEIS | ||||
7178 | FAV | FAV | ||||
7179 | RDH | RDH | ||||
7180 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |
7181 | FLOR | FLOR | ||||
7182 | BTS | WÄR | ||||
7183 | SPEIS | SPEIS | ||||
7184 | KAG | KAG | ||||
7185 | KAG | KAG | KAG | |||
7186 | KAG | KAG | ||||
7187 | FLOR | FLOR | ||||
7188 | ERB | ERB | ||||
7189 | ERB | ERB | ERB | |||
7190 | RDH | RDH | RDH | |||
Nr. | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
7191 | FAV | FAV | OTG | |||
7192 | VRG | VRG | VRG | BRG | VRG | |
7193 | SIM | SIM | OTG | |||
7194 | BRG | BRG | BRG | BRG | OTG | |
7195 | HLS | HLS | HLS | |||
7196 | OTG | OTG | OTG | |||
7197 | OTG | HLS | HLS | |||
7198 | BRG | BRG | BRG | |||
7199 | SIM | SIM | ||||
7200 | WÄR | WÄR | WÄR | |||
7201 | OTG | OTG | ||||
7202 | OTG | |||||
7203 | OTG | |||||
7204 | OTG | |||||
7205 | OTG |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte