Stationierung Type sz3 (1970-1988)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||
7202 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||||||
7203 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||
7204 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | GTL | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||
7205 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | ||
7206 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | KOPP | ||
7207 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||||
7208 | BTS | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||
7209 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||||||
7210 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||
7211 | FAV | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||||||||
7212 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||
7213 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
7214 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | KAG | ||||||||
7215 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | ||||||||
7216 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
7217 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BRG | BTS | BTS | BTS | ||
7218 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||||
7219 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||||||
7220 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | KAG | KAG | ||
Nr. | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
7221 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||||||
7222 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | VRG | RDH | RDH | RDH | ||||||||
7223 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||
7224 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||
7225 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||||||
7226 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||||||
7227 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | ||
7228 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||
7229 |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte