Stationierung Typen sa, sa1
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2025 | 20241) | 20231) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7561 | HLS | HLS | |||||||||||
7562 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
7563 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
7564 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
7565 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
7566 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||
7567 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||
7568 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
7569 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
7570 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
7571 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
7572 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
7573 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |
7574 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |
7575 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||
7576 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |
7577 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
7578 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
7579 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
7580 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
7581 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
7582 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
1) alle Wagen in der HW abgestellt
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7561 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | WÄR |
7562 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7563 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7564 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7565 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
7566 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | HLS | HLS | HLS | HLS | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
7567 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | RDH | RDH | RDH |
7568 | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
7569 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
7570 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH |
7571 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | GTL | GTL | BTS |
7572 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL |
7573 | HLS | HLS | HLS | HLS | RDH | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL |
7574 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
7575 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
7576 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
7577 | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | FAV | FAV | KAG |
7578 | FAV | FAV | FAV | FAV | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR |
7579 | FAV | FAV | FAV | FAV | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR |
7580 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
7581 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
7582 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | KAG | KAG | FAV |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7561 | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | HW | HW |
7562 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | HW | ERB | HW | ||
7563 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | HW | ERB | HW | ||
7564 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | WÄR | WÄR | WÄR | MICH | WÄR | SPEIS | SPEIS | VRG | SPEIS | FAV | ERB | HW | |||
7565 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | GTL | GTL | GTL | GTL | FAV | ERB | HW | |||
7566 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||||
7567 | RDH | RDH | RDH | SIM | ERB | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||
7568 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
7569 | HLS | HLS | HLS | BTS | BTS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||||||
7570 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | |||||||||
7571 | BTS | BTS | BTS | HLS | HLS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | |||||||||
7572 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||||||||
7573 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||||||||
7574 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||||||||
7575 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | HLS | HLS | HLS | FAV | |||||||||||
7576 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FLOR | FLOR | FAV | FAV | |||||||||||
7577 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | OTG | OTG | FAV | ||||||||||||
7578 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | RDH | ||||||||||||
7579 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | |||||||||||||
7580 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||||||
7581 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||||||||
7582 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte