Type E1 (1966-2023)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
E1 4485 auf der Linie 62 in der Wiedner Hauptstraße

Allgemeines

Blueprint der Wagentype E1
E1+c4 4786+1348 auf der Linie 31 in Stammersdorf

Wagennummern

  • 4461-4560
  • 4631-4868

Baujahr

  • 4461-4472 (Baujahr 1967)
  • 4473-4488 (Baujahr 1968)
  • 4489-4498 (Baujahr 1969)
  • 4499 (Baujahr 1970)
  • 4500-4504 (Baujahr 1971)
  • 4505-4517 (Baujahr 1972)
  • 4518-4533 (Baujahr 1973)
  • 4534-4538 (Baujahr 1974)
  • 4539-4551 (Baujahr 1975)
  • 4552-4560 (Baujahr 1976)
  • 4631-4643 (Baujahr 1966)
  • 4644-4670 (Baujahr 1967)
  • 4671-4706 (Baujahr 1968)
  • 4707-4728 (Baujahr 1969)
  • 4729-4770 (Baujahr 1971)
  • 4771-4796 (Baujahr 1972)
  • 4797-4814 (Baujahr 1973)
  • 4815-4832 (Baujahr 1974)
  • 4833-4850 (Baujahr 1975)
  • 4851-4868 (Baujahr 1976)

Lieferfirmen

  • 4461-4560 Lohner-Werke, Wien
  • 4631-4868 SGP-Simmering

Technische Daten

  • LüP: 20335 mm
  • Kastenbreite: 2200 mm
  • Radstand im Drehgestell: 1800 mm
  • Drehgestellmittenabstand: 6000 mm
  • Gewicht: 22500 kg
  • Leistung: 2 x 150 kW
  • Fußbodenhöhe über SOK: 890 mm
  • Stufenhöhe: 385 mm, 275 mm, 230 mm

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Der Ersteinsatz von Triebwagen der Reihe E1 erfolgte am 30. Jänner 1967 auf der Linie 38 mit den Wagen 4636, 4639 und 4643. Als Beiwagen wurden die auf der Linie 38 bereits seit einiger Zeit hinter Triebwagen der Reihe E eingesetzten c3 aus der Nummerngruppe 1271-1290 verwendet.

Die Wagen 4552-4560 sowie 4851-4868 wurden ab Werk mit Broseausrüstung geliefert. Sie wurden mit Kippfenstern ausgestattet; türseitig erhielten sie bis auf ein Fenster im Heckteil Ganzfenster. Als Versuchsobjekt für diese Fensterbauart wurde auch 4548 mit Kipp- und Ganzfenstern ausgestattet, erhielt jedoch keine Broseausrüstung. Die nachträglich mit Broseausrüstung versehenen E1 erhielten im Zuge des Umbaus auf der Türseite Ganzfenster, behielten auf der linken Wagenseite jedoch die Übersetzfenster.
Die Broseausrüstung wurde 2007 bis 2010 bei noch im Stand befindlichen Wagen wegen Ersatzteilmangel ausgebaut.

Die Wagen 4499-4504 und 4729-4778 erhielten ab Werk die Ausrüstung für den Einmannbetrieb und zusätzlich noch den Schaffnersitz, 4505-4560 und 4779-4868 wurden bereits ohne Schaffnersitz ausgeliefert.

Die Wagen 4535-4560 und 4821-4868 erhielten bereits ab Werk die vorgezogene Heckverkleidung.

Die Wagen 4851-4860 wurden ohne Dachsignale ausgeliefert, kamen so aber nicht in Betrieb und wurden Anfang 1977 damit nachgerüstet.

Der Wagen 4851 erhielt am 8. August 1977 die beiden Prototypen der Brose-Rollband-Dachsignale für die zukünftige Type E2 und kam damit auf den Linien 26 und BK in den Fahrgasteinsatz, die nach einer Unfallreparatur am 4. Juli 1978 wieder durch normale Dachsignale ersetzt wurden.

1989 wurde begonnen, die vordere Prellschiene mit tiefer gezogenen Seitenteilen zu versehen, um die Bugschürzen vor den häufigen Beschädigungen besser zu schützen. Gleichzeitig wurden die Bugblinker über die Prellschiene versetzt.

Seit Ende 2007 wurden bei der Type E1, bedingt durch schwere Unfallschäden und den mit Ende 2009 ausgelaufenen Leasingvertrag, folgende ausgeschiedene Fahrzeuge als "Reparaturobjekte" herangezogen (es handelt sich - nach offizieller Lesart - jedoch nicht um Umnummerierungen):

  • 4670 für 4830
  • 4830 für 4811
  • 4868 für 4814
  • 4482 für 4505

4866 und 4867 wurden im ersten Quartal 2009 als Rundfahrtenwagen für die Vienna Ring Tram (VRT) adaptiert. Bei beiden Triebwagen tauschte man die Kippfenster der linken Wagenseite im August 2009 auf Übersetzfenster, da es im Sommer durch den spärlichen Fahrgastwechsel im Wageninneren zu heiß geworden war, was man sowohl den Touristen als auch dem Zugbegleiter nicht zumuten wollte.

Nach einer Reihe von Unfällen mit ein- und aussteigenden Passagieren wurde im Spätherbst 2009 damit begonnen, alle noch im Betrieb befindlichen Triebwagen an der rechten Seite mit Rückspiegeln auszustatten.

Als Reaktion auf eine Serie von Unfällen, bei denen Fahrgäste in den Türen eingeklemmt worden waren, wurden zwischen 2009 und 2010 alle noch in Betrieb befindlichen Wagen nach dem Muster des bereits seit 2008 erprobten Zuges E1 4556 + c4 1373 mit elektronischen Türfühlerkanten nachgerüstet. Diese Türfühlerkanten reagieren sensibler als die ursprünglich eingebauten druckgesteuerten Systeme und sollen dadurch das Einklemmen von Fahrgästen verhindern. Die umgerüsteten Wagen wurden mit einem gelben Viereck an der rechten Seite der Stirnfenster gekennzeichnet, bis nur mehr umgerüstete Züge im Verkehr standen.

Am 1. Juli 2022 erfolgte der Letzteinsatz von E1+c4-Zügen im regulären Personenverkehr auf der Linie Linie 30.

Am 3. September 2022 wurde noch die Garnitur 4862+1359 als Zubringer zum Tramwaytag verwendet.

Mit der Ausmusterung der schon länger nicht mehr verwendeten VRT-Wagen am am 19. Jänner 2023 endete auch offiziell die Geschichte der E1 bei der Wiener Straßenbahn.

Statistik

Nummer Firma Lieferung Inbetrieb-
nahme
Ausrüstung für
schaffnerlosen c3
Einmann-
betrieb2)
Brose-
ausrüstung3)
GFK Tür
neu4)
Licht-
schranke5)
Heckumbau Neues
Wappen
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt6)
Intermass7) Ausgemustert Anmerkung
4461 Lo 09 05 1967 05 06 1967 22 09 1969 09 06 1981 09 06 1981 09 06 1981 09 06 1981 09 06 1981 09 06 1981 29 06 2004 Krakau
4462 Lo 12 06 1967 13 06 1967 29 09 1969 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 07 06 2004 Krakau
4463 Lo 30 06 1967 04 07 1967 03 10 1969 05 10 1981 05 10 1981 05 10 1981 05 10 1981 05 10 1981 05 10 1981 05 03 2004 Miskolc
4464 Lo 14 07 1967 17 07 1967 23 10 1969 17 08 1981 17 08 1981 17 08 1981 17 08 1981 17 08 1981 17 08 1981 05 05 2009 Krakau
4465 Lo 30 08 1967 31 08 1967 10 09 1969 01 09 1981 01 09 1981 01 09 1981 01 09 1981 01 09 1981 01 09 1981 26 05 2009 Krakau
4466 Lo 15 09 1967 18 09 1967 ab Werk 15 09 1981 15 09 1981 15 09 1981 15 09 1981 15 09 1981 15 09 1981 26 05 2009 Krakau
4467 Lo 02 10 1967 03 10 1967 ab Werk 26 11 1984 26 11 1984 26 11 1984 26 11 1984 09 04 1980 26 11 1984 06 04 2005 Krakau
4468 Lo 17 10 1967 19 10 1967 ab Werk 04 12 1978 07 04 1987 04 12 1978 07 04 1987 04 12 1978 04 12 1978 16 12 2008 Krakau
4469 Lo 31 10 1967 03 11 1967 ab Werk 05 05 1981 05 05 1981 05 05 1981 05 05 1981 05 05 1981 05 05 1981 12 03 2009 Krakau
4470 Lo 17 11 1967 20 11 1967 ab Werk 13 09 1984 13 09 1984 13 09 1984 13 09 1984 13 09 1984 13 09 1984 15 11 2004 Krakau
4471 Lo 06 12 1967 13 12 1967 ab Werk 29 09 1983 29 09 1983 29 09 1983 29 09 1983 29 09 1983 29 09 1983 23 06 2010 Krakau
4472 Lo 28 12 1967 29 12 1967 ab Werk 07 11 1984 07 11 1984 07 11 1984 07 11 1984 07 11 1984 07 11 1984 21 09 2005 Krakau
4473 Lo 16 01 1968 17 01 1968 ab Werk 04 07 1983 04 07 1983 04 07 1983 04 07 1983 04 07 1983 04 07 1983 26 04 2007 Krakau
4474 Lo 30 01 1968 31 01 1968 ab Werk 30 08 1983 30 08 1983 30 08 1983 30 08 1983 08 07 1980 30 08 1983 26 06 2006 Krakau
4475 Lo 21 02 1968 23 02 1968 ab Werk 04 10 1984 04 10 1984 04 10 1984 04 10 1984 04 10 1984 04 10 1984 06 04 2005
4476 Lo 08 03 1968 12 03 1968 ab Werk 12 09 1983 12 09 1983 12 09 1983 12 09 1983 12 09 1983 12 09 1983 04 06 2009 Krakau
4477 Lo 22 03 1968 26 03 1968 ab Werk 11 05 1983 11 05 1983 11 05 1983 11 05 1983 11 05 1983 11 05 1983 10 10 2006 Krakau
4478 Lo 09 04 1968 10 04 1968 ab Werk 01 06 1983 01 06 1983 01 06 1983 01 06 1983 01 06 1983 01 06 1983 06 11 2006 Krakau
4479 Lo 26 04 1968 29 04 1968 ab Werk 17 06 1983 17 06 1983 17 06 1983 17 06 1983 17 06 1983 17 06 1983 23 06 2009 Krakau
4480 Lo 14 05 1968 15 05 1968 ab Werk 23 11 1981 23 11 1981 23 11 1981 23 11 1981 23 11 1981 23 11 1981 20 03 2009 Krakau
4481 Lo 06 06 1968 19 06 1968 ab Werk 30 11 1981 30 11 1981 30 11 1981 30 11 1981 30 11 1981 30 11 1981 13 07 2004 Krakau
4482 Lo 20 06 1968 21 06 1968 ab Werk 10 11 1981 10 11 1981 10 11 1981 10 11 1981 10 11 1981 10 11 1981 04 06 2009
4483 Lo 09 07 1968 10 07 1968 ab Werk 18 08 1983 18 08 1983 18 08 1983 18 08 1983 18 08 1983 18 08 1983 25 01 2005
4484 Lo 25 07 1968 26 07 1968 ab Werk 22 10 1984 22 10 1984 22 10 1984 22 10 1984 22 10 1984 22 10 1984 23 06 2009 Krakau
4485 Lo 09 09 1968 10 09 1968 ab Werk 05 09 1977 05 09 1977 02 09 1985 05 09 1977 02 09 1985 02 09 1985 05 09 1977 26 05 2008 Krakau
4486 Lo 27 09 1968 01 10 1968 ab Werk 21 11 1977 21 11 1977 13 06 1986 21 11 1977 13 06 1986 13 06 1985 21 11 1977 01 09 2008 Krakau
4487 Lo 17 10 1968 18 10 1968 ab Werk 19 09 1977 19 09 1977 16 10 1985 19 09 1977 16 10 1985 28 04 1982 19 09 1977 26 05 2008 Krakau
4488 Lo 08 11 1968 11 11 1968 ab Werk 07 11 1977 07 11 1977 01 04 1986 07 11 1977 01 04 1986 01 04 1986 07 11 1977 22 11 2002 Krakau
4489 Lo 17 01 1969 03 04 1969 ab Werk 30 12 1977 30 12 1977 20 05 1986 30 12 1977 20 05 1986 20 05 1986 30 12 1977 23 03 2005 Krakau
4490 Lo 07 02 1969 10 02 1969 ab Werk 25 10 1977 25 10 1977 26 03 1986 25 10 1977 26 03 1986 07 10 1981 25 10 1977 22 11 2002 Krakau
Nummer Firma Lieferung Inbetrieb-
nahme
Ausrüstung für
schaffnerlosen c3
Einmann-
betrieb2)
Brose-
ausrüstung3)
GFK Tür
neu4)
Licht-
schranke5)
Heckumbau Neues
Wappen
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt6)
Intermass7) Ausgemustert Anmerkung
4491 Lo 28 02 1969 03 03 1969 ab Werk 09 12 1981 09 12 1981 09 12 1981 09 12 1981 09 12 1981 09 12 1981 23 06 2009 Krakau
4492 Lo 24 03 1969 26 03 1969 ab Werk 05 12 1977 05 12 1977 04 07 1986 05 12 1977 04 07 1986 11 05 1981 05 12 1977 13 09 2004 Krakau
4493 Lo 16 04 1969 17 04 1969 ab Werk 10 10 1977 10 10 1977 16 07 1985 10 10 1977 16 07 1985 17 10 1980 10 10 1977 13 09 2004 Krakau
4494 Lo 07 05 1969 08 05 1969 ab Werk 19 12 1977 19 12 1977 28 04 1986 19 12 1977 28 04 1986 28 04 1986 19 12 1977 15 05 2002
4495 Lo 30 05 1969 03 06 1969 ab Werk 30 12 1977 30 12 1977 30 12 1977 10 07 1986 23 03 1983 30 12 1977 22 11 2002
4496 Lo 23 06 1969 24 06 1969 ab Werk 17 12 1981 17 12 1981 17 12 1981 17 12 1981 17 12 1981 17 12 1981 12 03 2009 Krakau
4497 Lo 15 07 1969 16 07 1969 ab Werk 22 12 1981 22 12 1981 22 12 1981 22 12 1981 22 12 1981 22 12 1981 20 03 2009 Krakau
4498 Lo 08 09 1969 10 09 1969 ab Werk 27 08 1974 01 09 1992 07 10 1981 27 08 1974 07 10 1981 30 04 1999 01 09 1992 Drehstromversuchswagen
4499 Lo 14 12 1969 06 08 1971 ab Werk1) 18 05 1987 18 05 1987 18 05 1987 15 12 1984 18 05 1987 07 05 1979 19 02 1998 20 03 2009 Krakau
4500 Lo 13 04 1971 08 07 1971 ab Werk1) 12 06 1987 12 06 1987 12 06 1987 14 03 1979 12 06 1987 12 06 1987 23 02 1998 27 09 2011 Kattowitz
4501 Lo 05 05 1971 07 07 1971 ab Werk1) 08 07 1983 08 07 1983 08 07 1983 08 07 1983 08 07 1983 08 07 1983 14 08 1997 08 09 2014
4502 Lo 01 06 1971 19 07 1971 ab Werk1) 30 11 1983 30 11 1983 30 11 1983 30 11 1983 30 11 1983 30 11 1983 17 10 1997 23 12 2014
4503 Lo 24 06 1971 09 08 1971 ab Werk1) 27 03 1987 27 03 1987 27 03 1987 07 12 1978 07 12 1978 07 12 1978 19 09 1997 14 12 2010 Kattowitz
4504 Lo 15 07 1971 27 08 1971 ab Werk1) 06 10 1987 06 10 1987 06 10 1987 06 06 1979 06 06 1979 27 07 1981 18 09 1997 14 11 2011 Kattowitz
4505 Lo 24 04 1972 29 08 1972 ab Werk 27 09 1985 27 09 1985 27 09 1985 11 10 1978 11 10 1978 16 09 1997 10 07 2017
4506 Lo 18 05 1972 27 06 1972 ab Werk 14 11 1986 14 11 1986 14 01 1985 07 09 1978 07 09 1978 22 04 1998 29 06 2015
4507 Lo 07 06 1972 11 07 1972 ab Werk 09 10 1986 09 10 1986 09 10 1986 09 10 1986 20 09 1978 29 05 1998 22 12 2015
4508 Lo 29 06 1972 14 07 1972 ab Werk 16 03 1987 16 03 1987 16 03 1987 08 11 1978 08 11 1978 09 01 1998 12 11 2018
4509 Lo 19 07 1972 28 08 1972 ab Werk 24 09 1986 24 09 1986 24 09 1986 24 09 1986 24 09 1986 17 12 1997 29 12 2018
4510 Lo 30 08 1972 06 10 1972 ab Werk 26 08 1986 26 08 1986 26 08 1986 26 08 1986 16 11 1978 02 09 1998 23 07 2018
4511 Lo 14 09 1972 06 10 1972 ab Werk 09 01 1987 09 01 1987 09 01 1987 10 11 1978 03 03 1998 07 02 2017
4512 Lo 28 09 1972 15 11 1972 ab Werk 29 07 1986 29 07 1986 13 02 1984 13 02 1984 03 10 1997 23 07 2018
4513 Lo 13 10 1972 16 11 1972 ab Werk 26 03 1987 26 03 1987 26 03 1987 26 03 1987 08 01 1998 11 11 2019 Dog Lodge Allgäu
4514 Lo 03 11 1972 28 11 1972 ab Werk 02 02 1987 02 02 1987 31 07 1985 27 11 1978 18 09 1997 04 11 2010 Krakau
4515 Lo 21 11 1972 15 12 1972 ab Werk 08 07 1987 08 07 1987 17 06 1986 17 06 1986 03 04 1998 07 10 2019
4516 Lo 05 12 1972 04 04 1973 ab Werk 14 05 1987 14 05 1987 08 11 1984 14 05 1987 25 11 1997 21 11 2011 Kattowitz
4517 Lo 20 12 1972 27 04 1973 ab Werk 11 12 2003 05 05 1988 05 05 1988 05 05 1988 14 05 1979 04 06 1997 20 09 2011 Kattowitz
4518 Lo 23 01 1973 05 04 1973 ab Werk 05 07 1979 10 11 1987 10 11 1987 10 11 1987 05 07 1979 14 12 1994 06 06 2016
4519 Lo 08 02 1973 03 04 1973 ab Werk 24 09 1987 24 09 1987 24 09 1987 19 04 1979 11 05 1995 30 07 2019
4520 Lo 23 02 1973 18 04 1973 ab Werk 23 04 1987 23 04 1987 11 05 1982 23 04 1987 12 01 1994 29 03 2018
Nummer Firma Lieferung Inbetrieb-
nahme
Ausrüstung für
schaffnerlosen c3
Einmann-
betrieb2)
Brose-
ausrüstung3)
GFK Tür
neu4)
Licht-
schranke5)
Heckumbau Neues
Wappen
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt6)
Intermass7) Ausgemustert Anmerkung
4521 Lo 14 03 1973 14 04 1973 ab Werk 21 06 1988 21 06 1988 09 10 1979 09 10 1979 03 05 1995 27 04 2018
4522 Lo 30 03 1973 07 05 1973 ab Werk 09 09 1987 09 09 1987 09 09 1987 03 04 1979 07 02 1994 05 09 2017
4523 Lo 17 04 1973 09 08 1973 ab Werk 27 07 1987 08 11 1984 08 11 1984 11 07 1979 26 01 1994 05 09 2017
4524 Lo 09 05 1973 19 07 1973 ab Werk 02 07 1987 02 07 1987 07 09 1979 07 09 1979 03 01 1994 15 02 2018
4525 Lo 29 05 1973 11 09 1973 ab Werk 14 01 1988 14 01 1988 06 09 1979 06 09 1979 22 06 1995 19 10 2011 Kattowitz
4526 Lo 20 06 1973 14 08 1973 ab Werk 10 02 1988 10 02 1988 27 09 1979 27 09 1979 02 03 1995 10 05 2012
4527 Lo 12 07 1973 18 09 1973 ab Werk 16 03 1988 16 03 1988 15 11 1979 15 11 1979 22 05 1995 20 09 2011 Kattowitz
4528 Lo 28 08 1973 09 10 1973 ab Werk 10 12 1987 10 12 1987 30 07 1980 09 04 1979 10 03 1995 18 03 2019 MA 48 Wien
4529 Lo 01 10 1973 19 10 1973 ab Werk 31 03 1988 31 03 1988 27 11 1979 27 11 1979 19 06 1995 27 09 2011 Kattowitz
4530 Lo 16 10 1973 13 11 1973 ab Werk 02 05 1986 02 05 1986 02 05 1986 02 05 1986 02 05 1986 31 12 1993 14 03 2017
4531 Lo 06 11 1973 22 11 1973 ab Werk 12 08 2003 14 07 1988 14 07 1988 21 01 1980 21 01 1980 28 03 1995 15 06 2011 Kattowitz
4532 Lo 20 11 1973 03 01 1974 ab Werk 12 09 1988 12 09 1988 15 07 1980 15 07 1980 23 10 1996 13 02 2013
4533 Lo 06 12 1973 25 01 1974 ab Werk 25 08 2003 17 05 1988 17 05 1988 20 05 1980 20 05 1980 19 04 1995 21 06 2011 Kattowitz
4534 Lo 14 10 1974 20 01 1975 ab Werk 28 12 2004 26 09 1989 26 09 1989 15 09 1980 15 09 1980 11 11 1996 05 02 2014
4535 Lo 24 10 1974 29 11 1974 ab Werk 04 12 2003 19 08 1988 ab Werk 12 11 1980 12 11 1980 31 05 1995 04 04 2016
4536 Lo 08 11 1974 29 11 1974 ab Werk 04 08 1988 ab Werk 31 07 1980 31 07 1980 03 04 1995 10 05 2019
4537 Lo 21 11 1974 10 12 1974 ab Werk 29 08 1988 ab Werk 25 11 1980 25 11 1980 09 12 1996 05 02 2014
4538 Lo 05 12 1974 08 01 1975 ab Werk 23 11 2004 10 01 1989 ab Werk 05 03 1981 05 03 1981 18 10 1996 30 07 2019
4539 Lo 19 12 1974 11 02 1975 ab Werk 02 11 1989 ab Werk 21 07 1981 21 07 1981 02 11 1989 18 05 2020
4540 Lo 16 01 1975 11 02 1975 ab Werk 16 08 2005 07 06 1989 ab Werk 11 03 1981 11 03 1981 07 06 1989 03 10 2020
4541 Lo 04 02 1975 04 03 1975 ab Werk 19 08 1981 24 11 1989 ab Werk 19 08 1981 05 05 1980 24 11 1989 25 02 2013
4542 Lo 13 02 1975 18 03 1975 ab Werk 07 04 2005 23 08 1989 ab Werk 24 03 1981 24 03 1981 23 08 1989 03 10 2020
4543 Lo 13 03 1975 01 04 1975 ab Werk 26 04 2005 25 08 1989 ab Werk 08 03 1982 03 04 1981 25 08 1989 28 04 2014
4544 Lo 27 03 1975 30 04 1975 ab Werk 02 06 2005 03 10 1989 ab Werk 04 06 1981 04 06 1981 03 10 1989 24 06 2013
4545 Lo 10 04 1975 02 05 1975 ab Werk 18 05 1989 ab Werk 27 02 1981 27 02 1981 18 05 1989 13 09 2013
4546 Lo 24 04 1975 23 05 1975 ab Werk 25 02 2005 14 09 1989 ab Werk 01 06 1981 01 06 1981 14 09 1989 28 04 2014
4547 Lo 12 05 1975 27 05 1975 ab Werk 18 08 2005 19 12 1989 ab Werk 09 10 1981 09 10 1981 19 12 1989 25 11 2013
4548 Lo 27 05 1975 02 06 1975 ab Werk 20 01 2005 11 01 1990 ab Werk 08 10 1981 08 10 1981 11 01 1990 18 05 2020 Fensterversuchswagen
4549 Lo 11 06 1975 30 06 1975 ab Werk 20 04 2006 21 02 1990 ab Werk 09 02 1982 09 02 1982 21 02 1990 17 12 2021 Museum
4550 Lo 25 06 1975 11 09 1975 ab Werk 23 02 1982 16 03 1990 ab Werk 14 05 1980 23 02 1982 16 03 1990 09 06 2017
4551 Lo 09 07 1975 22 10 1975 ab Werk 25 02 1985 ab Werk ab Werk 25 02 1985 25 02 1985 17 07 1992 06 06 2016 Schwenkstufenversuchswagen
4552 Lo 08 07 1976 01 12 1976 ab Werk ab Werk 11 10 1982 ab Werk ab Werk 11 10 1982 24 04 1990 23 11 2021
4553 Lo 19 08 1976 01 12 1976 ab Werk ab Werk 07 03 1985 ab Werk ab Werk 16 04 1983 20 07 1992 07 07 2016
4554 Lo 02 09 1976 02 12 1976 ab Werk ab Werk ab Werk ab Werk 30 04 1982 09 04 1990 23 11 2021
4555 Lo 16 09 1976 02 12 1976 ab Werk ab Werk ab Werk ab Werk 29 11 1984 15 09 1992 19 10 2015
4556 Lo 30 09 1976 09 12 1976 ab Werk ab Werk 07 03 1983 ab Werk ab Werk 07 03 1983 16 09 1992 21 12 2016
4557 Lo 14 10 1976 10 12 1976 ab Werk ab Werk ab Werk ab Werk 14 04 1980
4558 Lo 28 10 1976 15 12 1976 ab Werk ab Werk ab Werk ab Werk 11 03 1983 29 07 1992 03 10 2020
4559 Lo 16 11 1976 21 12 1976 ab Werk ab Werk ab Werk ab Werk 14 01 1982 31 01 1990 18 03 2014
4560 Lo 25 11 1976 27 12 1976 ab Werk ab Werk ab Werk ab Werk 23 04 1985 07 08 1992 02 10 2015
Nummer Firma Lieferung Inbetrieb-
nahme
Ausrüstung für
schaffnerlosen c3
Einmann-
betrieb2)
Brose-
ausrüstung3)
GFK Tür
neu4)
Licht-
schranke5)
Heckumbau Neues
Wappen
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt6)
Intermass7) Ausgemustert Anmerkung
4631 Si 10 10 1966 11 10 1966 06 10 1969 24 06 1975 16 08 1988 16 08 1988 16 08 1988 09 11 1978 16 08 1988 21 08 1980 16 10 2008 Braila
4632 Si 16 09 1966 21 09 1966 17 10 1969 29 10 1984 29 10 1984 29 10 1984 29 10 1984 29 10 1984 29 10 1984 07 05 2008 Krakau
4633 Si 27 09 1966 28 09 1966 23 10 1969 09 10 1984 09 10 1984 09 10 1984 09 10 1984 15 04 1980 09 10 1984 08 10 2008 Braila
4634 Si 21 10 1966 27 10 1966 09 10 1969 27 04 1982 27 04 1982 27 04 1982 27 04 1982 27 04 1982 27 04 1982 22 05 2006 Krakau
4635 Si 20 10 1966 21 10 1966 30 10 1969 30 11 1984 30 11 1984 30 11 1984 30 11 1984 20 08 1980 30 11 1984 26 09 2005 Krakau
4636 Si 09 09 1966 15 09 1966 03 11 1969 05 04 1982 05 04 1982 05 04 1982 05 04 1982 05 04 1982 05 04 1982 06 03 2006 Krakau
4637 Si 05 09 1966 28 02 1967 06 11 1969 11 05 1982 11 05 1982 11 05 1982 11 05 1982 11 05 1982 11 05 1982 02 04 2009 Braila
4638 Si 07 11 1966 09 11 1966 13 11 1969 14 06 1982 14 06 1983 14 06 1983 14 06 1983 14 06 1983 14 06 1983 16 10 2008 Braila
4639 Si 18 11 1966 21 11 1966 17 11 1969 20 11 1984 20 11 1984 20 11 1984 20 11 1984 04 07 1980 20 11 1984 13 04 2006 Krakau
4640 Si 25 11 1966 29 11 1966 19 11 1969 29 06 1982 29 06 1982 29 06 1982 29 06 1982 25 06 1980 29 06 1982 06 11 2006 Krakau
4641 Si 13 12 1966 15 12 1966 26 11 1969 07 09 1982 07 09 1982 07 09 1982 07 09 1982 07 09 1982 07 09 1982 22 01 2007 Krakau
4642 Si 30 12 1966 03 01 1967 22 12 1970 10 08 1982 10 08 1982 10 08 1982 10 08 1982 10 08 1982 10 08 1982 20 07 2006 Krakau
4643 Si 10 01 1967 11 01 1967 01 12 1969 15 07 1981 15 07 1981 15 07 1981 15 07 1981 15 07 1981 15 07 1981 13 05 2003 Miskolc
4644 Si 27 01 1967 31 01 1967 05 12 1969 29 07 1981 29 07 1981 29 07 1981 29 07 1981 29 07 1981 29 07 1981 19 04 2004 Krakau
4645 Si 31 01 1967 01 02 1967 09 12 1969 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 01 07 1981 19 04 2004 Krakau
4646 Si 17 02 1967 21 02 1967 15 12 1969 25 09 1984 25 09 1984 25 09 1984 25 09 1984 13 11 1979 25 09 1984 22 11 2002 Miskolc
4647 Si 28 02 1967 01 03 1967 11 02 1969 04 11 1982 04 11 1982 04 11 1982 04 11 1982 04 11 1982 04 11 1982 06 03 2006 Krakau
4648 Si 14 03 1967 15 03 1967 19 12 1969 20 05 1981 20 05 1981 20 05 1981 20 05 1981 20 05 1981 20 05 1981 19 04 2004 Krakau
4649 Si 31 03 1967 03 04 1967 11 12 1969 05 10 1982 05 10 1982 05 10 1982 05 10 1982 05 10 1982 05 10 1982 26 06 2006 Krakau
4650 Si 28 04 1967 03 05 1967 23 12 1969 15 06 1981 15 06 1981 15 06 1981 15 06 1981 15 06 1981 15 06 1981 02 04 2009 Braila
4651 Si 07 07 1967 28 08 1967 18 07 1969 13 05 1981 13 05 1981 13 05 1981 13 05 1981 13 05 1981 13 05 1981 05 03 2004 Krakau
4652 Si 24 07 1967 26 07 1967 16 07 1969 07 10 1981 07 10 1981 07 10 1981 07 10 1981 07 10 1981 07 10 1981 24 06 2004 Miskolc
4653 Si 01 08 1967 03 08 1967 14 07 1969 27 05 1981 27 05 1981 27 05 1981 27 05 1981 27 05 1981 27 05 1981 08 10 2008 Braila
4654 Si 21 08 1967 29 08 1967 10 07 1969 12 08 1981 12 08 1981 12 08 1981 12 08 1981 12 08 1981 12 08 1981 04 06 2007 Graz
4655 Si 04 09 1967 05 09 1967 08 07 1969 26 08 1981 26 08 1981 26 08 1981 26 08 1981 19 05 1980 26 08 1981 25 03 2004 Krakau
4656 Si 08 09 1967 12 09 1967 02 07 1969 16 10 1981 16 10 1981 16 10 1981 16 10 1981 16 10 1981 16 10 1981 15 05 2002
4657 Si 22 09 1967 25 09 1967 30 06 1969 09 09 1981 09 09 1981 09 09 1981 09 09 1981 09 09 1981 09 09 1981 07 06 2004 Miskolc
4658 Si 04 10 1967 05 10 1967 16 06 1969 23 09 1981 23 09 1981 23 09 1981 23 09 1981 23 09 1981 23 09 1981 07 06 2004 Miskolc
4659 Si 09 10 1967 10 10 1967 26 06 1969 30 10 1981 30 10 1981 30 10 1981 30 10 1981 09 05 1980 30 10 1981 24 10 2008 Braila
4660 Si 16 10 1967 17 10 1967 18 06 1969 24 02 1981 24 02 1981 24 02 1981 24 02 1981 24 02 1981 24 02 1981 24 04 2009 Braila
Nummer Firma Lieferung Inbetrieb-
nahme
Ausrüstung für
schaffnerlosen c3
Einmann-
betrieb2)
Brose-
ausrüstung3)
GFK Tür
neu4)
Licht-
schranke5)
Heckumbau Neues
Wappen
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt6)
Intermass7) Ausgemustert Anmerkung
4661 Si 23 10 1967 24 10 1967 13 06 1969 22 12 1982 22 12 1982 22 12 1982 22 12 1982 13 08 1982 22 12 1982 24 10 2008 Braila
4662 Si 30 10 1967 31 10 1967 11 06 1969 01 02 1982 01 02 1982 01 02 1982 01 02 1982 01 02 1982 01 02 1982 13 04 2006
