Type E2
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 4001-4098
- 4301-4324
Baujahr
- 4001-4002 (Baujahr 1977)
- 4003-4018 (Baujahr 1978)
- 4019-4036 (Baujahr 1979)
- 4037-4046 (Baujahr 1980)
- 4047-4048 (Baujahr 1981)
- 4049-4054 (Baujahr 1985)
- 4055-4065 (Baujahr 1986)
- 4066-4078 (Baujahr 1987)
- 4079-4087 (Baujahr 1988)
- 4088-4092 (Baujahr 1989)
- 4093-4098 (Baujahr 1990)
- 4301 (Baujahr 1977)
- 4302-4309 (Baujahr 1978)
- 4310-4314 (Baujahr 1986)
- 4315 (Baujahr 1987)
- 4316-4319 (Baujahr 1989)
- 4320-4324 (Baujahr 1990)
Lieferfirmen
- 4001-4098 SGP-Simmering
- 4301-4324 Bombardier, Wien
Technische Daten
- Länge: 19,1 m
- Breite: 2175 mm
- Gewicht: 24500 kg
- Leistung: 2 x 150 kW
- Sitzplätze: 44
- Stehplätze: 58
- Fahrtzielsignalisierung mittels Brosebändern (stufenweiser Ersatz ab 2009 durch LED-Displays)
Geschichte
Die Type E2 ist die Nachfolgetype der Typen E/E1 und wird nahezu ausschließlich im Verbund mit dem Beiwagen c5 eingesetzt. Nur gelegentlich erfolgten auch Soloeinsätze, seit 2012 (Umstellung der Linie 40 auf Langzüge und somit Entfall der Solo-E2 am Wochenende) ist auch dies Geschichte.
- Obwohl bereits mit 30. Dezember 1977 die Wagen 4001, 4002 und 4301 von den WVB in Stand genommen wurden, erfolgte die tatsächliche Übergabe des ersten E2 (4301) erst am 6. Februar 1978 und die Lieferung von 4001 und 4002 noch später.
- Der erste Linieneinsatz dieser Wagentype erfolgte gemeinsam mit dem zugehörigen c5-Beiwagen am 28. August 1978 auf der Linie 6 mit den Wagen 4004 + 1403.
- 29. Jänner 1979: Ersteinsatz auf der Linie 67 (abends, ab 17. Februar auch tagüber).
- 31. Mai 1980: Ersteinsatz auf der Linie D.
- 20. September 1980: Ersteinsatz auf der Linie 62.
- 9. Februar 1987: Ersteinsatz auf der Linie 60.
- 4. September 1989: Ersteinsatz auf der Linie 71.
- 28. November 1998: Ersteinsatz auf der Linie 41.
- 4. September 1999: Ersteinsatz auf der Linie 40.
- 15. April 2000: Ersteinsatz auf der Linie 38.
- 29. August und 4. September 2005: Einsatz von E2-c5-Garnituren auf der Linie 42, die als U6-Ersatz zwischen Liechtenwerder Platz und Antonigasse geführt wurde.
- Im November und Dezember 2005 wurden 13 Wagen im Rahmen des Projekts 25Peaces-Straßenbanner Europas nahezu komplett mit den Flaggen einzelner Staaten der EU beklebt.
- 29. Oktober 2006: Ersteinsatz auf der Linie 58.
- Am 20. Dezember 2006 erfolgte der Ersteinsatz eines E2 + c5 mit einem LED-Display mit den Wagen 4302 + 1502 auf Linie 67. Inzwischen wurden alle Wagen in dieser Weise ausgerüstet. Am 13. Mai 2011 verkehrte mit dem Zug 4005 + 1405 der letzte Wagen der Wiener Straßenbahn mit Brosebandausrüstung.
- 9. Mai 2008: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 1, regelmäßig ab 9. Dezember 2012.
- Nach einer Reihe von Unfällen mit ein- und aussteigenden Passagieren wurden ab Spätherbst 2009 die Triebwagen an der rechten Seite mit Rückspiegeln ausgestattet.
- 10. Dezember 2011: Einmaliger Ersteinsatz einer E2-c5-Garnitur (4058+1451) auf der Linie 49 zum Intervallausgleich am späteren Nachmittag. Es handelte sich um einen vorgesehenen Stadionverstärker für die Linie 52, der kurzfristig auf die Linie 49 geschickt wurde, regelmäßig ab 16. September 2019.
- 31. März 2014: Ersteinsatz auf der Linie 30 und damit im Einsatzgebiet des Bahnhofs Floridsdorf über der Donau.
- 10. November 2014: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 2, regelmäßig ab 14. Jänner 2015.
- 26. Juni 2015: Abendlicher Ersteinsatz auf der Linie 31 als Verstärkerzug anlässlich des Donauinselfestes, regelmäßig ab 7. September 2015.
- 15. Februar 2016: Morgendlicher Ersteinsatz auf der Linie 46 als Tauschzug in der Morgen-HVZ für eine Runde.
- 29. August 2017: Ersteinsatz auf der Linie 5.
- 29. September 2017: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 43 mit 4032+1432 als abendlicher Stadionverstärker zwischen Dornbach und Schottentor.
- 6. Dezember 2017: Ersteinsatz auf der Linie 33.
- 28. Juni 2018: Ersteinsatz auf der Linie 9 mit 4021.
- 1. März 2019: Ersteinsatz auf der Linie 26 mit 4076+1455 in der Nachmittags-HVZ.
- 20. April 2019: Ersteinsatz auf der Linie 25 mit 4061+1457 und 4063+1463.
- 5. Jänner 2022: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 44 mit 4034+1440.
Wie bei der Type E1 kam es unfallschadensbedingt dazu, dass ein ganzes Fahrzeuge als "Reparaturobjekt" herangezogen wurde (es handelt sich – nach offizieller Lesart – jedoch nicht um Umnummerierungen):
- 4036 für 4029
Ab 2022 wurden an den Fenstern der E2 Sonnenschutzfolien angebracht, die das Aufheizen des Wageninnernen im Hochsommer vermindern sollen.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Chopper- Inbetriebnahme |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | Si | 30 12 1977 | 14 08 2009 | 30 07 2011 | geliefert 09 05 1978 | |
4002 | Si | 30 12 1977 | 22 07 2009 | 22 08 2011 | 02 02 2022 | geliefert 16 05 1978 |
4003 | Si | 23 05 1978 | 24 07 2009 | 22 08 2011 | ||
4004 | Si | 31 05 1978 | 22 11 2010 | 02 09 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 16 10 2023 |
4005 | Si | 08 06 1978 | 17 05 2011 | 30 09 2011 | ||
4006 | Si | 19 06 1978 | 13 05 2011 | 09 09 2011 | ||
4007 | Si | 26 06 1978 | 04 05 2011 | 09 09 2011 | 23 11 2021 | |
4008 | Si | 29 06 1978 | 28 04 2011 | 19 09 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 16 10 2023 |
4009 | Si | 10 07 1978 | 04 02 2010 | 19 09 2011 | ||
4010 | Si | 17 07 1978 | 05 02 2010 | 23 09 2011 | ||
4011 | Si | 24 07 1978 | 29 01 2010 | 19 09 2011 | 02 10 2024 | geliefert 31 07 1978 |
4012 | Si | 31 07 1978 | 08 09 2010 | 23 09 2011 | 08 11 2023 | geliefert 23 08 1978 |
4013 | Si | 31 08 1978 | 22 01 2010 | 30 09 2011 | geliefert 01 09 1978 | |
4014 | Si | 19 09 1978 | 11 12 2009 | 10 10 2011 | 19 09 2024 | |
4015 | Si | 02 10 1978 | 21 04 2011 | 07 10 2011 | ||
4016 | Si | 09 10 1978 | 14 05 2010 | 12 10 2011 | ||
4017 | Si | 18 10 1978 | 07 09 2010 | 14 10 2011 | 05 08 2024 | |
4018 | Si | 31 10 1978 | 02 09 2010 | 24 02 2011 | ||
4019 | Si | 26 03 1979 | 30 08 2010 | 21 10 2011 | 06 07 2023 | |
4020 | Si | 03 04 1979 | 29 04 2010 | 21 10 2011 | 08 05 2024 | |
4021 | Si | 10 04 1979 | 20 05 2010 | 08 11 2011 | 06 07 2023 | |
4022 | Si | 19 04 1979 | 29 11 2010 | 29 11 2011 | 06 07 2023 | |
4023 | Si | 26 04 1979 | 13 11 2010 | 24 10 2011 | 08 05 2024 | |
4024 | Si | 10 05 1979 | 24 06 2010 | 09 11 2011 | ||
4025 | Si | 24 09 1979 | 12 06 2009 | 08 11 2011 | 06 03 2023 | |
4026 | Si | 15 10 1979 | 26 08 2010 | 17 11 2011 | ||
4027 | Si | 30 10 1979 | 05 06 2009 | 17 11 2011 | ||
4028 | Si | 07 11 1979 | 04 03 2009 | 24 11 2011 | 15 02 2024 | |
4029 | Si | 12 11 1979 | 29 05 2009 | 02 09 2011 | ||
4030 | Si | 16 11 1979 | 16 07 2009 | 29 11 2011 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Chopper- Inbetriebnahme |
Ausgemustert | Anmerkung |
4031 | Si | 22 11 1979 | 24 08 2010 | 15 12 2011 | ||
4032 | Si | 28 11 1979 | 23 10 2009 | 02 12 2011 | ||
4033 | Si | 04 12 1979 | 06 04 2009 | 02 12 2011 | 21 06 2023 | |
4034 | Si | 10 12 1979 | 19 06 2009 | 22 12 2011 | ||
4035 | Si | 17 12 1979 | 21 03 2009 | 15 12 2011 | ||
4036 | Si | 20 12 1979 | 24 03 2009 | 29 07 2011 | 13 09 2013 | |
4037 | Si | 23 01 1980 | 18 03 2009 | 29 07 2011 | ||
4038 | Si | 18 02 1980 | 13 03 2009 | 30 07 2011 | ||
4039 | Si | 18 11 1980 | 10 03 2009 | 25 06 2011 | 30 04 2021 | |
4040 | Si | 24 11 1980 | 27 02 2009 | 04 06 2011 | ||
4041 | Si | 27 11 1980 | 24 02 2009 | 13 07 2011 | ||
4042 | Si | 03 12 1980 | 20 02 2009 | 04 05 2011 | ||
4043 | Si | 10 12 1980 | 13 02 2009 | 13 07 2011 | ||
4044 | Si | 15 12 1980 | 03 02 2009 | 29 07 2011 | ||
4045 | Si | 19 12 1980 | 06 02 2009 | 07 07 2011 | ||
4046 | Si | 23 12 1980 | 10 02 2009 | 25 06 2011 | ||
4047 | Si | 13 04 1981 | 10 01 2011 | 18 06 2011 | ||
4048 | Si | 21 04 1981 | 17 12 2010 | 18 06 2011 | ||
4049 | Si | 31 10 1985 | 04 02 2011 | 11 06 2011 | ||
4050 | Si | 15 11 1985 | 20 08 2009 | 09 06 2011 | ||
4051 | Si | 29 11 1985 | 20 06 2010 | 04 06 2011 | 08 11 2023 | |
4052 | Si | 06 12 1985 | 01 12 2011 | 26 05 2011 | ||
4053 | Si | 13 12 1985 | 05 01 2011 | 09 06 2011 | ||
4054 | Si | 20 12 1985 | 27 01 2011 | 26 05 2011 | 06 07 2023 | |
4055 | Si | 05 03 1986 | 22 01 2011 | 13 05 2011 | ||
4056 | Si | 27 03 1986 | 20 05 2010 | 13 05 2011 | ||
4057 | Si | 11 04 1986 | 21 09 2010 | 11 05 2011 | 15 02 2024 | |
4058 | Si | 22 04 1986 | 21 05 2010 | 04 05 2011 | 08 08 2023 | |
4059 | Si | 16 10 1986 | 01 07 2010 | 04 05 2011 | 08 08 2023 | |
4060 | Si | 27 10 1986 | 18 08 2010 | 25 05 2012 | 08 08 2023 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Chopper- Inbetriebnahme |
Ausgemustert | Anmerkung |
4061 | Si | 10 11 1986 | 11 08 2010 | 27 04 2011 | 21 06 2023 | |
4062 | Si | 17 11 1986 | 10 06 2010 | 27 04 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 16 10 2023 |
4063 | Si | 27 11 1986 | 24 06 2010 | 09 04 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 16 10 2023 |
4064 | Si | 15 12 1986 | 22 02 2011 | 09 04 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 16 10 2023 |
4065 | Si | 19 12 1986 | 11 08 2010 | 04 12 2010 | 08 11 2023 | |
4066 | Si | 12 01 1987 | 16 08 2010 | 25 02 2011 | 08 08 2023 | |
4067 | Si | 09 02 1987 | 19 08 2010 | 24 02 2011 | 08 08 2023 | |
4068 | Si | 27 02 1987 | 08 06 2010 | 25 02 2011 | ||
4069 | Si | 23 07 1987 | 03 08 2010 | 16 03 2011 | ||
4070 | Si | 06 08 1987 | 25 01 2010 | 16 08 2010 | ||
4071 | Si | 31 08 1987 | 13 08 2010 | 28 01 2011 | 08 08 2023 | |
4072 | Si | 10 09 1987 | 06 08 2010 | 28 01 2011 | ||
4073 | Si | 28 09 1987 | 19 01 2010 | 06 01 2011 | ||
4074 | Si | 08 10 1987 | 21 07 2010 | 14 01 2011 | 08 08 2023 | |
4075 | Si | 29 10 1987 | 12 07 2010 | 06 01 2011 | ||
4076 | Si | 09 11 1987 | 24 07 2010 | 06 01 2011 | ||
4077 | Si | 26 11 1987 | 01 07 2010 | 04 12 2010 | 08 11 2023 | |
4078 | Si | 09 12 1987 | 09 07 2010 | 25 01 2011 | ||
4079 | Si | 21 09 1988 | 07 07 2010 | 30 11 2010 | 08 11 2023 | |
4080 | Si | 30 09 1988 | 01 07 2010 | 17 11 2010 | ||
4081 | Si | 13 10 1988 | 28 06 2010 | 11 11 2010 | ||
4082 | Si | 24 10 1988 | 23 06 2010 | 03 11 2010 | ||
4083 | Si | 10 11 1988 | 18 06 2010 | 29 10 2010 | ||
4084 | Si | 18 11 1988 | 15 06 2010 | 19 10 2010 | ||
4085 | Si | 30 11 1988 | 25 05 2010 | 19 10 2010 | ||
4086 | Si | 15 12 1988 | 31 05 2010 | 15 10 2010 | ||
4087 | Si | 22 12 1988 | 15 05 2002 | |||
4088 | Si | 22 05 1989 | 18 05 2010 | 06 10 2010 | ||
4089 | Si | 06 11 1989 | 05 05 2010 | 24 09 2010 | ||
4090 | Si | 22 11 1989 | 10 11 2009 | 29 09 2010 | ||
4091 | Si | 05 12 1989 | 16 11 2009 | 14 07 2010 | ||
4092 | Si | 20 12 1989 | 24 09 2009 | 07 07 2010 | ||
4093 | Si | 06 02 1990 | 13 07 2009 | 14 07 2010 | 06 03 2023 | |
4094 | Si | 28 02 1990 | 10 07 2009 | 01 07 2010 | 15 10 2013 | |
4095 | Si | 28 03 1990 | 03 07 2009 | 25 06 2010 | ||
4096 | Si | 04 05 1990 | 26 06 2009 | 22 06 2010 | ||
4097 | Si | 31 05 1990 | 23 06 2009 | 16 08 2010 | davor seit 07 2009 Versuchs-Chopper der Fa. Kiepe | |
4098 | Si | 30 08 1990 | 03 04 2009 | 27 04 2009 | 08 11 2023 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Chopper- Inbetriebnahme |
Ausgemustert | Anmerkung |
4301 | Lo | 30 12 1977 | 13 01 2009 | 22 06 2010 | geliefert 06 02 1978 | |
4302 | Lo | 28 09 1978 | 20 12 2006 | 19 10 2010 | 08 08 2023 | mit LED-Würfel 13 06 2007 |
4303 | Lo | 11 10 1978 | 16 01 2009 | 29 10 2010 | 15 02 2024 | abgestellt 16 10 2023 |
4304 | Lo | 25 10 1978 | 11 05 2009 | 11 11 2010 | ||
4305 | Lo | 13 11 1978 | 23 01 2009 | 12 11 2010 | ||
4306 | Lo | 27 11 1978 | 29 01 2009 | 20 11 2010 | 06 07 2023 | |
4307 | Lo | 11 12 1978 | 05 02 2009 | 15 12 2010 | ||
4308 | Lo | 21 12 1978 | 16 02 2009 | 22 06 2010 | geliefert 21 12 1978 | |
4309 | Lo | 29 12 1978 | 23 02 2009 | 30 11 2010 | geliefert 17 01 1979 | |
4310 | Lo | 07 11 1986 | 27 02 2009 | 15 11 2010 | ||
4311 | Lo | 20 11 1986 | 12 01 2009 | 10 02 2011 | ||
4312 | Lo | 03 12 1986 | 20 01 2009 | 17 03 2011 | ||
4313 | Lo | 11 12 1986 | 19 03 2009 | 10 02 2011 | ||
4314 | Lo | 22 12 1986 | 05 05 2009 | 04 03 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 03 11 2023 |
4315 | Lo | 28 01 1987 | 26 01 2009 | 04 03 2011 | ||
4316 | Lo | 30 10 1989 | 15 04 2009 | 05 04 2011 | ||
4317 | Lo | 15 11 1989 | 28 01 2009 | 10 03 2011 | ||
4318 | Lo | 06 12 1989 | 15 04 2009 | 24 03 2011 | ||
4319 | Lo | 21 12 1989 | 22 04 2009 | 10 03 2011 | ||
4320 | Lo | 18 01 1990 | 27 04 2009 | 24 03 2011 | ||
4321 | Lo | 31 01 1990 | 29 04 2009 | 26 03 2011 | ||
4322 | Lo | 22 03 1990 | 19 05 2009 | 31 03 2011 | ||
4323 | Lo | 29 03 1990 | 13 05 2009 | 31 03 2011 | ||
4324 | Lo | 23 04 1990 | 06 04 2009 | 26 03 2011 |
Zurück zu: Aktuelle Personenfahrzeuge