Type E (1959-2007)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 4401-4459
- 4601-4630
Baujahr
- 4401-4402 (Baujahr 1959)
- 4402(II)-4416 (Baujahr 1961)
- 4417-4431 (Baujahr 1962)
- 4432-4439 (Baujahr 1963)
- 4440(II)-4448 (Baujahr 1964)
- 4449-4453 (Baujahr 1965)
- 4454-4458 (Baujahr 1966)
- 4601-4604 (Baujahr 1961)
- 4605-4630 (Baujahr 1962)
Lieferfirmen
- 4401-4459 Lohner-Werke
- 4601-4630 SGP-Simmering
Technische Daten
- LüP: 20335 mm
- Kastenbreite: 2200 mm
- Radstand im Drehgestell: 1800 mm
- Drehgestellmittenabstand: 6000 mm
- Gewicht: 22500 kg
- Leistung: 2 x 95 kW (GBw 199/21a), 2 x 110 kW (BG 75 dmff)
- Fußbodenhöhe über SOK: 890 mm
- Stufenhöhe: 385 mm, 275 mm, 230 mm
Geschichte
- Erster Betriebstag des E 4401 war der 6. Oktober 1959 solo auf der Linie 71. Der erste Einsatz derartiger Gelenktriebwagen mit Beiwagen der Type c3 erfolgte am 26. März 1962 auf der Linie 132.
- Am 15. Februar 2001 wurde der ehemalige Wagen 4459 unter der neuen Typenbezeichnung EW als Werbewagen Nr. 6600 in Betrieb genommen.
- Am 11. Juli 2002 wurde mit dem Wagen Nr. 4405 der letzte E von Favoriten nach Speising abgegeben. Damit befanden sich zum damaligen Zeitpunkt alle 23 noch vorhandenen Wagen in Speising, wo sie bis zu ihrer Ausmusterung ausschließlich auf der Linie 62 zum Einsatz kommen sollten. Es folgten jedoch immer wieder (bei Fahrzeugmangel) kurzfristige Einsätze in der morgendlichen HVZ auf der Linie 60.
- Am 15. Jänner 2007 kam es zum völlig überraschenden Rückkehr eines E auf der Linie 9. Seit diesem Tag kam es wieder zu regelmäßigen Einsätzen auf den Linien 9 und 10.
- 25. Oktober 2007: Planmäßig letzter Betriebstag der Type E im Fahrgastbetrieb. Nach der Morgen-HVZ zogen die vier auf der Linie 62 unterwegs gewesenen noch betriebsfähigen E (4422, 4423, 4432 und 4441) endgültig in den Bahnhof Speising ein. Letzter Einzieher war Triebwagen 4422 und somit war dieser der letzte im Personenverkehr verwendete E. Am Nachmittag des gleichen Tages absolvierte zwar der Museums-E 4401 noch eine Runde auf der Linie 62, was aber für den letzten Planeinsatz und die Wagengeschichte der Type E völlig irrelevant ist, da es sich dabei um kein im Personenwagenstand der Wiener Linien befindliches Fahrzeug handelt.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Einmann- betrieb1) |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
4401 | Lo | 06 07 1959 | 30 10 1978 | 24 12 2003 | Museum |
4402 | Lo | 25 11 1959 | 21 01 1960 | umnummeriert in 4440 | |
4402(II) | Lo | 06 02 1961 | 19 04 1984 | 29 10 2007 | Sarajevo |
4403 | Lo | 02 03 1961 | 17 05 1984 | 30 06 1998 | |
4404 | Lo | 14 03 1961 | 06 06 1984 | 16 12 2000 | |
4405 | Lo | 30 03 1961 | 27 05 1982 | 24 12 2003 | |
4406 | Lo | 21 04 1961 | 19 12 1978 | 15 05 2002 | |
4407 | Lo | 19 05 1961 | 25 04 1978 | 16 12 2000 | |
4408 | Lo | 08 06 1961 | 29 05 1978 | 15 05 2002 | |
4409 | Lo | 23 06 1961 | 11 07 1978 | 16 06 2001 | |
4410 | Lo | 10 07 1961 | 18 09 1978 | 16 06 2001 | |
4411 | Lo | 17 08 1961 | 17 03 1977 | 15 05 2002 | |
4412 | Lo | 07 09 1961 | 28 03 1977 | 26 06 2000 | |
4413 | Lo | 26 09 1961 | 04 07 1977 | 15 05 2002 | |
4414 | Lo | 12 10 1961 | 12 04 1977 | 15 05 2002 | |
4415 | Lo | 06 11 1961 | 25 04 1977 | 15 05 2002 | |
4416 | Lo | 04 12 1961 | 23 05 1977 | 15 05 2002 | |
4417 | Lo | 15 01 1962 | 14 07 1977 | 16 12 2000 | |
4418 | Lo | 12 02 1962 | 06 06 1977 | 16 12 2000 | |
4419 | Lo | 19 03 1962 | 16 12 1976 | 16 06 2001 | Sarajevo |
4420 | Lo | 16 04 1962 | 20 06 1977 | 26 06 2000 | |
4421 | Lo | 15 05 1962 | 28 06 1984 | 25 01 2005 | |
4422 | Lo | 05 06 1962 | 12 07 1984 | 29 10 2007 | Sarajevo |
4423 | Lo | 22 06 1962 | 24 11 1983 | 29 10 2007 | Sarajevo |
4424 | Lo | 06 07 1962 | 29 08 1984 | 29 10 2007 | Sarajevo |
4425 | Lo | 10 08 1962 | 09 09 1982 | 06 03 2006 | Sarajevo |
4426 | Lo | 04 09 1962 | 22 11 1982 | 22 11 2002 | |
4427 | Lo | 27 09 1962 | 27 10 1982 | 16 12 2004 | Sarajevo |
4428 | Lo | 16 10 1962 | 07 10 1982 | 16 12 2004 | Sarajevo |
4429 | Lo | 05 11 1962 | 30 06 1982 | 05 03 2004 | |
4430 | Lo | 28 11 1962 | 23 09 1982 | 13 05 2003 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Einmann- betrieb1) |
Ausgemustert | Anmerkung |
4431 | Lo | 21 12 1962 | 13 07 1982 | 16 12 2004 | Sarajevo |
4432 | Lo | 30 01 1963 | 20 12 1982 | 29 10 2007 | Sarajevo |
4433 | Lo | 26 02 1963 | 30 08 1982 | 11 07 2005 | Sarajevo |
4434 | Lo | 31 05 1963 | 11 11 1983 | 29 10 2007 | Sarajevo |
4435 | Lo | 15 07 1963 | 09 12 1982 | 16 12 2004 | Sarajevo |
4436 | Lo | 24 04 1963 | 25 04 1983 | 25 03 2004 | |
4437 | Lo | 07 08 1963 | 10 03 1975 | 15 05 2002 | |
4438 | Lo | 21 10 1963 | 08 11 1982 | 24 12 2003 | Sarajevo |
4439 | Lo | 04 12 1963 | 11 10 1983 | 29 10 2007 | |
4440 | 21 01 1960 | 01 09 1964 | ex 4402; umnummeriert in 4600 | ||
4440(II) | 01 09 1964 | 14 12 1983 | 29 10 2007 | ex 4471; Sarajevo | |
4441(II) | Lo | 31 08 1964 | 31 10 1983 | 29 10 2007 | Sarajevo |
4442(II) | Lo | 14 09 1964 | 07 10 1975 | 15 05 2002 | |
4443(II) | Lo | 30 09 1964 | 25 08 1975 | 25 02 2000 | |
4444(II) | Lo | 26 10 1964 | 03 07 1975 | 16 06 2001 | |
4445(II) | Lo | 12 11 1964 | 26 05 1975 | 30 04 1999 | |
4446(II) | Lo | 23 11 1964 | 21 04 1975 | 16 12 2000 | |
4447(II) | Lo | 04 12 1964 | 10 02 1975 | 25 02 2000 | |
4448(II) | Lo | 30 12 1964 | 27 11 1974 | 15 05 2002 | |
4449(II) | Lo | 16 02 1965 | 06 11 1974 | 15 05 2002 | |
4450(II) | Lo | 16 11 1965 | 23 10 1974 | 25 02 2000 | |
4451(II) | Lo | 26 11 1965 | 09 10 1974 | 26 11 1999 | |
4452(II) | Lo | 10 12 1965 | 23 09 1974 | 15 05 2002 | |
4453(II) | Lo | 30 12 1965 | 13 09 1974 | 26 11 1999 | |
4454(II) | Lo | 19 01 1966 | 30 08 1974 | 30 04 1999 | |
4455(II) | Lo | 04 02 1966 | 02 07 1974 | 30 04 1999 | |
4456(II) | Lo | 24 02 1966 | 12 06 1974 | 30 04 1999 | |
4457(II) | Lo | 15 03 1966 | 24 04 1974 | 16 06 2001 | |
4458(II) | Lo | 04 04 1966 | 25 03 1974 | 26 06 2000 | |
4459(II) | 20 11 1971 | 05 04 1972 | 15 02 2001 | ex 4600; umbezeichnet in EW 6600 | |
4471 | Lo | 15 07 1964 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4440(II) | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Einmann- betrieb1) |
Ausgemustert | Anmerkung |
4441 | Si | 06 07 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4601 | |
4442 | Si | 10 10 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4602 | |
4443 | Si | 28 11 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4603 | |
4444 | Si | 15 12 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4604 | |
4445 | Si | 11 01 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4605 | |
4446 | Si | 24 01 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4606 | |
4447 | Si | 30 01 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4607 | |
4448 | Si | 07 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4608 | |
4449 | Si | 15 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4609 | |
4450 | Si | 21 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4610 | |
4451 | Si | 28 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4611 | |
4452 | Si | 09 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4612 | |
4453 | Si | 15 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4613 | |
4454 | Si | 22 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4614 | |
4455 | Si | 30 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4615 | |
4456 | Si | 09 04 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4616 | |
4457 | Si | 18 04 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4617 | |
4458 | Si | 30 04 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4618 | |
4459 | Si | 18 05 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4619 | |
4460 | Si | 25 05 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4620 | |
4461 | Si | 01 06 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4621 | |
4462 | Si | 20 06 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4622 | |
4463 | Si | 29 06 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4623 | |
4464 | Si | 12 07 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4624 | |
4465 | Si | 18 07 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4625 | |
4466 | Si | 30 07 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4626 | |
4467 | Si | 06 08 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4627 | |
4468 | Si | 28 08 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4628 | |
4469 | Si | 10 09 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4629 | |
4470 | Si | 02 10 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4630 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Einmann- betrieb1) |
Ausgemustert | Anmerkung |
4600 | 01 09 1964 | 20 11 1971 | ex 4440; umnummeriert in 4459(II) | ||
4601 | 01 09 1964 | 02 04 1974 | 16 06 2001 | ex 4441 | |
4602 | 01 09 1964 | 04 06 1974 | 16 06 2001 | ex 4442 | |
4603 | 01 09 1964 | 14 06 1974 | 30 04 1999 | ex 4443 | |
4604 | 01 09 1964 | 13 12 1974 | 16 12 2000 | ex 4444 | |
4605 | 01 09 1964 | 17 06 1974 | 15 05 2002 | ex 4445 | |
4606 | 01 09 1964 | 03 07 1974 | 30 04 1999 | ex 4446 | |
4607 | 01 09 1964 | 26 06 1974 | 16 06 2001 | ex 4447 | |
4608 | 01 09 1964 | 09 12 1974 | 25 02 2000 | ex 4448 | |
4609 | 01 09 1964 | 20 12 1974 | 26 11 1999 | ex 4449 | |
4610 | 01 09 1964 | 18 06 1975 | 15 05 2002 | ex 4450 | |
4611 | 01 09 1964 | 01 09 1975 | 26 06 2000 | ex 4451 | |
4612 | 01 09 1964 | 17 09 1975 | 30 04 1999 | ex 4452 | |
4613 | 01 09 1964 | 16 12 1975 | 25 02 2000 | ex 4453 | |
4614 | 01 09 1964 | 23 12 1975 | 25 02 2000 | ex 4454 | |
4615 | 01 09 1964 | 31 01 1975 | 30 04 1999 | ex 4455 | |
4616 | 01 09 1964 | 02 02 1976 | 25 02 2000 | ex 4456 | |
4617 | 01 09 1964 | 17 02 1976 | 26 11 1999 | ex 4457 | |
4618 | 01 09 1964 | 13 12 1976 | 26 11 1999 | ex 4458 | |
4619 | 01 09 1964 | 15 12 1976 | 25 02 2000 | ex 4459 | |
4620 | 01 09 1964 | 19 02 1975 | 30 04 1999 | ex 4460 | |
4621 | 01 09 1964 | 17 08 1976 | 15 02 2002 | ex 4461 | |
4622 | 01 09 1964 | 07 12 1976 | 16 12 2000 | ex 4462 | |
4623 | 01 09 1964 | 17 12 1976 | 26 06 2000 | ex 4463 | |
4624 | 01 09 1964 | 18 12 1976 | 30 04 1999 | ex 4464 | |
4625 | 01 09 1964 | 22 12 1976 | 16 12 2000 | ex 4465 | |
4626 | 01 09 1964 | 05 08 1976 | 16 06 2001 | ex 4466; Rotterdam | |
4627 | 01 09 1964 | 25 08 1976 | 16 12 2000 | ex 4467 | |
4628 | 01 09 1964 | 28 12 1976 | 30 04 1999 | ex 4468 | |
4629 | 01 09 1964 | 09 09 1976 | 16 06 2001 | ex 4469; Rotterdam | |
4630 | 01 09 1964 | 11 12 1976 | 25 02 2000 | ex 4470 |
1) gleichzeitig Ausrüstung für schaffnerlosen c3 und Entfernung des Schaffnersitzes
Ausstattung
Weitere, aus der Tabelle nicht ersichtliche Ausstattungunterschiede:
Die Fahrzeuge 4601 bis 4630 verfügten über helle Innenverkleidung, die anderen haben dunkle. Außerdem begann bei den 46xx-Wagen (geliefert von SGP, die 44xx stammen von Lohner) die Innenbeleuchtung erst hinter der Tür 1. Bei 4401 bis 4439 (ausgenommen 4429, vermutlich nach Unfallschaden geändert) befindet sich der Rückfahrscheinwerfer in der Mitte, die Schlussleuchte seitlich.
Einige E erhielten Röhrenbeleuchtung in den Zielschildkästen, da sie für den Einsatz mit Brose-Rollbandapparaten vorgesehen waren. Sicher ist, dass 4419, 4618, 4619, 4622, 4623, 4624, 4625, 4628 und 4630, alles Wagen des Umbaujahres 1976, komplette Brose-Ausrüstung hatten. Bei den Wagen der Umbaujahre 1977 und 1978 (4407, 4408, 4409 und 4410) war der Einbau der Brose-Filmbandautomaten nur vorbereitet und daher dürften diese keine Brosekästen gehabt haben. Jedenfalls wurden ab Jahresmitte 1978 alle vorbereiteten oder tatsächlich mit Brose ausgerüsteten Triebwagen der Reihe E mit normalen Zielschild- und Seitentafelhalterungen ausgerüstet.
E 4419 erhielt vom 28. Februar bis 7. März 1977 probeweise die ersten beiden Brose-Filmband-Dachsignale für die zukünftige Type E2, kam aber damit nicht in den Fahrgasteinsatz. Die beiden Prototypen wurden dann am E1 4851 montiert.
Die Lohner- und die SGP-Wagen hatten unterschiedlich ausgeführte DÜWAG-Spitze. Der Spitz der Lohner-Wagen (4401-4449) wies größere Radien auf als der SGP-Spitz. Die Lohner-Wagen 4450-4458 wurden bereits in der neuen Lackierung ohne DÜWAG-Spitz geliefert.
Zu den Fahrschaltern:
4401-4430: Fahrschalter NF 56.2 H (Kiepe). 20 Fahrstufen, 19. widerstandslose Parallelstufe, 20. Shuntstufe, alle händisch geschaltet.
4431-4435 und 4437-4439: Fahrschalter NF 56.2 SS (Kiepe). 21 Fahrstufen, 19. widerstandslose Parallelstufe, 20. und 21. Shuntstufen, alle händisch geschaltet.
4440-4458: Fahrschalter NF 56.2 H (Kiepe). 21 Fahrstufen, 19. widerstandslose Parallelstufe, 20. und 21. Shuntstufen, alle händisch geschaltet.
4436: Fahrschalter FbF 376 F (AEG) mit 20 Fahrstufen. Der Wagen wurde mit diesem Fahrschalter und hydraulischer GEAMATIC geliefert - der Sollwertgeber trug die Typenbezeichnung GNW 69 - und war so auch auf der Linie 10 im Einsatz. Im September 1965 wurde die GEAMATIC ausgebaut, da sie für den C3 160 benötigt wurde, der Fahrschalter aber belassen und der Wagen wieder in OTG stationiert und auf der Linie 10 eingesetzt. Erst im Jänner 1969 erhielt er den Kiepe-Fahrschalter NF 56.2 H.
4601-4630: Fahrschalter NF 56.2 SS (manchmal auch als 56.2 HSS bezeichnet; Kiepe). 22 Fahrstufen, 19. widerstandslose Parallelstufe, 20. und 21. Shuntstufen, händisch geschaltet, 22. Shuntstufe geschaltet über Zeitrelais.
4600 (der spätere 4459) hatte zwar anderen Fahrschalter (K 7782/5; Siemens), aber ebenfalls 22 Fahrstufen, 19. widerstandslose Parallelstufe, 20. und 21. Shuntstufen, händisch geschaltet, 22. Shuntstufe geschaltet über Zeitrelais.
Beim Umbau auf Geamatic wurden die Fahrschalter der E vereinheitlicht, sodass sie alle über 22 Fahrstufen, 19. widerstandslose Parallelstufe, 20. und 21. Shuntstufen, händisch geschaltet, 22. Shuntstufe geschaltet über Zeitrelais, verfügten. Bei diesem Umbau wurde auch der Fahrschalter des 4600, nun 4459, auf einen der Firma Kiepe getauscht. Die Bezeichnung der Fahrschalter lautete nun einheitlich NF 56.2 M/E, unabhängig davon, was auf dem Typenschild stand.
Zu den Motoren:
Geliefert wurden die E 4401-4458 mit Motoren der Type BG 75dmff (Kiepe/Elin) und die E 4600-4630 (natürlich als 4402 und 4441-4470) mit der Type GBw 199/21a (Siemens). Die ursprünglichen Motoren der Type BG 75dmff des 4401 stammten von Garbe, Lahmeyer & Co. und wiesen eine Leistung von 100 kW auf, die für die Serienwagen bei Elin in Lizenz gefertigten Motoren gleicher Typenbezeichnung hingegen 110 kW. Vermutlich sind die Motoren im Zuge von Drehgestell- und Motorentäuschen später der Serienbauart angeglichen worden. Wegen Mangel an Tauschmotoren erhielt 4458 im Jahr 1967 und 4457 im Jahr 1971 Motoren der Type GBw 199/21a. Nach dem Ankauf von acht gebrauchten Motoren der Type BG 75dmff aus Bochum wurde der 4457 im Jahr 1980 wieder auf seine ursprüngliche Motortype zurückgebaut.
Zu den Stromabnehmern:
Einige Wagen erhielten im Zuge von Stromabnehmertäuschen auch solche der Type HS 62, da deren Einbaumaße mit denen der HS 64 ident waren (im Gegensatz zur HS 60, die andere Einbaumaße aufwies).
Zu den Türen:
GFK neu = Türen mit tiefgezogenen Glasscheiben und breiten Gummikanten, keine Zulaufunterbrechung
GFK alt = Türen mit Glasscheiben auf Fensterhöhe und schmalen Gummikanten, Tür 1 mit Glasscheiben unten, Zulaufunterbrechung
GFK bedeutet glasfaserverstärkte Kunstofftüre
Nr. | Ziel- schild- kasten |
Zielschild- kastenbe- leuchtung |
Inter- mass1) |
Ent- werter |
Licht- schranke12) |
GFK Tür neu13) |
Heck- umbau |
HS 60 | HS 64 | Neues Wappen |
Zier- leiste entfernt8) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt9) |
Schluss- leuchte |
An- merkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | schmal | Lampen | ja | 30 10 1978 | 21 01 1987 | 21 01 1987 | 11 10 1960 | 07 11 1978 | 30 10 1978 | 11 10 1972 | seitlich | 3) 5) 6) | ||
4402(II) | schmal | Lampen | ja | 2) | 19 04 1984 | 19 04 1984 | 19 04 1984 | ab Werk | 22 11 1979 | 22 11 1979 | 20 08 1973 | seitlich | 5) | |
4403 | schmal | Lampen | ja | 2) | 17 05 1984 | 17 05 1984 | 17 05 1984 | ab Werk | 30 01 1980 | 17 05 1984 | 28 12 1973 | seitlich | 5) | |
4404 | schmal | Lampen | ja | 2) | 06 06 1984 | 06 06 1984 | 06 06 1984 | ab Werk | 05 09 1979 | 06 06 1984 | 28 02 1973 | seitlich | 5) | |
4405 | schmal | Lampen | ja | 2) | 27 05 1982 | 27 05 1982 | 27 05 1982 | ab Werk | 27 05 1982 | 09 05 1973 | seitlich | |||
4406 | schmal | Lampen | ja | 19 12 1978 | 13 08 1986 | 13 08 1986 | ab Werk | 04 01 1979 | 19 12 1978 | 15 05 1973 | seitlich | |||
4407 | schmal | Röhren | ja | 25 04 1978 | 08 07 1986 | 08 07 1986 | ab Werk | 26 04 1978 | 25 04 1978 | 21 02 1973 | seitlich | |||
4408 | schmal | Röhren | ja | 29 05 1978 | 21 10 1986 | 21 10 1986 | ab Werk | 29 05 1978 | 07 12 1973 | seitlich | ||||
4409 | schmal | Röhren | ja | 11 07 1978 | 25 11 1985 | 25 11 1985 | ab Werk | 18 07 1978 | 11 07 1978 | 19 10 1972 | seitlich | |||
4410 | schmal | Röhren | ja | 18 09 1978 | 02 06 1986 | 02 06 1986 | ab Werk | 18 09 1978 | 01 06 1973 | seitlich | ||||
4411 | breit | Röhren | ja | 17 03 1977 | 11 12 1985 | 11 12 1985 | ab Werk | 11 12 1985 | 02 02 1981 | 25 04 1973 | seitlich | |||
4412 | breit | Röhren | ja | 28 03 1977 | 28 11 1985 | 28 11 1985 | ab Werk | 29 06 1978 | 16 07 1973 | seitlich | ||||
4413 | breit | Röhren | ja | 04 07 1977 | 22 11 1985 | 22 11 1985 | ab Werk | 15 07 1977 | 19 12 1980 | 16 01 1973 | seitlich | |||
4414 | breit | Röhren | ja | 12 04 1977 | 22 02 1985 | 22 02 1985 | ab Werk | 19 04 1982 | 21 02 1973 | seitlich | ||||
4415 | breit | Röhren | ja | 25 04 1977 | 07 02 1986 | 07 02 1986 | ab Werk | 19 04 1994 | 07 02 1986 | 30 11 1973 | seitlich | |||
4416 | breit | Röhren | ja | 23 05 1977 | 31 01 1986 | 31 01 1986 | ab Werk | 31 01 1986 | 06 11 1972 | seitlich | ||||
4417 | breit | Röhren | ja | 14 07 1977 | 13 01 1986 | 13 01 1986 | ab Werk | 29 06 1978 | 07 12 1973 | seitlich | ||||
4418 | breit | Röhren | ja | 06 06 1977 | 20 11 1984 | 20 11 1984 | ab Werk | 20 11 1984 | 10 08 1973 | seitlich | ||||
4419 | breit | Röhren | ja | 16 12 1976 | 07 08 1985 | 07 08 1985 | ab Werk | 07 08 1985 | 12 08 1977 | seitlich | ||||
4420 | breit | Röhren | ja | 20 06 1977 | 22 08 1985 | 22 08 1985 | ab Werk | 28 08 1985 | 17 12 1973 | seitlich | ||||
4421 | breit | Lampen | ja | 2) | 28 06 1984 | 28 06 1984 | 28 06 1984 | ab Werk | 22 08 1980 | 28 06 1984 | 24 09 1974 | seitlich | ||
4422 | breit | Lampen | ja | 2) | 12 07 1984 | 12 07 1984 | 12 07 1984 | ab Werk | 22 08 1980 | 17 09 1974 | seitlich | |||
4423 | breit | Lampen | ja | 2) | 24 11 1983 | 24 11 1983 | 24 11 1983 | ab Werk | 13 07 1980 | 26 06 1980 | 30 04 1974 | seitlich | ||
4424 | breit | Lampen | ja | 2) | 29 08 1984 | 29 08 1984 | 29 08 1984 | ab Werk | 14 11 1979 | 14 11 1979 | 05 04 1972 | seitlich | ||
4425 | breit | Lampen | ja | 2) | 09 09 1982 | 09 09 1982 | 09 09 1982 | ab Werk | 13 11 1990 | 09 09 1982 | 17 07 1972 | seitlich | ||
4426 | breit | Lampen | ja | 2) | 22 11 1982 | 22 11 1982 | 22 11 1982 | ab Werk | 22 01 1991 | 22 07 1980 | 26 05 1975 | seitlich | ||
4427 | breit | Lampen | ja | 2) | 27 10 1982 | 27 10 1982 | 27 10 1982 | ab Werk | 27 10 1982 | 19 11 1975 | seitlich | |||
4428 | breit | Lampen | ja | 2) | 07 10 1982 | 07 10 1982 | 07 10 1982 | ab Werk | 14 09 1990 | 29 10 1978 | 25 07 1975 | seitlich | ||
4429 | breit | Lampen | ja | 2) | 30 06 1982 | 30 06 1982 | 30 06 1982 | ab Werk | 30 06 1982 | 10 12 1975 | mittig10) | |||
4430 | breit | Lampen | ja | 2) | 23 09 1982 | 23 09 1982 | 23 09 1982 | ab Werk | 24 03 1993 | 23 09 1982 | 22 10 1971 | seitlich | ||
Nr. | Ziel- schild- kasten |
Zielschild- kastenbe- leuchtung |
Inter- mass1) |
Ent- werter |
Licht- schranke12) |
GFK Tür neu13) |
Heck- umbau |
HS 60 | HS 64 | Neues Wappen |
Zier- leiste entfernt8) |
Schaffnerlos- Transparent entfernt9) |
Schluss- leuchte |
An- merkung |
4431 | breit | Lampen | ja | 2) | 13 07 1982 | 13 07 1982 | 13 07 1982 | ab Werk | 13 07 1982 | 30 01 1976 | seitlich | |||
4432 | breit | Lampen | ja | 2) | 20 12 1982 | 20 12 1982 | 20 12 1982 | ab Werk | 20 12 1982 | 19 12 1975 | seitlich | |||
4433 | breit | Lampen | ja | 2) | 30 08 1982 | 30 08 1982 | 30 08 1982 | ab Werk | 30 08 1982 | 23 07 1975 | seitlich | |||
4434 | breit | Lampen | ja | 2) | 11 11 1983 | 11 11 1983 | 11 11 1983 | ab Werk | 23 12 1992 | 11 11 1983 | 18 10 1976 | seitlich | ||
4435 | breit | Lampen | ja | 2) | 09 12 1982 | 09 12 1982 | 09 12 1982 | ab Werk | 24 10 1975 | 09 12 1982 | 24 10 1975 | seitlich | ||
4436 | breit | Lampen | ja | 2) | 25 04 1983 | 25 04 1983 | 25 04 1983 | ab Werk | 18 08 1992 | 25 04 1983 | 13 04 1976 | seitlich | ||
4437 | breit | Lampen | nein | 29 12 1988 | 29 12 1988 | 29 12 1988 | ab Werk | 30 10 1992 | 07 06 1982 | 18 04 1975 | 07 06 1982 | seitlich | ||
4438 | breit | Lampen | ja | 2) | 08 11 1982 | 08 11 1982 | 08 11 1982 | ab Werk | 08 11 1982 | 28 09 1976 | seitlich | |||
4439 | breit | Lampen | ja | 2) | 11 10 1983 | 11 10 1983 | 11 10 1983 | ab Werk | 11 10 1983 | 14 06 1976 | seitlich | |||
4440(II) | breit | Lampen | ja | 2) | 14 12 1983 | 14 12 1983 | 14 12 1983 | ab Werk | 12 10 1965 | 14 12 1983 | 19 01 1977 | mittig | ||
4441(II) | breit | Lampen | ja | 2) | 31 10 1983 | 31 10 1983 | 31 10 1983 | ab Werk | 28 10 1983 | 14 10 1976 | mittig | |||
4442(II) | breit | Lampen | nein | 28 12 1987 | 28 12 1987 | ab Werk | 15 02 1980 | 15 02 1980 | 15 11 1975 | 15 02 1980 | mittig | |||
4443(II) | breit | Lampen | nein | 1983 | ab Werk | 27 04 1983 | 30 10 1975 | 27 04 1983 | mittig | |||||
4444(II) | breit | Lampen | nein | 15 12 1988 | 15 12 1988 | ab Werk | 07 02 1979 | 26 09 1979 | 07 10 1975 | 26 09 1979 | mittig | |||
4445(II) | breit | Lampen | nein | 02 01 1989 | 02 01 1989 | ab Werk | 28 04 1981 | 28 04 1981 | 25 08 1975 | 28 04 1981 | mittig | |||
4446(II) | breit | Lampen | nein | 07 04 1988 | 07 04 1988 | ab Werk | 20 11 1981 | 20 11 1981 | 17 06 1975 | 20 11 1981 | mittig | |||
4447(II) | breit | Lampen | nein | 1983 | ab Werk | 22 07 1980 | 22 04 1975 | 14 10 1983 | mittig | |||||
4448(II) | breit | Lampen | nein | 05 12 1988 | 05 12 1988 | 05 12 1988 | ab Werk | 08 07 1981 | 08 07 1981 | 14 01 1975 | 08 07 1981 | mittig | ||
4449(II) | breit | Lampen | nein | 10 12 1987 | 10 12 1987 | ab Werk | 12 05 1980 | 12 05 1980 | 03 12 1974 | 12 05 1980 | mittig | |||
4450(II) | breit | Lampen | nein | 25 07 1985 | 25 07 1985 | 25 07 1985 | ab Werk | 25 07 1985 | 23 09 1977 | mittig | ||||
4451(II) | breit | Lampen | nein | 04 09 1984 | ab Werk | 04 09 1984 | 04 09 1984 | mittig | ||||||
4452(II) | breit | Lampen | nein | 21 08 1987 | 21 08 1987 | ab Werk | 01 03 1979 | 01 03 1979 | mittig | |||||
4453(II) | breit | Lampen | nein | 18 09 1987 | 18 09 1987 | ab Werk | 02 05 1979 | 02 05 1979 | mittig | |||||
4454(II) | breit | Lampen | nein | 05 03 1984 | ab Werk | 05 03 1984 | 05 03 1984 | mittig | ||||||
4455(II) | breit | Lampen | nein | 25 11 1988 | 25 11 1988 | ab Werk | 23 02 1981 | 23 02 1981 | mittig | |||||
4456(II) | breit | Lampen | nein | ab Werk | 16 11 1983 | 16 11 1983 | mittig | |||||||
