Type N (1925-1962)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 2701-2880
Baujahr
Lieferfirmen
- 2701-2780, 2851-2870 Simmeringer Waggonfabrik
- 2781-2810, 2871-2880 Grazer Waggonfabrik
- 2811-2850 Waggonfabrik Enzesfeld
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Letzter Einsatz am 3. April 1961.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
2701 | Si | 02 06 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2879 |
2702 | Si | 02 06 1925 | 31 12 1962 | umbezeichnet in NL 6211 |
2703 | Si | 02 06 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6212 |
2704 | Si | 21 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2996 |
2705 | Si | 31 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2981 |
2706 | Si | 11 09 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6213 |
2707 | Si | 14 07 1925 | 31 01 1960 | umgebaut in N1 2990 |
2708 | Si | 21 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2876 |
2709 | Si | 31 07 1925 | 31 03 1960 | umgebaut in N1 2992 |
2710 | Si | 31 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2993 |
2711 | Si | 11 09 1925 | 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2712 | Si | 26 08 1925 | 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2713 | Si | 21 08 1925 | 19 08 1932 | umgebaut in N(60) |
2714 | Si | 26 08 1925 | 08 1932 | umgebaut in N(60) |
2715 | Si | 26 08 1925 | 06 08 1932 | umgebaut in N(60) |
2716 | Si | 21 08 1925 | 09 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2717 | Si | 21 08 1925 | 08 1932 | umgebaut in N(60) |
2718 | Si | 21 08 1925 | 10 08 1932 | umgebaut in N(60) |
2719 | Si | 26 08 1925 | 02 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2720 | Si | 21 08 1925 | 06 1932 | umgebaut in N(60) |
2721 | Si | 11 09 1925 | 28 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2722 | Si | 11 09 1925 | 26 08 1932 | umgebaut in N(60) |
2723 | Si | 26 09 1925 | 10 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2724 | Si | 26 09 1925 | 23 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2725 | Si | 26 09 1925 | 09 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2726 | Si | 26 09 1925 | 26 08 1932 | umgebaut in N(60) |
2727 | Si | 26 09 1925 | 10 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2728 | Si | 26 09 1925 | 03 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2729 | Si | 26 09 1925 | 14 09 1932 | umgebaut in N(60) |
2730 | Si | 26 09 1925 | 20 07 1953 | von 29 08 1932 bis 06 11 1945 und ab 20 07 1953 N(60) |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2731 | Si | 15 10 1925 | 01 02 1933 | umgebaut in N(60) |
2732 | Si | 04 11 1925 | 21 10 1939 | umgebaut in N(60) |
2733 | Si | 15 10 1925 | 05 12 1939 | umgebaut in N(60) |
2734 | Si | 04 11 1925 | 31 12 1959 | von 23 10 1939 bis 24 10 1945 N(60); umgebaut in N1 2956 |
2735 | Si | 15 10 1925 | 31 10 1939 | umgebaut in N(60) |
2735(II) | Si | 03 03 1954 | 22 03 1955 | ex N(60) 2716 bzw. N1 2881, nur buchmäßig; umgebaut in N1 2914 |
2736 | Si | 12 12 1925 | 31 10 1939 | umnummeriert in 2737(II) |
2736(II) | Si | 03 10 1945 | 31 12 1959 | ex N(60); umgebaut in N1 2955 |
2737 | Si | 04 11 1925 | 31 10 1939 | umgebaut in N(60) 2736(II) |
2737(II) | Si | 31 10 1939 | 27 08 1956 | ex 2736; umgebaut in N1 2938 |
2738 | Si | 12 12 1925 | 18 09 1956 | umnummeriert in 2711(II) |
2738(II) | Si | 26 09 1956 | 31 03 1960 | ex N(60) 2711; umgebaut in N1 2985 |
2739 | Si | 04 11 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6214 |
2740 | Si | 04 11 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6215 |
2741 | Si | 12 12 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2877 |
2742 | Si | 12 12 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2954 |
2743 | Si | 12 12 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2975 |
2744 | Si | 15 12 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6216 |
2745 | Si | 15 12 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2959 |
2746 | Si | 12 12 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6217 |
2747 | Si | 12 12 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2958 |
2748 | Si | 15 12 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6218 |
2749 | Si | 12 12 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2977 |
2750 | Si | 11 01 1926 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2979 |
2751 | Si | 25 05 1925 | 07 09 1954 | umgebaut in N1 2898 |
2752 | Si | 25 05 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6219 |
2753 | Si | 30 05 1925 | 31 01 1960 | umgebaut in N1 2988 |
2754 | Si | 25 05 1925 | 11 10 1954 | umgebaut in N1 2902 |
2755 | Si | 25 05 1925 | 31 01 1960 | umgebaut in N1 2991 |
2756 | Si | 25 05 1925 | 31 12 1969 | umgebaut in N1 2875 |
2757 | Si | 14 07 1925 | 31 03 1960 | umgebaut in N1 2870 |
2758 | Si | 01 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2957 |
2759 | Si | 01 07 1925 | 29 02 1960 | umgebaut in N1 2997 |
2760 | Si | 01 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2880 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2761 | Si | 25 05 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2963 |
2762 | Si | 30 05 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2953 |
2763 | Si | 30 05 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2873 |
2764 | Si | 30 05 1925 | 31 03 1960 | umgebaut in N1 2998 |
2765 | Si | 01 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2951 |
2766 | Si | 14 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2952 |
2767 | Si | 14 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2964 |
2768 | Si | 14 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2976 |
2769 | Si | 30 05 1925 | 01 12 1962 | umbezeichnet in NL 6220 |
2770 | Si | 30 05 1925 | 29 09 1954 | umgebaut in N1 2899 |
2771 | Si | 02 06 1925 | 13 06 1949 | |
2772 | Si | 21 08 1925 | 26 10 1954 | umgebaut in N1 2904 |
2773 | Si | 21 08 1925 | 29 02 1960 | umgebaut in N1 2999 |
2774 | Si | 21 08 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2983 |
2775 | Si | 26 08 1925 | 24 05 1955 | umgebaut in N1 2920 |
2776 | Si | 25 05 1925 | 20 11 1954 | umgebaut in N1 2908 |
2777 | Si | 11 09 1925 | 31 12 1958 | umgebaut in N1 2950 |
2778 | Si | 26 08 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2874 |
2779 | Si | 26 08 1925 | 01 08 1956 | umgebaut in N1 2935 |
2780 | Si | 26 08 1925 | 11 06 1956 | umgebaut in N1 2928 |
2781 | Gr | 25 05 1925 | 06 11 1957 | umgebaut in N1 2941 |
2782 | Gr | 25 05 1925 | 24 05 1955 | umgebaut in N1 2919 |
2783 | Gr | 25 05 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2974 |
2784 | Gr | 05 06 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2960 |
2785 | Gr | 25 05 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2965 |
2786 | Gr | 05 06 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2962 |
2787 | Gr | 05 06 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2961 |
2788 | Gr | 25 05 1925 | 18 06 1956 | umgebaut in N1 2930 |
2789 | Gr | 25 05 1925 | 16 05 1956 | umgebaut in N1 2926 |
2790 | Gr | 14 07 1925 | 11 06 1956 | umgebaut in N1 2927 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2791 | Gr | 25 05 1925 | 04 03 1958 | umgebaut in N1 2948 |
2792 | Gr | 14 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2968 |
2793 | Gr | 01 07 1925 | 02 07 1956 | umgebaut in N1 2931 |
2794 | Gr | 31 07 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2982 |
2795 | Gr | 31 07 1925 | 31 12 1950 | umgebaut in N1 2978 |
2796 | Gr | 31 07 1925 | 30 04 1962 | |
2797 | Gr | 21 08 1925 | 01 05 1960 | umgebaut in N1 2989 |
2798 | Gr | 11 09 1925 | 18 06 1956 | umgebaut in N1 2929 |
2799 | Gr | 21 08 1925 | 27 08 1956 | umgebaut in N1 2937 |
2800 | Gr | 11 09 1925 | 13 06 1949 | |
2801 | Gr | 26 08 1925 | 01 08 1956 | umgebaut in N1 2936 |
2802 | Gr | 12 12 1925 | 09 05 1956 | umgebaut in N1 2923 |
2803 | Gr | 15 10 1925 | 09 05 1956 | umgebaut in N1 2924 |
2804 | Gr | 26 09 1925 | 30 11 1957 | umgebaut in N1 2942 |
2805 | Gr | 05 03 1926 | 05 04 1954 | umgebaut in N1 2884 |
2806 | Gr | 11 09 1925 | 15 12 1961 | |
2807 | Gr | 21 07 1925 | 30 04 1954 | umgebaut in N1 2887 |
2808 | Gr | 21 07 1925 | 09 08 1954 | umgebaut in N1 2894 |
2809 | Gr | 11 09 1925 | 29 05 1954 | umgebaut in N1 2889 |
2810 | Gr | 12 12 1925 | 06 12 1954 | umgebaut in N1 2909 |
2811 | En | 25 05 1925 | 26 10 1954 | umgebaut in N1 2903 |
2812 | En | 25 05 1925 | 10 11 1954 | umgebaut in N1 2906 |
2813 | En | 05 03 1926 | 20 04 1955 | umgebaut in N1 2915 |
2814 | En | 30 05 1925 | 09 04 1954 | umgebaut in N1 2885 |
2815 | En | 26 09 1925 | 29 07 1954 | umgebaut in N1 2891 |
2816 | En | 05 03 1926 | 09 04 1954 | umgebaut in N1 2886 |
2817 | En | 05 03 1926 | 21 08 1954 | umgebaut in N1 2895 |
2818 | En | 05 03 1926 | 11 10 1954 | umgebaut in N1 2901 |
2819 | En | 09 02 1926 | 05 03 1954 | umgebaut in N1 2883 |
2820 | En | 30 05 1925 | 22 03 1955 | umgebaut in N1 2913 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2821 | En | 02 06 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2878 |
2822 | En | 05 03 1926 | 06 12 1954 | umgebaut in N1 2910 |
2823 | En | 04 11 1925 | 30 04 1954 | umgebaut in N1 2888 |
2824 | En | 04 11 1925 | 21 08 1954 | umgebaut in N1 2896 |
2825 | En | 04 11 1925 | 29 09 1954 | umgebaut in N1 2900 |
2826 | En | 05 03 1926 | 16 02 1946 | |
2827 | En | 21 07 1925 | 20 11 1954 | umgebaut in N1 2907 |
2828 | En | 26 09 1925 | 13 06 1949 | |
2829 | En | 09 02 1926 | 29 07 1954 | umgebaut in N1 2892 |
2830 | En | 05 03 1926 | 30 04 1962 | |
2831 | En | 26 09 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2971 |
2832 | En | 09 02 1926 | 27 12 1961 | umgebaut in NR 6832 |
2833 | En | 05 03 1926 | 01 02 1954 | umgebaut in N1 2882 |
2834 | En | 11 01 1926 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2972 |
2835 | En | 05 03 1926 | 31 12 1954 | umgebaut in N1 2912 |
2836 | En | 06 09 1925 | 31 12 1954 | umgebaut in N1 2911 |
2837 | En | 11 01 1926 | 24 05 1955 | umgebaut in N1 2917 |
2838 | En | 11 01 1926 | 20 04 1955 | umgebaut in N1 2916 |
2839 | En | 11 01 1926 | 16 02 1946 | |
2840 | En | 26 09 1925 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2994 |
2841 | En | 26 09 1925 | 30 04 1962 | |
2842 | En | 21 07 1925 | 10 11 1954 | umgebaut in N1 2905 |
2843 | En | 21 07 1925 | 20 06 1955 | umgebaut in N1 2922 |
2844 | En | 11 01 1926 | 29 05 1954 | umgebaut in N1 2890 |
2845 | En | 11 01 1926 | 30 04 1962 | |
2846 | En | 09 02 1926 | 13 06 1959 | |
2847 | En | 11 01 1926 | 09 08 1954 | umgebaut in N1 2893 |
2848 | En | 26 08 1925 | 20 06 1955 | umgebaut in N1 2921 |
2849 | En | 11 09 1925 | 07 09 1954 | umgebaut in N1 2897 |
2850 | En | 26 08 1925 | 01 02 1954 | umgebaut in N1 2881 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2851 | Si | 01 06 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2966 |
2851(II) | Si | 01 09 1960 | 01 12 1962 | ex 2861; umbezeichnet in NL 6221 |
2852 | Si | 01 06 1927 | 30 12 1957 | umgebaut in N1 2945 |
2852(II) | Si | 01 09 1960 | 30 04 1962 | ex 2871 |
2853 | Si | 01 06 1927 | 08 10 1956 | umgebaut in N1 2939 |
2853(II) | Si | 01 09 1960 | 01 12 1962 | ex 2874; umbezeichnet in NL 6222 |
2854 | Si | 01 06 1927 | 01 11 1953 | umgebaut in TU1 6122 |
2854(II) | Si | 01 09 1960 | 27 12 1961 | ex 2876; umgebaut in NR 6854 |
2855 | Si | 01 06 1927 | 16 05 1956 | umgebaut in N1 2925 |
2856 | Si | 01 06 1927 | 02 07 1957 | umgebaut in N1 2932 |
2857 | Si | 01 06 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2984 |
2858 | Si | 01 06 1927 | 21 01 1958 | umgebaut in N1 2947 |
2859 | Si | 21 06 1927 | 18 07 1956 | umgebaut in N1 2933 |
2860 | Si | 01 06 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2973 |
2861 | Si | 21 06 1927 | 01 09 1960 | umnummeriert in 2851(II) |
2862 | Si | 19 07 1927 | 30 11 1957 | umgebaut in N1 2944 |
2863 | Si | 06 09 1927 | 30 11 1957 | umgebaut in N1 2943 |
2864 | Si | 06 09 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2986 |
2865 | Si | 21 06 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2980 |
2866 | Si | 19 07 1927 | 18 07 1956 | umgebaut in N1 2934 |
2867 | Si | 12 08 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2967 |
2868 | Si | 19 07 1927 | 30 12 1957 | umgebaut in N1 2946 |
2869 | Si | 12 08 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2872 |
2870 | Si | 19 07 1927 | 08 10 1956 | umgebaut in N1 2940 |
2871 | Gr | 01 06 1927 | 01 09 1960 | umnumeriert in 2852(II) |
2872 | Gr | 12 08 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2969 |
2873 | Gr | 01 06 1927 | 31 01 1960 | umgebaut in N1 2987 |
2874 | Gr | 01 06 1927 | 01 09 1960 | umnummeriert in 2853(II) |
2875 | Gr | 12 08 1927 | 01 05 1960 | umgebaut in N1 2995 |
2876 | Gr | 19 07 1927 | 01 09 1960 | umnummeriert in 2854(II) |
2877 | Gr | 21 06 1927 | 24 05 1955 | umgebaut in N1 2918 |
2878 | Gr | 12 08 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2970 |
2879 | Gr | 06 09 1927 | 31 12 1959 | umgebaut in N1 2871 |
2880 | Gr | 12 08 1927 | 31 12 1958 | umgebaut in N1 2949 |
Erhaltene Fahrzeuge
- 2703 Museumstramway Mariazell
- 2706 Ausstellungfahrzeug WTM
- 2752 Museumstramway Mariazell
- 2861 Ausstellungsfahrzeug WTM
zurück zu: Stadtbahn