Type a (1900-1958)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
Baujahr
- 3001-3050 (Baujahr 1900)
Lieferfirma
- 3001-3050 Simmeringer Waggonfabrik
Technische Daten
- LüP: 7970 mm
- Achsstand: 1900 mm; später 2200 mm
- Breite: 2000 mm
- Gewicht: 4550 kg
- Sitzplätze: 20
- Stehplätze: 18; später 27
- Fußbodenhöhe über SOK: 705 mm
- Stufenhöhe: 340 mm, 375 mm
Geschichte
Im Jahr 1900 beschaffte die Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien (BBG) 50 Beiwagen der Type a. Laut einem internen Aktenverzeichnis vom Mai 1900 wurden die ersten Wagen mit den Nummern 1301 ff versehen, bald aber ab 3001 umnummeriert.
Da die Hauptwerkstätte mit der Inbetriebnahme von zahlreichen Triebwagen beschäftigt war wurden die Beiwagen 3001 - 3050 erst mit Auftrag vom 11. Mai 1901 mit elektrischen Scheibenbremsen, auch Magnetbremsen genannt, ausgerüstet, aber erst im Oktober 1901 fertiggestellt und instandgenommen.
Zwischen Juli 1904 und Juni 1905 wurden die Wagen mit der technisch einfacheren Solenoidbremse ausgerüstet, gleichzeitig wurden sie umnummeriert und erhielten Neulack.
1908 und 1909 wurde bei diesen Wagen zur Verbesserung der Fahreigenschaften der Achsstand von 1,90 m auf 2,20 m verlängert.
Am 1. Jänner 1955 wurden die letzten verbliebenen a-Beiwagen in der Nummerngruppe 1301 - 1314 zusammengefasst.
Letzteinsatz war am 2. Mai 1958 am bestellten Personalzug von Gräf & Stift mit den Wagen 1307 und 1314 auf der Linie 39.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme mit Scheibenbremse |
Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
3001 | Si | 10 1901 | 24 05 1905 | umnummeriert in 1001 |
3002 | Si | 10 1901 | 26 11 1904 | umnummeriert in 1002 |
3003 | Si | 10 1901 | 26 11 1904 | umnummeriert in 1003 |
3004 | Si | 10 1901 | 31 05 1905 | umnummeriert in 1004 |
3005 | Si | 10 1901 | 06 05 1905 | umnummeriert in 1005 |
3006 | Si | 10 1901 | 25 08 1904 | umnummeriert in 1006 |
3007 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1007 |
3008 | Si | 10 1901 | 01 04 1905 | umnummeriert in 1008 |
3009 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1009 |
3010 | Si | 10 1901 | 15 02 1905 | umnummeriert in 1010 |
3011 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1011 |
3012 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1012 |
3013 | Si | 10 1901 | 17 12 1904 | umnummeriert in 1013 |
3014 | Si | 10 1901 | 05 01 1905 | umnummeriert in 1014 |
3015 | Si | 10 1901 | 12 02 1905 | umnummeriert in 1015 |
3016 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1016 |
3017 | Si | 10 1901 | 09 06 1905 | umnummeriert in 1017 |
3018 | Si | 10 1901 | 07 06 1905 | umnummeriert in 1018 |
3019 | Si | 10 1901 | 25 05 1905 | umnummeriert in 1019 |
3020 | Si | 10 1901 | 06 05 1905 | umnummeriert in 1020 |
3021 | Si | 10 1901 | 25 02 1905 | umnummeriert in 1021 |
3022 | Si | 10 1901 | 12 05 1904 | umnummeriert in 1022 |
3023 | Si | 10 1901 | 16 04 1904 | umnummeriert in 1023 |
3024 | Si | 10 1901 | 16 03 1904 | umnummeriert in 1024 |
3025 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1025 |
3026 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1026 |
3027 | Si | 10 1901 | 16 02 1904 | umnummeriert in 1027 |
3028 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1028 |
3029 | Si | 10 1901 | 20 05 1905 | umnummeriert in 1029 |
3030 | Si | 10 1901 | 03 06 1905 | umnummeriert in 1030 |
Nummer | Firma | Instandnahme mit Scheibenbremse |
Ausgemustert | Anmerkung |
3031 | Si | 10 1901 | 08 07 1904 | umnummeriert in 1031 |
3032 | Si | 10 1901 | 24 09 1904 | umnummeriert in 1032 |
3033 | Si | 10 1901 | 06 08 1904 | umnummeriert in 1033 |
3034 | Si | 10 1901 | 15 12 1904 | umnummeriert in 1034 |
3035 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1035 |
3036 | Si | 10 1901 | 27 05 1905 | umnummeriert in 1036 |
3037 | Si | 10 1901 | 09 07 1904 | umnummeriert in 1037 |
3038 | Si | 10 1901 | 15 04 1905 | umnummeriert in 1038 |
3039 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1039 |
3040 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1040 |
3041 | Si | 10 1901 | 13 04 1905 | umnummeriert in 1041 |
3042 | Si | 10 1901 | 16 07 1904 | umnummeriert in 1042 |
3043 | Si | 10 1901 | 02 09 1904 | umnummeriert in 1043 |
3044 | Si | 10 1901 | 22 12 1904 | umnummeriert in 1044 |
3045 | Si | 10 1901 | 1904/1905 | umnummeriert in 1045 |
3046 | Si | 10 1901 | 27 05 1905 | umnummeriert in 1046 |
3047 | Si | 10 1901 | 09 06 1905 | umnummeriert in 1047 |
3048 | Si | 10 1901 | 13 04 1905 | umnummeriert in 1048 |
3049 | Si | 10 1901 | 12 08 1904 | umnummeriert in 1049 |
3050 | Si | 10 1901 | 03 06 1905 | umnummeriert in 1050 |
Nummer | Firma | Instandnahme mit Solenoidbremse, Neulack |
Ausgemustert | Anmerkung |
1001 | 24 05 1905 | 24 02 1944 | ex 3001; Wuppertal | |
1002 | 26 11 1904 | 24 02 1944 | ex 3002; Wuppertal | |
1003 | 26 11 1904 | 24 02 1944 | ex 3003; Wuppertal | |
1004 | 31 05 1905 | 24 02 1944 | ex 3004; Wuppertal | |
1005 | 06 05 1905 | 24 02 1944 | ex 3005; Wuppertal | |
1006 | 25 08 1904 | 16 02 1946 | ex 3006 | |
1007 | 1904/1905 | 26 02 1931 | ex 3007; Graz 301B | |
1008 | 01 04 1905 | 16 02 1946 | ex 3008 | |
1009 | 1904/1905 | 30 09 1937 | ex 3009 | |
1010 | 15 02 1905 | 31 01 1945 | ex 3010 | |
1011 | 1904/1905 | 26 02 1931 | ex 3011; Graz 302B | |
1012 | 1904/1905 | 10 03 1938 | ex 3012 | |
1013 | 17 12 1904 | 01 01 1955 | ex 3013; umnummeriert in 1301 | |
1014 | 05 01 1905 | 01 01 1955 | ex 3014; umnummeriert in 1302 | |
1015 | 12 02 1905 | 01 01 1955 | ex 3015; umnummeriert in 1303 | |
1016 | 1904/1905 | 10 10 1938 | ex 3016 | |
1017 | 09 06 1905 | 16 02 1946 | ex 3017 | |
1018 | 07 06 1905 | 01 01 1955 | ex 3018; umnummeriert in 1304 | |
1019 | 25 05 1905 | 01 01 1955 | ex 3019; umnummeriert in 1305 | |
1020 | 06 05 1905 | 01 06 1952 | ex 3020 | |
1021 | 25 02 1905 | 01 01 1955 | ex 3021; umnummeriert in 1306 | |
1022 | 12 05 1904 | 01 01 1955 | ex 3022; umnummeriert in 1307 | |
1023 | 16 04 1904 | 01 01 1955 | ex 3023; umnummeriert in 1308 | |
1024 | 16 03 1904 | 01 06 1952 | ex 3024 | |
1025 | 1904/1905 | 23 10 1934 | ex 3025 | |
1026 | 1904/1905 | 26 02 1931 | ex 3026; Graz 303B | |
1027 | 16 02 1904 | 01 01 1955 | ex 3027; umnummeriert in 1309 | |
1028 | 1904/1905 | 06 03 1930 | ex 3028 | |
1029 | 20 05 1905 | 13 06 1949 | ex 3029 | |
1030 | 03 06 1905 | 01 12 1949 | ex 3030 | |
Nummer | Firma | Instandnahme mit Solenoidbremse, Neulack |
Ausgemustert | Anmerkung |
1031 | 08 07 1904 | 01 08 1954 | ex 3031 | |
1032 | 24 09 1904 | 16 02 1946 | ex 3032 | |
1033 | 06 08 1904 | 01 08 1954 | ex 3033 | |
1034 | 15 12 1904 | 01 01 1955 | ex 3034; umnummeriert in 1310 | |
1035 | 1904/1905 | 23 10 1934 | ex 3035 | |
1036 | 27 05 1905 | 01 01 1955 | ex 3036; umnummeriert in 1311 | |
1037 | 09 07 1904 | 01 08 1954 | ex 3037 | |
1038 | 15 04 1905 | 16 02 1946 | ex 3038 | |
1039 | 1904/1905 | 29 11 1930 | ex 3039 | |
1040 | 1904/1905 | 10 03 1938 | ex 3040 | |
1041 | 13 04 1905 | 01 09 1953 | ex 3041 | |
1042 | 16 07 1904 | 13 06 1949 | ex 3042 | |
1043 | 02 09 1904 | 31 01 1945 | ex 3043 | |
1044 | 22 12 1904 | 13 06 1949 | ex 3044 | |
1045 | 1904/1905 | 01 01 1955 | ex 3045; umnummeriert in 1312 | |
1046 | 27 05 1905 | 01 01 1955 | ex 3046; umnummeriert in 1313 | |
1047 | 09 06 1905 | 01 01 1955 | ex 3047; umnummeriert in 1314 | |
1048 | 13 04 1905 | 13 06 1949 | ex 3048 | |
1049 | 12 08 1904 | 16 02 1946 | ex 3049 | |
1050 | 03 06 1905 | 01 06 1952 | ex 3050 | |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
1301 | 01 01 1955 | 01 05 1958 | ex 1013 | |
1302 | 01 01 1955 | 29 12 1955 | ex 1014 | |
1303 | 01 01 1955 | 01 07 1955 | ex 1015 | |
1304 | 01 01 1955 | 01 08 1956 | ex 1018 | |
1305 | 01 01 1955 | 29 12 1955 | ex 1019 | |
1306 | 01 01 1955 | 01 08 1956 | ex 1021 | |
1307 | 01 01 1955 | 01 05 1958 | ex 1022 | |
1308 | 01 01 1955 | 29 12 1955 | ex 1023 | |
1309 | 01 01 1955 | 01 07 1955 | ex 1027 | |
1310 | 01 01 1955 | 29 12 1955 | ex 1034 | |
1311 | 01 01 1955 | 01 07 1955 | ex 1036 | |
1312 | 01 01 1955 | 29 12 1955 | ex 1045 | |
1313 | 01 01 1955 | 01 08 1956 | ex 1046 | |
1314 | 01 01 1955 | 01 05 1958 | ex 1047 |
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge