Type T1
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummer
- 2679-2744
Baujahr
- 2679-2694 (Baujahr 2007)
- 2695-2715 (Baujahr 2008)
- 2716-2724 (Baujahr 2009)
- 2725-2744 (Baujahre 2013-2014)
Lieferfirma
- 2679-2744 Bombardier, Wien
Technische Daten
- Länge: 26,8 m
- Breite: 2,65 m
- Höhe: 3,65 m
- Fußbodenhöhe über SO: 440 mm
- Fahrzeugmasse: 37,6 t
- Max. Achslachst: 13 t
- Motorleistung: 4 x 110 kW
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
- maximale Beschleunigung: 1,4 m/s³
- Sitzplätze: 58
- Stehplätze: 136
Geschichte
Im Jahr 2004 erhielt die Firma Bombardier den Auftrag zur Lieferung von 38 Triebwagen der neuen Type T1 für die Linie U6, mit einer Option auf weitere 42 Fahrzeuge, von der im Dezember 2007 8 Stück abgerufen wurden. Die Type T1 ist eine Weiterentwicklung des 1992-2000 von Bombardier (damals noch Lohner-Werke) gebauten niederflurigen Stadtbahntriebwagens Type T, von dem derzeit 78 Fahrzeuge im Einsatz stehen. Die neuen Wagen der Type T1 ersetzen die hochflurigen Triebwagen E6 sowie deren Beiwagen der Type c6.
Die neuen T1-Wagen sind mit den vorhanden Wagen der Type T grundsätzlich mechanisch kuppelbar, eine Traktion aus T1 und T war erst nach Umbau der Datenübertragung mittels Lichtwellenleiter auf normale Kontakte und Anpassung der Software in den T möglich. Umgebaute T konnten nicht mehr mit E6 gemeinsam im Zugverband verwendet werden.
Der Motor des T1 wurde an jenen im fast baugleichen Triebwagen der Reihe 400 der Wiener Lokalbahnen angeglichen, die Stundenleistung beträgt nun 4 x 110 kW statt 4 x 100 kW beim T.
Der Innenraum ist in neuem Farbdesign gestaltet. Willkommene Erleichterung für die Fahrgäste bringt eine Temperaturabsenkungsanlage.
Nach der ersten Bestellung im Jahr 2004 war die Lieferung für die Jahre 2006-2008 geplant. Das Rollout des ersten Fahrzeuges mit der Betriebsnummer 2679 (fortlaufend zu Type T Nr. 2678) erfolgte am Freitag, dem 16. März 2007, im Bombardier-Werk Wien (im 21. Bezirk). Die Übergabe an die Wiener Linien erfolgte aber erst nach Versuchen in der Klimakammer am 31. Mai 2007.
Seit April 2007 wurden mit den T1 auf der Gleisanlage vor der Abstellanlage Rößlergasse Probefahrten durchgeführt. Der erste Einsatz im Fahrgastverkehr erfolgte am 27. Mai 2008 auf der Linie U6 mit drei Zügen in folgender Zusammenstellung:
- 2683 + 2698 + 2694 + 2686
- 2684 + 2696 + 2701 + 2695
- 2688 + 2697 + 2699 + 2691.
Statistik
Nummer | Firma | Lieferung | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
2679 | Lo | 31 05 2007 | 27 05 2008 | ||
2680 | Lo | 31 08 2007 | 27 05 2008 | ||
2681 | Lo | 31 08 2007 | 27 05 2008 | ||
2682 | Lo | 31 08 2007 | 27 05 2008 | ||
2683 | Lo | 05 09 2007 | 27 05 2008 | ||
2684 | Lo | 07 09 2007 | 27 05 2008 | ||
2685 | Lo | 12 09 2007 | 27 05 2008 | ||
2686 | Lo | 10 09 2007 | 27 05 2008 | ||
2687 | Lo | 10 09 2007 | 27 05 2008 | ||
2688 | Lo | 24 09 2007 | 27 05 2008 | ||
2689 | Lo | 03 10 2007 | 27 05 2008 | ||
2690 | Lo | 16 10 2007 | 27 05 2008 | ||
2691 | Lo | 09 11 2007 | 27 05 2008 | ||
2692 | Lo | 04 12 2007 | 27 05 2008 | ||
2693 | Lo | 04 12 2007 | 27 05 2008 | ||
2694 | Lo | 14 12 2007 | 27 05 2008 | ||
2695 | Lo | 20 12 2007 | 27 05 2008 | ||
2696 | Lo | 24 01 2008 | 27 05 2008 | ||
2697 | Lo | 11 02 2008 | 27 05 2008 | ||
2698 | Lo | 25 02 2008 | 27 05 2008 | ||
2699 | Lo | 10 03 2008 | 27 05 2008 | ||
2700 | Lo | 31 03 2008 | 27 05 2008 | ||
2701 | Lo | 09 04 2008 | 27 05 2008 | ||
2702 | Lo | 30 04 2008 | 07 07 2008 | ||
2703 | Lo | 14 05 2008 | 07 07 2008 | ||
2704 | Lo | 29 05 2008 | 07 07 2008 | ||
2705 | Lo | 09 06 2008 | 07 07 2008 | ||
2706 | Lo | 25 06 2008 | 07 07 2008 | ||
2707 | Lo | 04 07 2008 | 01 09 2008 | ||
2708 | Lo | 15 07 2008 | 01 09 2008 | ||
Nummer | Firma | Lieferung | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2709 | Lo | 25 07 2008 | 01 09 2008 | ||
2710 | Lo | 08 08 2008 | 01 09 2008 | ||
2711 | Lo | 29 08 2008 | 06 10 2008 | ||
2712 | Lo | 18 09 2008 | 06 10 2008 | ||
2713 | Lo | 03 10 2008 | 28 11 2008 | ||
2714 | Lo | 05 11 2008 | 28 11 2008 | ||
2715 | Lo | 18 11 2008 | 28 11 2008 | ||
2716 | Lo | 02 12 2008 | 12 01 2009 | ||
2717 | Lo | 17 12 2008 | 12 01 2009 | ||
2718 | Lo | 19 12 2008 | 12 01 2009 | ||
2719 | Lo | 23 03 2009 | |||
2720 | Lo | 23 03 2009 | |||
2721 | Lo | 23 03 2009 | |||
2722 | Lo | 18 06 2009 | |||
2723 | Lo | 18 06 2009 | |||
2724 | Lo | 06 07 2009 | |||
2725 | Lo | 12 2013 | 08 04 2014 | ||
2726 | Lo | 08 04 2014 | |||
2727 | Lo | 08 04 2014 | |||
2728 | Lo | 08 04 2014 | |||
2729 | Lo | 08 04 2014 | |||
2730 | Lo | 08 04 2014 | |||
2731 | Lo | 22 04 2014 | |||
2732 | Lo | 22 04 2014 | |||
2733 | Lo | 13 05 2014 | |||
2734 | Lo | 13 05 2014 | |||
2735 | Lo | 18 06 2014 | |||
2736 | Lo | 18 06 2014 | |||
2737 | Lo | 04 08 2014 | |||
2738 | Lo | 04 08 2014 | |||
Nummer | Firma | Lieferung | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2739 | Lo | 06 08 2014 | |||
2740 | Lo | 06 08 2014 | |||
2741 | Lo | 17 09 2014 | |||
2742 | Lo | 22 10 2014 | |||
2743 | Lo | 22 10 2014 | |||
2744 | Lo | 22 10 2014 |
zurück zu: U-Bahn