Type T
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 2601-2678
Baujahr
- 2601 - 2602 (Baujahr 1992)
- 2603 - 2623 (Baujahr 1993)
- 2624 - 2647 (Baujahr 1994)
- 2648 - 2668 (Baujahr 1995)
- 2669 - 2674 (Baujahr 1999)
- 2675 - 2678 (Baujahr 2000)
Lieferfirma
- 2601-2678 Lohner-Werke, Wien
Technische Daten
- Länge: 26,8 m
- Breite: 2,65 m
- Höhe: 3,40 m
- Fußbodenhöhe über SO: 440 mm
- Fahrzeugmasse: 34,7 t
- Max. Achslachst: 13 t
- Motorleistung: 4 x 100 kW
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
- maximale Beschleunigung: 1,3 m/s³
- Sitzplätze: 58
- Stehplätze: 136
Geschichte
- 5. Dezember 1993: Ersteinsatz als Dreiwagenzug
- 6. Februar 1994: erstmaliger Einsatz in einem gemischten Zug, in der Mitte zwischen zwei E6 und c6 in der Kostellation E6- c6-T- c6- E6
- 7. Februar 1994: erstmaliger Einsatz von Kurzzügen in der Zusammenstellung: E6- c6-T bzw. T- c6- E6. Diese Betriebsform wurde aber nach wenigen Monaten wieder aufgelassen.
- 25. September 1999: Einmaliger Einsatz von 2 T als "Straßenbahnwagen" im Zweirichtungsbetrieb. Anlässlich einer Veranstaltung des Wiener Ferienspiels in der Zentralwerkstätte Simmering pendelten an diesem Tag die zusammengekuppelten T 2632 + 2621 auf dem dritten Gleis (Schulgleis) zwischen Zentralfriedhof, 3.Tor und der Zentralwerkstätte. Die T wurden seither nie wieder als Straßenbahnwagen, z.B. bei Baustellen, verwendet.
- Im Frühjahr 2006 wurden bei den Einstiegen kleine gelbe Trittbretter angebracht, die den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteig verkleinern
- Seit September 2017 werden die T den T1 durch Kiepe technisch angeglichen. Die Modernisierung umfasst den Austausch der Antriebseinheiten (luftgekühlter Umrichter und neuer Bordnetzumrichter), Fahrzeugleittechnik und Fahrtenschreiber.
- Ab 2018 bekommen die T nach und nach in der Hauptwerkstätte der ÖBB die gleiche graue Farbgebung wie die T1.
- Ab Juli 2018 wird bei T 2601 der nachträgliche Einbau eines Kühl- und Heizgerätes getestet.
- Seit Sommer 2019 läuft der Serieneinbau der Kühl- und Heizgeräte.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | Lo | 14 12 1992 | ||
| 2602 | Lo | 23 11 1992 | ||
| 2603 | Lo | 12 01 1993 | ||
| 2604 | Lo | 28 01 1993 | ||
| 2605 | Lo | 23 03 1993 | ||
| 2606 | Lo | 07 04 1993 | ||
| 2607 | Lo | 21 04 1993 | ||
| 2608 | Lo | 13 05 1993 | ||
| 2609 | Lo | 03 06 1993 | ||
| 2610 | Lo | 17 06 1993 | ||
| 2611 | Lo | 01 07 1993 | ||
| 2612 | Lo | 15 07 1993 | ||
| 2613 | Lo | 16 08 1993 | ||
| 2614 | Lo | 26 08 1993 | ||
| 2615 | Lo | 09 09 1993 | ||
| 2616 | Lo | 23 09 1993 | ||
| 2617 | Lo | 05 10 1993 | ||
| 2618 | Lo | 19 10 1993 | ||
| 2619 | Lo | 04 11 1993 | ||
| 2620 | Lo | 17 11 1993 | ||
| 2621 | Lo | 30 11 1993 | ||
| 2622 | Lo | 14 12 1993 | ||
| 2623 | Lo | 27 12 1993 | ||
| 2624 | Lo | 12 01 1994 | ||
| 2625 | Lo | 01 02 1994 | ||
| 2626 | Lo | 07 02 1994 | ||
| 2627 | Lo | 17 02 1994 | ||
| 2628 | Lo | 03 03 1994 | ||
| 2629 | Lo | 24 03 1994 | ||
| 2630 | Lo | 11 04 1994 | ||
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
| 2631 | Lo | 20 04 1994 | ||
| 2632 | Lo | 03 05 1994 | ||
| 2633 | Lo | 19 05 1994 | ||
| 2634 | Lo | 06 06 1994 | ||
| 2635 | Lo | 16 06 1994 | ||
| 2636 | Lo | 30 06 1994 | ||
| 2637 | Lo | 14 07 1994 | ||
| 2638 | Lo | 18 08 1994 | ||
| 2639 | Lo | 31 08 1994 | ||
| 2640 | Lo | 13 09 1994 | ||
| 2641 | Lo | 26 09 1994 | ||
| 2642 | Lo | 06 10 1994 | ||
| 2643 | Lo | 20 10 1994 | ||
| 2644 | Lo | 07 11 1994 | ||
| 2645 | Lo | 17 11 1994 | ||
| 2646 | Lo | 01 12 1994 | ||
| 2647 | Lo | 15 12 1994 | ||
| 2648 | Lo | 05 01 1995 | ||
| 2649 | Lo | 01 02 1995 | ||
| 2650 | Lo | 02 02 1995 | ||
| 2651 | Lo | 14 02 1995 | ||
| 2652 | Lo | 28 02 1995 | ||
| 2653 | Lo | 22 03 1995 | ||
| 2654 | Lo | 04 04 1995 | ||
| 2655 | Lo | 13 04 1995 | ||
| 2656 | Lo | 02 05 1995 | ||
| 2657 | Lo | 15 05 1995 | ||
| 2658 | Lo | 29 05 1995 | ||
| 2659 | Lo | 12 06 1995 | ||
| 2660 | Lo | 27 06 1995 | ||
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
| 2661 | Lo | 17 08 1995 | ||
| 2662 | Lo | 11 09 1995 | ||
| 2663 | Lo | 27 09 1995 | ||
| 2664 | Lo | 06 11 1995 | ||
| 2665 | Lo | 23 11 1995 | ||
| 2666 | Lo | 06 12 1995 | ||
| 2667 | Lo | 19 12 1995 | ||
| 2668 | Lo | 21 12 1995 | ||
| 2669 | Lo | 22 09 1999 | ||
| 2670 | Lo | 20 10 1999 | ||
| 2671 | Lo | 09 11 1999 | ||
| 2672 | Lo | 23 11 1999 | ||
| 2673 | Lo | 03 12 1999 | ||
| 2674 | Lo | 20 12 1999 | ||
| 2675 | Lo | 09 01 2000 | ||
| 2676 | Lo | 10 02 2000 | ||
| 2677 | Lo | 06 04 2000 | ||
| 2678 | Lo | 20 04 2000 |
zurück zu: U-Bahn