Stationierung Type D
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
302 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
303 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
304 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
305 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
306 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
307 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
308 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
309 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
310 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
311 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
312 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
313 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
314 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
315 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
316 | FAV | FAV | FAV | |||
317 | FAV | FAV | FAV | |||
318 | FAV | FAV | FAV | |||
319 | FAV | FAV | FAV | |||
320 | FAV | FAV | FAV | |||
321 | FAV | FAV | FAV | |||
322 | FAV | FAV | FAV | |||
323 | FAV | FAV | FAV | |||
324 | FAV | FAV | FAV | |||
325 | FAV | FAV | FAV | |||
326 | FAV | FAV | FAV | |||
327 | FAV | FAV | ||||
328 | FAV | FAV | ||||
329 | FAV | FAV | ||||
330 | FAV | FAV | ||||
Nr. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
331 | FAV | FAV | ||||
332 | FAV | FAV | ||||
333 | FAV | FAV | ||||
334 | FAV | FAV | ||||
335 | FAV | RDH | ||||
336 | RDH | RDH | ||||
337 | RDH | RDH | ||||
338 | RDH | RDH | ||||
339 | RDH | RDH | ||||
340 | RDH | |||||
341 | RDH | |||||
342 | RDH | |||||
343 | RDH | |||||
344 | RDH | |||||
345 | RDH | |||||
346 | RDH | |||||
347 | RDH | |||||
348 | RDH | |||||
349 | RDH | |||||
350 | RDH | |||||
351 | RDH | |||||
352 | RDH | |||||
353 | RDH | |||||
354 | RDH | |||||
355 | RDH | |||||
356 | RDH | |||||
357 | RDH | |||||
358 | RDH | |||||
359 | RDH | |||||
360 | RDH | |||||
Nr. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
361 | RDH | |||||
362 | RDH | |||||
363 | RDH | |||||
364 | RDH | |||||
365 | RDH | |||||
366 | RDH | |||||
367 | RDH | |||||
368 | RDH | |||||
369 | RDH | |||||
370 | ||||||
371 | ||||||
372 | ||||||
373 | ||||||
374 | ||||||
375 | ||||||
376 | ||||||
377 | ||||||
378 | ||||||
379 | ||||||
380 | ||||||
381 | ||||||
382 | ||||||
383 | ||||||
384 | ||||||
385 | ||||||
386 | ||||||
387 | ||||||
388 | ||||||
389 | ||||||
390 | ||||||
Nr. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
391 | ||||||
392 | ||||||
393 | ||||||
394 | ||||||
395 | ||||||
396 | ||||||
397 | ||||||
398 | ||||||
399 | ||||||
400 | ||||||
401 | ||||||
402 | ||||||
403 | ||||||
404 | ||||||
405 | ||||||
406 | ||||||
407 | ||||||
408 | ||||||
409 | ||||||
410 | ||||||
411 | ||||||
412 | ||||||
413 | ||||||
414 | ||||||
415 | ||||||
416 | ||||||
417 | ||||||
418 | ||||||
419 |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte