Stationierung Type LH
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
6421 | HW | HW | HW |
6422 | |||
6423 | FAV | FAV | FAV |
6424 | FAV | FAV | FAV |
6425 | RDH | RDH | RDH |
6426 | FLOR | FLOR | FLOR |
6427 | HLS | HLS | HLS |
6428 | HLS | HLS | HLS |
6429 | RDH | RDH | RDH |
6430 | RDH | RDH | RDH |
6431 | HLS | HLS | HLS |
6432 | HLS | HLS | HLS |
6433 | RDH | RDH | RDH |
6434 | RDH | RDH | RDH |
6435 | RDH | RDH | RDH |
6436 | RDH | RDH | RDH |
6437 | RDH | RDH | RDH |
6438 | RDH | RDH | RDH |
6439 | RDH | RDH | RDH |
6440 | FLOR | FLOR | FLOR |
6441 | FLOR | FLOR | FLOR |
6442 | FLOR | FLOR | FLOR |
6443 | FLOR | FLOR | FLOR |
6444 | FLOR | FLOR | FLOR |
6445 | HLS | HLS | HLS |
Nr. | 2024 | 2023 | 2022 |
6446 | HLS | HLS | HLS |
6447 | HLS | HLS | HLS |
6448 | FLOR | FLOR | FLOR |
6449 | FLOR | FLOR | FLOR |
6450 | FLOR | FLOR | FLOR |
6451 | HLS | HLS | HLS |
6452 | HLS | HLS | HLS |
6453 | FAV | FAV | FAV |
6454 | FAV | FAV | FAV |
6455 | FAV | FAV | FAV |
6456 | FAV | FAV | FAV |
6457 | FAV | FAV | FAV |
6458 | FAV | FAV | FAV |
6459 | FAV | FAV | FAV |
6460 | FAV | FAV | FAV |
6461 | RDH | RDH | RDH |
6462 | RDH | RDH | RDH |
6463 |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6421 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
6422 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||||||||
6423 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6424 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
6425 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH |
6426 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
6427 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL |
6428 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
6429 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
6430 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
6431 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
6432 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
6433 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
6434 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | RDH | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
6435 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG |
6436 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH |
6437 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH |
6438 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH |
6439 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR |
6440 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR |
6441 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR |
6442 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG |
6443 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG |
6444 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG |
6445 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL |
Nr. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
6446 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL |
6447 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL |
6448 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
6449 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
6450 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
6451 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
6452 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
6453 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
6454 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6455 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6456 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6457 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6458 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6459 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV |
6460 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
6461 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
6462 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS |
6463 |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6421 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | HW |
6422 | FAV | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | HW |
6423 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | BTS | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW | HW |
6424 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FLOR | FLOR | FLOR | |
6425 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | BTS | BTS | BTS | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HW | FLOR | |
6426 | BRG | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | KAG | WÄR | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FLOR | |
6427 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | GTL | |
6428 | BTS | BTS | BTS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | FAV | FLOR | ||
6429 | OTG | BTS | BTS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | WÄR | WÄR | BTS | BTS | BTS | BTS | FLOR | FLOR | HW | GTL | ||
6430 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | WÄR | KAG | BTS | BTS | BTS | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | GTL | ||
6431 | BTS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | GTL | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | GTL | ||
6432 | HLS | HLS | OTG | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | HW | |||
6433 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | RDH | ERB | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FLOR | |||
6434 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SPEIS | SPEIS | SPEIS | HW | HW | |||
6435 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | SIM | SIM | HW | |||
6436 | KAG | GTL | GTL | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | GTL | SIM | SIM | HW | |||
6437 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | GTL | GTL | HW | |||
6438 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | GTL | GTL | GTL | GTL | HW | |||
6439 | FLOR | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | HLS | HLS | HLS | HW | |||
6440 | FLOR | FAV | SPEIS | SPEIS | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | BRG | BRG | |||
6441 | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FLOR | HLS | SIM | ERB | |||
6442 | KAG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | SPEIS | ERB | |||
6443 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | SIM | SIM | SIM | ERB | |||
6444 | RDH | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | BRG | BRG | KAG | KAG | KAG | KAG | SIM | ERB | |||
6445 | GTL | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB | SIM | ERB | |||
Nr. | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
6446 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | OTG | SIM | GTL | |||
6447 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | HW | HW | GTL | GTL | ERB | |||
6448 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | ERB | |||
6449 | OTG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | SIM | SIM | ERB | |||
6450 | OTG | OTG | HLS | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | HLS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | HLS | WÄR | WÄR | WÄR | |||
6451 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | |||
6452 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | SIM | SIM | SIM | ERB | |||
6453 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | SIM | SIM | HW | BRG | BRG | ERB | |||
6454 | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
6455 | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SPEIS | ||||||
6456 | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | HW | ERB | OTG | ||||||
6457 | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | BRG | ||||||
6458 | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FLOR | FAV | ||||||
6459 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW | RDH | RDH | ||||||
6460 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | KAG | KAG | WÄR | WÄR | HW | HLS | FAV | ||||||
6461 | SPEIS | SPEIS | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW | HW | HW | HW | FAV | FAV | |||||||
6462 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | BRG | BRG | BRG | ||||||||||||||
6463 | FLOR | FLOR | ERB |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte