Stationierung Type uns
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7926 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
7927 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
7928 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
7929 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7926 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
7927 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
7928 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
7929 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7926 | HW | HW | HW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | MICH | MICH | MICH |
7927 | HW | HW | HW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | MICH | MICH | MICH |
7928 | HW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW | ||||||||||||||
7929 | HW | WLW | WLW | WLW | WLW | WLW |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte