Type A
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1-51
Baujahr
- 1 (Baujahr 1995)
- 2 (Baujahr 1997)
- 3-11 (Baujahr 1998)
- 12-29 (Baujahr 2001)
- 30-50 (Baujahr 2003)
- 51 (Baujahr 2005)
Lieferfirma
- 1-51 Siemens Verkehrstechnik, Wien
Technische Daten
- Länge: 24,21 m
- Breite: 2,4 m
- Motoren: 6 x 80 kW
- Sitzplätze: 42
- Stehplätze: 94
- 2-29 wurden mit Flip-Dot-Matrixanzeigen ausgeliefert, 1 sowie 30-51 mit (relativ schlecht lesbaren) Matrixanzeigen auf LCD-Basis. Der Umbau auf orangefarbene LED-Anzeigen begann im Lauf des Jahres 2013 mit dem A 13.
- Von September 2019 bis April 2021 wurde bei den A der Rückspiegel sukzessive durch zwei Kameras ersetzt.
- Im Februar 2024 wurden im A 31 im dritten Modul einige Sitze ausgebaut und stattdessen zwei Klappsitze eingebaut (analog zu den Typen B und B1, dort allerdings im zweiten Modul). Die solcherart umgebauten Fahrzeuge verfügen nun nur mehr über 38 Sitzplätze (36 feste und zwei Klappsitze). Der Serienumbau begann im Juli 2024 mit den Wägen 19 und 23.
Geschichte
Die ULFe 639 - 649 erhielten ursprüglich eine Einzelgenehmigung und mussten in der ersten Zeit über einen Nothammer im Heck verfügen. Die Wagen 1 und ab 12 sowie 601 und ab 650 erhielten eine Typenzulassung und benötigen keinen Nothammer, sie durften aber dafür keine Fahrgäste in der Tunnelstrecke befördern, bis ein zweiter Feuerlöscher im Heck montiert war, was bis Oktober 2003 nach und nach durchgeführt wurde. Im November 2003 erfolgte schließlich die Verkehrszulassung aller ULFe für den Tunnelbetrieb. Der Einsatz der Wagen 1 und ab 12 sowie 601 und ab 639 war dennoch wegen eines Einspruchs des Arbeitsinspektorats mit dem Hinweis auf zu lange Fluchtwege nicht möglich. Erst seit August 2007 dürfen nunmehr alle ULFe ohne Einschränkungen im gesamten Netz fahren.
Im Oktober 2002 wurden die ehemaligen Prototypen 1 und 601 neu ausgeliefert. Allerdings konnten nur wenige Teile vom Original übernommen werden, sodass es sich praktisch um Neubauten handelt.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Si | 28 03 1995 | neu geliefert 31 10 2002 | |
2 | Si | 25 11 1997 | ||
3 | Si | 14 01 1998 | ||
4 | Si | 08 04 1998 | ||
5 | Si | 27 05 1998 | ||
6 | Si | 08 07 1998 | ||
7 | Si | 04 08 1998 | ||
8 | Si | 27 08 1998 | ||
9 | Si | 15 09 1998 | ||
10 | Si | 25 09 1998 | ||
11 | Si | 30 09 1998 | ||
12 | Si | 25 01 2001 | ||
13 | Si | 15 02 2001 | ||
14 | Si | 13 03 2001 | ||
15 | Si | 13 03 2001 | ||
16 | Si | 22 03 2001 | ||
17 | Si | 03 04 2001 | ||
18 | Si | 18 04 2001 | ||
19 | Si | 26 04 2001 | ||
20 | Si | 11 05 2001 | ||
21 | Si | 06 06 2001 | ||
22 | Si | 22 06 2001 | ||
23 | Si | 04 07 2001 | ||
24 | Si | 16 07 2001 | ||
25 | Si | 24 07 2001 | ||
26 | Si | 07 08 2001 | ||
27 | Si | 21 08 2001 | ||
28 | Si | 28 08 2001 | ||
29 | Si | 28 09 2001 | ||
30 | Si | 03 01 2003 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
31 | Si | 03 01 2003 | ||
32 | Si | 10 02 2003 | ||
33 | Si | 10 02 2003 | ||
34 | Si | 06 06 2003 | ||
35 | Si | 06 06 2003 | ||
36 | Si | 08 05 2003 | ||
37 | Si | 08 05 2003 | ||
38 | Si | 08 05 2003 | ||
39 | Si | 14 05 2003 | ||
40 | Si | 02 07 2003 | ||
41 | Si | 16 07 2003 | ||
42 | Si | 06 08 2003 | ||
43 | Si | 06 08 2003 | ||
44 | Si | 05 09 2003 | ||
45 | Si | 05 09 2003 | ||
46 | Si | 07 10 2003 | ||
47 | Si | 07 10 2003 | ||
48 | Si | 27 10 2003 | ||
49 | Si | 14 11 2003 | ||
50 | Si | 14 11 2003 | ||
51 | Si | 30 11 2005 |
Zurück zu: Aktuelle Personenfahrzeuge