Type D (1899-1938)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
D 214 im Bahnhof Favoriten
D 308 im Bahnhof Rudolfsheim

Allgemeines

Wagennummern

  • 76-400

Baujahr

  • 76-175 (Baujahr 1899)
  • 201-300 (Baujahr 1900)
  • 301-400 (Baujahr 1901)

Lieferfirmen

  • 76-100 (ab 1900 176-200) Waggonfabrik Ringhoffer
  • 101-125 Waggonfabrik Ringhoffer
  • 126-173 Grazer Waggonfabrik
  • 174-175 Waggonfabrik Nesselsdorf
  • 201-250 Grazer Waggonfabrik
  • 251-300 Waggonfabrik Ringhoffer
  • 301-400 Simmeringer Waggonfabrik

Technische Daten

  • LüP: 8300 mm
  • Kastenbreite 2000 mm
  • Radstand: 1800 mm
  • Gewicht: 9 t
  • Leistung: 2 x 21 kW
  • Platzangebot: 18 Sitzplätze, 15 Stehplätze

Geschichte

Als die BBG nach der Übernahme der WT deren Netz elektrifizieren musste, war es erforderlich, eine große Anzahl von Triebwagen zu beschaffen. Daher ließ man von verschiedenen Wagonbauanstalten der Monarchie zunächst einmal einen sich an die bereits bestehenden Wagentypen anlehnenden Triebwagen erbauen. Der dreifenstrige Kasten stammte von der Reihe C, war aber etwas kürzer und konnte deshalb außer über vier doppelte Blattfedern über lediglich vier Kegelfedern auf das prinzipiell von der Reihe B stammende Fahrgestell mit 1800 mm Achsstand abgestützt werden. Die Baujahre in der Liste beziehen sich auf die Lieferung von den Wagonfabriken, die Angaben in der Tabelle auf die Instand- und Inbetriebnahme der Wagen, da es damals Usus war, dass die Wagonbaufirmen lediglich den mechanischen Teil der Wagen herstellten, während der Einbau der elektrischen Einrichtungen erst beim Verkehrsunternehmen durch die Elektrofirmen erfolgte. Im Laufe des Jahres 1900 wurden die bereits in Betrieb befindlichen Wagen 76-100 in 176-200 umnummeriert. Die Wagen bewährten sich im Großen und Ganzen recht gut, aber ihr geringer Fassungsraum war doch bald ein Nachteil. Der Einsatz der Reihe K und später noch der Reihe L machten viele D überflüssig und so entschloss man sich, eine gewisse Anzahl für den Betrieb über Brücken mit geringer Tragkraft, insbesondere die alte Reichsbrücke, zu rekonstruieren und zu modernisieren. Als Versuch entfernte man 1920 beim Wagen 214 das ursprüngliche Fahrgestell und ersetzte es durch ein moderneres Plattenfahrgestell mit doppelter Abfederung, ähnlich dem der Reihen L und T, behielt aber den Radstand von 1800 mm bei. Erfolgreicher war ein Versuch im Jahr 1924, wobei dem Wagen 155 das Fahrgestell entfernt wurde und, ebenso wie schon früher beim A 36, Achslagerführungen und Federhängungen unter Vergrößerung des Achsstands auf 2400 mm direkt am Kastenlangträger angebracht wurden. Nach diesem Vorbild erfolgte 1925/1926 der Umbau von insgesamt hundert Triebwagen bei gleichzeitiger Verglasung der Plattformen in die Reihe D1 301-400. Darüberhinaus fertigte die Hauptwerkstätte in den Jahren 1922 und 1923 drei Umbauten aus D-Triebwagen auf Beiwagen an, die die Typenbezeichnungen d und d1 erhielten. Ab 1924 wurden weitere 125 Triebwagen zu Beiwagen der Reihe d2 umgebaut. Die verbliebenen 72 D-Triebwagen blieben noch bis 1931 in Verkehr und wurden, bis auf zwei, die nach Graz verkauft werden konnten, bis 1938 ausgeschieden und verschrottet.

Der heute im Wiener Straßenbahnmuseum befindliche D 244 ist unter Verwendung eines Grazer Fahrgestells aus einem d2-Beiwagen nicht restlos gelungen rekonstruiert worden.

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
76 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 176
77 Ri 25 10 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 177
78 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 178
79 Ri 25 10 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 179
80 Ri 13 12 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 180
81 Ri 08 02 1900 1900 ex BBG; umnummeriert in 181
82 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 182
83 Ri 25 10 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 183
84 Ri 25 10 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 184
85 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 185
86 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 186
87 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 187
88 Ri 13 12 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 188
89 Ri 13 12 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 189
90 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 190
91 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 191
92 Ri 13 12 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 192
93 Ri 25 10 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 193
94 Ri 13 12 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 194
95 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 195
96 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 196
97 Ri 25 10 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 197
98 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 198
99 Ri 29 09 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 199
100 Ri 13 12 1899 1900 ex BBG; umnummeriert in 200
101 Ri 25 10 1899 10 03 1938 ex BBG
102 Ri 25 10 1899 10 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5054
103 Ri 25 10 1899 13 01 1927 ex BBG; umnummeriert in 186(II)
104 Ri 13 12 1899 05 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 313
105 Ri 13 12 1899 17 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 377
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
106 Ri 25 10 1899 02 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 372
107 Ri 25 10 1899 20 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5055
108 Ri 13 12 1899 17 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 360
109 Ri 13 12 1899 19 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 387
110 Ri 23 01 1900 03 08 1926 ex BBG; umgebaut in D1 399
111 Ri 13 12 1899 24 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 318
112 Ri 29 09 1899 25 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 390
113 Ri 13 12 1899 17 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 301
114 Ri 23 01 1900 14 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 319
115 Ri 28 03 1900 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5004
116 Ri 25 10 1899 25 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 389
117 Ri 29 09 1899 10 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5056
118 Ri 29 09 1899 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5104
119 Ri 23 01 1900 20 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 325
120 Ri 23 01 1900 07 12 1925 ex BBG; umgebaut in D1 332
121 Ri 13 12 1899 10 03 1938 ex BBG
122 Ri 13 12 1899 18 02 1929 ex BBG
123 Ri 08 02 1900 14 06 1926 ex BBG; umgebaut in D1 392
124 Ri 08 02 1900 10 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5057
125 Ri 13 12 1899 02 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5005
126 Gr 13 12 1899 05 10 1929 ex BBG
127 Gr 13 12 1899 11 08 1922 ex BBG; umgebaut in d 5001
128 Gr 13 12 1899 16 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 353
129 Gr 13 12 1899 30 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 378
130 Gr 13 12 1899 10 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5105
131 Gr 13 12 1899 07 12 1925 ex BBG; umgebaut in D1 334
132 Gr 13 12 1899 06 03 1930 ex BBG
133 Gr 13 12 1899 05 10 1929 ex BBG
134 Gr 13 12 1899 17 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 375
135 Gr 13 12 1899 07 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 384
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
136 Gr 23 01 1900 02 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5074
137 Gr 23 01 1900 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5006
138 Gr 23 01 1900 30 09 1937 ex BBG
139 Gr 23 01 1900 06 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5058
140 Gr 28 03 1900 05 10 1929 ex BBG
141 Gr 23 01 1900 12 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5007
142 Gr 08 02 1900 29 12 1925 ex BBG; umgebaut in D1 335
142(II) Si 10 1925 29 11 1930 ex 304
143 Gr 28 03 1900 10 03 1938 ex BBG
144 Gr 23 01 1900 30 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 380
145 Gr 23 01 1900 30 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 379
146 Gr 08 02 1900 10 03 1938 ex BBG
147 Gr 08 02 1900 17 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 302
148 Gr 08 02 1900 30 09 1937 ex BBG
149 Gr 23 01 1900 05 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 312
150 Gr 23 01 1900 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5008
151 Gr 08 02 1900 16 10 1931 ex BBG
152 Gr 28 03 1900 02 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5010
153 Gr 08 02 1900 14 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 321
154 Gr 08 02 1900 16 08 1930 ex BBG
155 Gr 08 02 1900 10 03 1938 ex BBG
156 Gr 08 02 1900 14 06 1926 ex BBG; umgebaut in D1 391
157 Gr 28 03 1900 29 12 1925 ex BBG; umgebaut in D1 336
158 Gr 28 03 1900 14 06 1926 ex BBG; umgebaut in D1 395
159 Gr 08 02 1900 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5009
160 Gr 08 02 1900 20 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 323
161 Gr 23 01 1900 05 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 314
162 Gr 28 03 1900 10 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5106
163 Gr 23 01 1900 10 03 1938 ex BBG
164 Gr 28 03 1900 20 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 317
165 Gr 08 02 1900 31 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5075
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
166 Gr 28 03 1900 30 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 345
167 Gr 23 01 1900 23 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5011
168 Gr 08 02 1900 03 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5059
169 Gr 28 03 1900 05 03 1923 ex BBG; umgebaut in d 5002
170 Gr 08 02 1900 01 1927 ex BBG; umnummeriert in 292(II)
171 Gr 28 03 1900 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5107
172 Gr 08 02 1900 26 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 339
172(II) Si 10 1925 05 10 1929 ex 324
173 Gr 08 02 1900 16 10 1931 ex BBG
174 Ne 01 10 1900 29 11 1930 ex BBG
175 Ne 01 10 1900 12 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5012
176 1900 15 03 1926 ex 76; umgebaut in D1 364
177 1900 09 04 1924 ex 77; umgebaut in d2 5060
178 1900 17 03 1926 ex 78; umgebaut in D1 368
179 1900 14 06 1926 ex 79; umgebaut in D1 393
180 1900 01 07 1924 ex 80; umgebaut in d2 5013
181 1900 24 04 1924 ex 81; umgebaut in d2 5014
182 1900 19 05 1926 ex 82; umgebaut in D1 385
183 1900 10 02 1926 ex 83; umgebaut in D1 350
184 1900 27 08 1924 ex 84; umgebaut in d2 5076
185 1900 10 03 1938 ex 85
186 1900 29 12 1925 ex 86; umgebaut in D1 337
186(II) 13 01 1927 30 09 1937 ex 103
187 1900 23 01 1926 ex 87; umgebaut in D1 341
188 1900 20 11 1925 ex 88; umgebaut in D1 322
189 1900 27 11 1925 ex 89; umgebaut in D1 329
190 1900 17 03 1926 ex 90; umgebaut in D1 366
191 1900 15 03 1926 ex 91; umgebaut in D1 362
192 1900 27 10 1924 ex 92; umgebaut in d2 5108
193 1900 06 03 1926 ex 93; umgebaut in D1 361
194 1900 29 11 1930 ex 94
195 1900 29 11 1930 ex 95
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
196 1900 25 05 1929 ex 96
197 1900 27 11 1925 ex 97; umgebaut in D1 328
198 1900 30 09 1937 ex 98
199 1900 29 03 1924 ex 99; umgebaut in d2 5015
200 1900 10 02 1926 ex 100; umgebaut in D1 349
201 Gr 17 08 1900 29 11 1930 ex BBG
202 Gr 17 08 1900 13 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5016
203 Gr 01 10 1900 27 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 359
204 Gr 17 08 1900 02 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5017
205 Gr 17 08 1900 16 10 1931 ex BBG
206 Gr 17 08 1900 25 05 1929 ex BBG
207 Gr 17 08 1900 18 02 1929 ex BBG
208 Gr 17 08 1900 13 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5018
209 Gr 17 08 1900 08 07 1926 ex BBG; umgebaut in D1 398
210 Gr 01 10 1900 10 03 1938 ex BBG
211 Gr 17 08 1900 27 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5077
212 Gr 17 08 1900 14 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 320
213 Gr 17 08 1900 10 03 1938 ex BBG
214 Gr 17 08 1900 10 03 1938 ex BBG
215 Gr 17 08 1900 03 07 1926 ex BBG; umgebaut in D1 400
216 Gr 17 08 1900 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5109
217 Gr 17 08 1900 10 03 1938 ex BBG
218 Gr 17 08 1900 10 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 352
219 Gr 01 10 1900 17 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 303
220 Gr 01 10 1900 29 11 1930 ex BBG
221 Gr 01 10 1900 29 12 1925 ex BBG; umgebaut in D1 338
222 Gr 01 10 1900 07 11 1932 ex BBG
223 Gr 01 10 1900 16 08 1930 ex BBG
224 Gr 01 10 1900 26 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 340
224(II) Si 29 10 1925 16 10 1931 ex 378
225 Gr 01 10 1900 07 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 381
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
226 Gr 17 08 1900 16 10 1931 ex BBG
227 Gr 17 08 1900 07 11 1932 ex BBG
228 Gr 17 08 1900 10 03 1938 ex BBG
229 Gr 17 08 1900 30 09 1937 ex BBG
230 Gr 01 10 1900 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5019
231 Gr 01 10 1900 17 03 1926 ex BBG; umgebaut in D1 367
232 Gr 17 08 1900 06 03 1926 ex BBG; umgebaut in D1 357
233 Gr 01 10 1900 13 08 1930 ex BBG; verkauft nach Graz
234 Gr 01 10 1900 10 03 1938 ex BBG
235 Gr 01 10 1900 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5020
236 Gr 01 10 1900 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5021
237 Gr 01 10 1900 02 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5022
238 Gr 17 08 1900 24 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5023
239 Gr 17 08 1900 07 11 1932 ex BBG
240 Gr 17 08 1900 05 10 1929 ex BBG
241 Gr 17 08 1900 16 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 354
242 Gr 01 10 1900 07 11 1932 ex BBG
243 Gr 01 10 1900 10 03 1938 ex BBG
244 Gr 01 10 1900 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5110
245 Gr 01 10 1900 16 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 356
246 Gr 01 10 1900 10 03 1938 ex BBG
247 Gr 01 10 1900 29 11 1930 ex BBG
248 Gr 01 10 1900 07 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 382
249 Gr 01 10 1900 27 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 327
250 Gr 01 10 1900 26 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 343
251 Ri 19 11 1900 30 09 1937 ex BBG
252 Ri 19 11 1900 29 11 1930 ex BBG
253 Ri 19 11 1900 10 03 1938 ex BBG
254 Ri 19 11 1900 26 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 308
255 Ri 19 11 1900 30 09 1937 ex BBG
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
256 Ri 19 11 1900 08 07 1926 ex BBG; umgebaut in D1 397
257 Ri 19 11 1900 25 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 388
258 Ri 19 11 1900 14 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 311
259 Ri 19 11 1900 27 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5078
260 Ri 19 11 1900 08 07 1926 ex BBG; umgebaut in D1 396
261 Ri 19 11 1900 30 09 1937 ex BBG
262 Ri 19 11 1900 10 03 1938 ex BBG
263 Ri 19 11 1900 05 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 316
264 Ri 19 11 1900 02 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 371
265 Ri 19 11 1900 07 11 1932 ex BBG
266 Ri 19 11 1900 18 02 1929 ex BBG
267 Ri 19 11 1900 20 01 1925 ex BBG; umgebaut in D1 324
268 Ri 19 11 1900 29 11 1930 ex BBG
269 Ri 19 11 1900 07 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 383
270 Ri 19 11 1900 29 11 1930 ex BBG
271 Ri 28 12 1900 13 08 1930 ex BBG; verkauft nach Graz
272 Ri 28 12 1900 13 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5024
273 Ri 28 12 1900 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5025
274 Ri 28 12 1900 10 03 1938 ex BBG
275 Ri 28 12 1900 31 03 1926 ex BBG; umgebaut in D1 370
276 Ri 28 12 1900 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5026
277 Ri 28 12 1900 10 03 1938 ex BBG
278 Ri 28 12 1900 26 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 344
279 Ri 28 12 1900 07 11 1932 ex BBG
280 Ri 28 12 1900 29 11 1930 ex BBG
281 Ri 28 12 1900 06 08 1923 ex BBG; umgebaut in d1 5003
282 Ri 28 12 1900 05 10 1929 ex BBG
283 Ri 23 01 1901 11 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5079
284 Ri 23 01 1901 27 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 331
285 Ri 28 12 1900 12 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5027
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
286 Ri 23 01 1901 07 11 1932 ex BBG
287 Ri 28 12 1900 14 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5028
288 Ri 23 01 1901 14 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5029
289 Ri 23 01 1901 10 03 1938 ex BBG
290 Ri 28 12 1900 18 02 1929 ex BBG
291 Ri 28 12 1900 19 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 386
292 Ri 28 12 1900 14 06 1926 ex BBG; umgebaut in D1 394
292(II) Gr 01 1927 10 03 1938 ex 170
293 Ri 28 12 1900 10 03 1938 ex BBG
294 Ri 28 12 1900 20 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 326
295 Ri 28 12 1900 29 11 1930 ex BBG
296 Ri 28 12 1900 07 11 1932 ex BBG
297 Ri 28 12 1900 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5030
298 Ri 28 12 1900 17 04 1926 ex BBG; umgebaut in D1 376
299 Ri 28 12 1900 06 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5080
300 Ri 28 12 1900 17 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 304
301 Si 30 12 1901 02 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5081
302 Si 01 02 1902 20 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5061
303 Si 01 02 1902 27 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5082
304 Si 01 02 1902 10 1925 ex BBG; umnummeriert in 142(II)
305 Si 01 02 1902 27 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5062
306 Si 01 02 1902 31 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5083
307 Si 01 02 1902 13 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5031
308 Si 01 02 1902 30 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 346
309 Si 13 03 1902 10 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5063
310 Si 30 12 1901 06 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5064
311 Si 01 02 1902 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5032
312 Si 01 02 1902 130 05 924 ex BBG; umgebaut in d2 5065
313 Si 01 02 1902 15 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5066
314 Si 01 02 1902 17 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 305
315 Si 30 12 1901 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5111
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
316 Si 30 12 1901 14 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5033
317 Si 30 12 1901 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5034
318 Si 30 12 1901 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5035
319 Si 13 03 1902 13 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5036
320 Si 13 03 1902 15 03 1926 ex BBG; umgebaut in D1 365
321 Si 13 03 1902 30 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 347
322 Si 13 03 1902 06 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5084
323 Si 13 03 1902 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5112
324 Si 13 03 1902 10 1925 ex BBG; umnummeriert in 172(II)
325 Si 13 03 1902 06 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5085
326 Si 13 03 1902 15 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5086
327 Si 13 03 1902 11 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5087
328 Si 13 03 1902 16 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 355
329 Si 13 03 1902 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5113
330 Si 30 12 1901 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5114
331 Si 13 03 1902 29 03 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5037
332 Si 01 02 1902 24 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5038
333 Si 01 02 1902 15 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5088
334 Si 01 02 1902 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5115
335 Si 13 03 1902 23 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5039
336 Si 13 03 1902 26 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 307
337 Si 13 03 1902 05 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5089
338 Si 13 03 1902 20 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 342
339 Si 30 12 1901 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5116
340 Si 13 03 1902 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5117
341 Si 01 02 1902 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5040
342 Si 30 12 1901 03 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5067
343 Si 30 12 1901 27 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5090
344 Si 13 03 1902 31 05 1926 ex BBG; umgebaut in D1 369
345 Si 13 03 1902 07 12 1925 ex BBG; umgebaut in D1 333
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
346 Si 30 12 1901 27 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 358
347 Si 30 12 1901 02 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5091
348 Si 01 02 1902 19 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5092
349 Si 30 12 1901 02 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5093
350 Si 01 02 1902 12 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5041
351 Si 13 03 1902 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5118
352 Si 13 03 1902 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5119
353 Si 01 02 1902 23 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5042
354 Si 01 02 1902 27 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 330
355 Si 01 02 1902 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5120
356 Si 13 03 1902 10 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5068
357 Si 13 03 1902 09 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5069
358 Si 30 12 1901 17 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5121
359 Si 01 02 1902 26 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 306
360 Si 01 02 1902 19 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5094
361 Si 01 02 1902 30 01 1926 ex BBG; umgebaut in D1 348
362 Si 01 02 1902 31 03 1926 ex BBG; umgebaut in D1 373
363 Si 01 02 1902 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5043
364 Si 30 12 1901 30 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5070
365 Si 30 12 1901 15 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5071
366 Si 30 12 1901 15 03 1926 ex BBG; umgebaut in D1 363
367 Si 30 12 1901 10 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5072
368 Si 30 12 1901 19 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5095
369 Si 30 12 1901 19 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5096
370 Si 30 12 1901 17 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5122
371 Si 30 12 1901 14 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5044
372 Si 01 02 1902 01 12 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5123
373 Si 01 02 1902 23 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5045
374 Si 01 02 1902 06 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5097
375 Si 01 02 1902 27 10 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5124
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
376 Si 01 02 1902 17 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5098
377 Si 30 12 1901 24 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5046
378 Si 30 12 1901 29 10 1925 ex BBG; umnummeriert in 224(II)
379 Si 01 02 1902 10 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5125
380 Si 30 12 1901 02 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5047
381 Si 30 12 1901 02 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5048
382 Si 30 12 1901 02 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5099
383 Si 30 12 1901 10 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5126
384 Si 01 02 1902 23 05 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5049
385 Si 30 12 1901 12 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5050
386 Si 30 12 1901 18 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5100
387 Si 30 12 1901 27 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5101
388 Si 30 12 1901 05 11 1925 ex BBG; umgebaut in D1 315
389 Si 30 12 1901 01 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5051
390 Si 30 12 1901 10 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5127
391 Si 30 12 1901 10 02 1926 ex BBG; umgebaut in D1 351
392 Si 30 12 1901 27 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5073
393 Si 01 02 1902 17 07 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5102
394 Si 01 02 1902 31 03 1926 ex BBG; umgebaut in D1 374
395 Si 01 02 1902 10 11 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5128
396 Si 01 02 1902 14 04 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5052
397 Si 01 02 1902 12 06 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5053
398 Si 01 02 1902 26 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 310
399 Si 01 02 1902 18 08 1924 ex BBG; umgebaut in d2 5103
400 Si 01 02 1902 26 10 1925 ex BBG; umgebaut in D1 309

Erhaltene Fahrzeuge

  • 244 Ausstellungsfahrzeug WTM
  • 299 Museumstramway Mariazell


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge