Type N1 (1954-1983)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 2870-2999
Baujahr
- 2870-2878 (Baujahr 1961)
- 2879-2880 (Baujahr 1962)
- 2881-2910 (Baujahr 1954)
- 2911-2922 (Baujahr 1955)
- 2923-2940 (Baujahr 1956)
- 2941-2946 (Baujahr 1957)
- 2947-2948 (Baujahr 1958)
- 2949-2967 (Baujahr 1959)
- 2968-2981 (Baujahr 1960)
- 2982-2999 (Baujahr 1961)
Lieferfirma
- 2870-2999 SGP-Simmering
Technische Daten
- Länge über Kupplungen: 11900 mm
- Kastenbreite 2300 mm
- Radstand: 3600 mm
- Gewicht: 17400 kg
- Leistung: 2 x 70 kW (D 871, US 701), 2 x 72 kW (GDTM 242)
- Platzangebot: 20 Sitzplätze, 47 Stehplätze (bemannt), 51 Stehplätze (unbemannt)
Geschichte
Die Type N1 war eine Triebwagen-Baureihe für die elektrische Stadtbahn und wurde zwischen 1954 und 1962 von SGP-Simmering hergestellt. Es handelte sich dabei um die ersten Neubaufahrzeuge der Wiener Stadtbahn nach dem Zweiten Weltkrieg und um die ersten Stadtbahnfahrzeuge mit pneumatischen Türen, durch die ein Auf- und Abspringen während der Fahrt verhindert werden konnte. Insgesamt wurden 130 Fahrzeuge dieser Type geliefert, die fast 30 Jahre lang das Bild der Wiener Stadtbahn prägten.
Die Fahrzeuge der Reihe N1 wurden gemeinsam mit den zugehörigen n2-Beiwagen erstmals am 12. Juli 1954 auf den Rundlinien DG/GD eingesetzt. Sie sollten nach und nach die altersschwachen Holzkastenwagen der Type N ersetzen, von denen zwar einige Teile vor allem der elektrischen Ausrüstung weiterverwendet wurden, das Fahrgestell jedoch grundlegend neu konzipiert und der Wagenkasten neu aus Stahl gebaut war. Die tiefgezogenen Seitenwände brachten den neuen Stadtbahnwagen die spöttische Bezeichnung "rote Schuhschachteln" ein, was das Image dieser Fahrzeuge nachhaltig prägte, wiewohl ab 1957 die Seitenwände aus Gründen der leichteren Wartung im Bereich des Fahrgestells ausgeschnitten ausgeführt wurden.
Im selben Jahr musste auf Grund von Wagenmangel wegen der schleppenden Auslieferung der N1/n2 das HVZ-Intervall auf der Stadtbahn von 4 auf 5 Minuten gedehnt werden, eine Maßnahme, die nie wieder rückgängig gemacht wurde. Erst 1961 war die Lieferung der N1 abgeschlossen - die letzten N/n/n1-Garnituren konnten somit aus dem Verkehr gezogen werden. Die zuletzt gelieferten Wagen 2879 und 2880 waren probeweise mit neuen Motoren und geänderten Dachwiderständen ausgerüstet. 1963 kam es wahrscheinlich aus Versehen zu einem gleichermaßen einmaligen wie vorschriftswidrigen Einsatz einer N1/n2-Achtwagengarnitur mit vier arbeitenden Triebwagen.
Zwei Jahre später wurden sämtliche Wagen mit einer Totmannausrüstung ausgestattet, wodurch der bisher den Fahrer überwachenden Zugführer kein ausgebildeter Fahrer mehr sein musste und seinen Platz als Zugbegleiter im zweiten Triebwagen erhielt. Die bisher an den Bahnsteigen befindlichen Zugabfertiger konnten größtenteils eingespart werden. 1966 wurden die Fahrzeuge 2878-2880 für den Einsatz als Arbeitswagen speziell adaptiert, waren aber weiterhin auch im normalen Personenverkehr im Einsatz. 1969-1972 erfolgte der Einbau von Schwingungsdämpfern aus Hartgummi, womit bessere Laufeigenschaften erreicht werden sollten - der Erfolg dieser Maßnahme war aber bescheiden. Inzwischen wurden 1971 zwei N1 als Rüstwagen in den Arbeitswagenstand übernommen. Es waren dies die Wagen mit den Nummern 2998 und 2999, die von nun an als Type NR, Wagennummern 6898 und 6899, geführt wurden und deutlich an den auf einer Seite verblechten Fenstern und dem gelben Arbeitswagenlack erkennbar waren.
Nachdem 1976 und 1977 bereits einige Wagen nach Unfällen ausgemustert worden waren, begann 1978, bedingt durch die Eröffnung der ersten U4-Teilstrecken, die sukzessive Ausmusterung. Da sich die Umstellung auf U-Bahn-Betrieb jedoch über einen längeren Zeitraum erstreckte und die Gürtellinie vorerst davon ausgenommen war, blieb ein Teil der N1 mittelfristig noch unverzichtbar, weshalb eine Reihe von Fahrzeugen einer Generalsanierung unterworfen wurde.
Die Vorschrift, dass rote Signale unter Einhaltung genau definierter Sicherheitsauflagen überfahren werden durften, führte auf Grund äußerst nachlässiger Einhaltung derselben durch das Fahrpersonal in Kombination mit den U-Bahn-Umbauarbeiten und den langsam wirkenden Bremsen sowie den schwachen Scheinwerfern zu einer spektakulären Unfallserie. 1978 wurden daraufhin nach einem entsprechenden Versuch 1977 mit dem Wagen 2963, insgesamt noch weitere 93 Wagen mit Zugfunk, Geschwindigkeitsüberwachung und Abblendscheinwerfern ausgerüstet. Ungeachtet dessen ereignete sich am 10. August 1978 bei der Station Schwedenplatz neuerlich ein schwerer Unfall, bei dem neben einigen anderen Wagen auch die beiden bereits mit den vorgenannten zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen ausgerüsteten N1 2874 und 2947 kassierungsreif beschädigt wurden.
Ab 1980 wurden die N1/n2 auf der Gürtellinie durch die neuen E6/c6-Garnituren ersetzt. Die letzte Fahrt erfolgte am 1. Juli 1983, eingesetzt waren an diesem Tag noch die Wagen 2870, 2949, 2961, 2966, 2972 und 2979. Insgesamt 16 Fahrzeuge wurden als Type NH, Wagennummern 6883-6897, in den Arbeitswagenstand übernommen. Drei dieser NH, 6888, 6890 und 6891 werden derzeit im "National City Depot" der Organisation SDERA in der amerikanischen Stadt San Diego restauriert, nachdem ein Einsatz als Nostalgiewagen des dortigen Verkehrsbetriebs San Diego Trolley gescheitert war. Die NH 6883 und 6889 wurden wieder in den Zustand als N1 2872 und 2992 zurückversetzt und sind gemeinsam mit dem n2 5993 im Wiener Straßenbahnmuseum zu besichtigen.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
2870 | Si | 31 08 1961 | 23 12 1983 | ex N 2757 |
2871 | Si | 31 08 1961 | 31 12 1982 | ex N 2879 |
2872 | Si | 31 08 1961 | 01 09 1983 | ex N 2869; umbezeichnet in NH 6883 |
2873 | Si | 29 09 1961 | 17 09 1981 | ex N 2763 |
2874 | Si | 29 09 1961 | 29 09 1978 | ex N 2778 |
2875 | Si | 30 10 1961 | 29 10 1982 | ex N 2756 |
2876 | Si | 30 10 1961 | 23 12 1983 | ex N 2708 |
2877 | Si | 30 11 1961 | 31 10 1980 | ex N 2741 |
2878 | Si | 30 11 1961 | 31 10 1980 | ex N 2821; umbezeichnet in NH 6896 |
2879 | Si | 28 02 1962 | 31 10 1980 | ex N 2701; umbezeichnet in NH 6897 |
2880 | Si | 28 02 1962 | 29 06 1977 | ex N 2760; umbezeichnet in NH 6895 |
2881 | Si | 01 02 1954 | 30 06 1980 | ex N 2850 |
2882 | Si | 01 02 1954 | 30 10 1981 | ex N 2833; umbezeichnet in NH 6888 |
2883 | Si | 05 03 1954 | 17 09 1981 | ex N 2819 |
2884 | Si | 05 03 1954 | 31 10 1980 | ex N 2805 |
2885 | Si | 09 04 1954 | 17 04 1981 | ex N 2814 |
2886 | Si | 09 04 1954 | 15 11 1977 | ex N 2816 |
2887 | Si | 30 04 1954 | 01 03 1978 | ex N 2807 |
2888 | Si | 30 04 1954 | 31 10 1980 | ex N 2823 |
2889 | Si | 29 05 1954 | 17 04 1981 | ex N 2809 |
2890 | Si | 29 05 1954 | 27 02 1981 | ex N 2844 |
2891 | Si | 29 07 1954 | 17 09 1981 | ex N 2815 |
2892 | Si | 29 07 1954 | 29 10 1982 | ex N 2829 |
2893 | Si | 09 08 1954 | 13 07 1981 | ex N 2847 |
2894 | Si | 09 08 1954 | 13 07 1981 | ex N 2808 |
2895 | Si | 21 08 1954 | 30 06 1980 | ex N 2817 |
2896 | Si | 21 08 1954 | 17 09 1981 | ex N 2824 |
2897 | Si | 07 09 1954 | 30 06 1980 | ex N 2849 |
2898 | Si | 07 09 1954 | 17 09 1981 | ex N 2751 |
2899 | Si | 29 09 1954 | 31 10 1980 | ex N 2770 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2900 | Si | 29 09 1954 | 29 09 1978 | ex N 2825 |
2901 | Si | 11 10 1954 | 31 07 1980 | ex N 2818 |
2902 | Si | 11 10 1954 | 31 10 1980 | ex N 2754 |
2903 | Si | 26 10 1954 | 31 07 1980 | ex N 2811 |
2904 | Si | 26 10 1954 | 31 12 1982 | ex N 2772 |
2905 | Si | 10 11 1954 | 15 11 1977 | ex N 2842 |
2906 | Si | 10 11 1954 | 27 02 1981 | ex N 2812 |
2907 | Si | 20 11 1954 | 31 03 1980 | ex N 2827 |
2908 | Si | 20 11 1954 | 17 09 1981 | ex N 2776 |
2909 | Si | 06 12 1954 | 05 02 1982 | ex N 2810 |
2910 | Si | 06 12 1954 | 31 10 1980 | ex N 2822 |
2911 | Si | 21 01 1955 | 30 06 1978 | ex N 2836 |
2912 | Si | 21 01 1955 | 23 12 1980 | ex N 2835 |
2913 | Si | 22 03 1955 | 02 05 1980 | ex N 2820 |
2914 | Si | 22 03 1955 | 31 07 1980 | ex N 2735(II) |
2915 | Si | 20 04 1955 | 15 11 1977 | ex N 2813 |
2916 | Si | 20 04 1955 | 15 06 1983 | ex N 2838 |
2917 | Si | 24 05 1955 | 27 02 1981 | ex N 2837 |
2918 | Si | 24 05 1955 | 06 05 1977 | ex N 2877 |
2919 | Si | 24 05 1955 | 20 11 1976 | ex N 2782 |
2920 | Si | 24 05 1955 | 01 03 1978 | ex N 2775 |
2921 | Si | 20 06 1955 | 14 04 1980 | ex N 2848 |
2922 | Si | 20 06 1955 | 30 04 1983 | ex N 2843 |
2923 | Si | 09 05 1956 | 18 12 1981 | ex N 2802 |
2924 | Si | 09 05 1956 | 31 10 1980 | ex N 2803 |
2925 | Si | 14 05 1956 | 15 06 1983 | ex N 2855 |
2926 | Si | 14 05 1956 | 31 10 1980 | ex N 2789 |
2927 | Si | 11 06 1956 | 29 10 1982 | ex N 2790 |
2928 | Si | 11 06 1956 | 27 02 1981 | ex N 2780 |
2929 | Si | 18 06 1956 | 17 09 1981 | ex N 2798 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2930 | Si | 18 06 1956 | 31 07 1980 | ex N 2788 |
2931 | Si | 02 07 1956 | 18 12 1981 | ex N 2793 |
2932 | Si | 02 07 1956 | 23 12 1983 | ex N 2856 |
2933 | Si | 18 07 1956 | 23 12 1983 | ex N 2859 |
2934 | Si | 18 07 1956 | 17 09 1981 | ex N 2866 |
2935 | Si | 01 08 1956 | 17 09 1981 | ex N 2779 |
2936 | Si | 01 08 1956 | 31 12 1982 | ex N 2801 |
2937 | Si | 27 08 1956 | 29 10 1982 | ex N 2799 |
2938 | Si | 27 08 1956 | 18 12 1981 | ex N 2737(II) |
2939 | Si | 08 10 1956 | 31 12 1982 | ex N 2853 |
2940 | Si | 08 10 1956 | 31 12 1982 | ex N 2870 |
2941 | Si | 06 11 1957 | 31 10 1980 | ex N 2781 |
2942 | Si | 29 11 1957 | 16 09 1983 | ex N 2804 |
2943 | Si | 29 11 1957 | 16 09 1983 | ex N 2863 |
2944 | Si | 29 11 1957 | 31 10 1980 | ex N 2862 |
2945 | Si | 30 12 1957 | 31 10 1980 | ex N 2852 |
2946 | Si | 30 12 1957 | 01 03 1978 | ex N 2868 |
2947 | Si | 21 01 1958 | 29 09 1978 | ex N 2858 |
2948 | Si | 04 03 1958 | 13 07 1981 | ex N 2791 |
2949 | Si | 12 01 1959 | 23 12 1983 | ex N 2880 |
2950 | Si | 12 01 1959 | 30 09 1981 | ex N 2777; umbezeichnet in NH 6890 |
2951 | Si | 30 01 1959 | 30 09 1981 | ex N 2765; umbezeichnet in NH 6891 |
2952 | Si | 30 01 1959 | 30 09 1981 | ex N 2766; umbezeichnet in NH 6892 |
2953 | Si | 30 01 1959 | 15 06 1983 | ex N 2762 |
2954 | Si | 19 06 1959 | 16 04 1982 | ex N 2742; umbezeichnet in NH 6892(II) |
2955 | Si | 19 06 1959 | 31 10 1980 | ex N 2736(II) |
2956 | Si | 10 07 1959 | 19 01 1979 | ex N 2734 |
2957 | Si | 10 07 1959 | 31 12 1982 | ex N 2758 |
2958 | Si | 24 07 1959 | 15 06 1983 | ex N 2747; umbezeichnet in NH 6885 |
2959 | Si | 24 07 1959 | 29 02 1980 | ex N 2745 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2960 | Si | 27 08 1959 | 31 12 1982 | ex N 2784 |
2961 | Si | 27 08 1959 | 16 09 1983 | ex N 2787 |
2962 | Si | 07 09 1959 | 29 10 1982 | ex N 2786 |
2963 | Si | 02 10 1959 | 17 09 1981 | ex N 2761 |
2964 | Si | 02 10 1959 | 29 10 1982 | ex N 2767 |
2965 | Si | 04 12 1959 | 17 09 1981 | ex N 2785 |
2966 | Si | 23 12 1959 | 16 09 1983 | ex N 2851 |
2967 | Si | 30 12 1959 | 29 02 1980 | ex N 2867 |
2968 | Si | 25 01 1960 | 15 11 1977 | ex N 2792 |
2969 | Si | 29 01 1960 | 29 09 1978 | ex N 2872 |
2970 | Si | 16 02 1960 | 30 04 1979 | ex N 2878 |
2971 | Si | 25 02 1960 | 31 12 1982 | ex N 2831 |
2972 | Si | 29 02 1960 | 01 09 1983 | ex N 2834; umbezeichnet in NH 6884 |
2973 | Si | 24 03 1960 | 23 12 1983 | ex N 2860 |
2974 | Si | 06 09 1960 | 05 11 1979 | ex N 2783 |
2975 | Si | 06 09 1960 | 23 12 1983 | ex N 2743 |
2976 | Si | 03 10 1960 | 29 10 1982 | ex N 2768 |
2977 | Si | 03 10 1960 | 29 10 1982 | ex N 2749 |
2978 | Si | 28 10 1960 | 23 12 1983 | ex N 2795 |
2979 | Si | 28 10 1960 | 16 09 1983 | ex N 2750 |
2980 | Si | 01 12 1960 | 18 12 1981 | ex N 2865 |
2981 | Si | 01 12 1960 | 29 10 1982 | ex N 2705 |
2982 | Si | 09 01 1961 | 23 12 1983 | ex N 2794 |
2983 | Si | 09 01 1961 | 31 03 1980 | ex N 2774 |
2984 | Si | 01 02 1961 | 05 11 1979 | ex N 2857 |
2985 | Si | 01 02 1961 | 29 08 1980 | ex N 2738(II) |
2986 | Si | 27 02 1961 | 17 04 1981 | ex N 2864 |
2987 | Si | 27 02 1961 | 30 06 1980 | ex N 2873 |
2988 | Si | 23 03 1961 | 15 11 1982 | ex N 2753; umbezeichnet in NH 6886 |
2989 | Si | 23 03 1961 | 27 02 1981 | ex N 2797 |
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
2990 | Si | 05 04 1961 | 31 10 1980 | ex N 2707 |
2991 | Si | 05 04 1961 | 17 09 1982 | ex N 2755; umbezeichnet in NH 6887 |
2992 | Si | 28 04 1961 | 30 09 1981 | ex N 2709; umbezeichnet in NH 6889 |
2993 | Si | 28 04 1961 | 06 05 1977 | ex N 2710 |
2994 | Si | 30 05 1961 | 05 11 1979 | ex N 2840 |
2995 | Si | 30 05 1961 | 31 07 1981 | ex N 2875; umbezeichnet in NH 6893 |
2996 | Si | 03 07 1961 | 16 07 1979 | ex N 2704 |
2997 | Si | 03 07 1961 | 30 06 1980 | ex N 2759; umbezeichnet in NH 6894 |
2998 | Si | 31 07 1961 | 06 06 1971 | ex N 2764; umbezeichnet in NR 6898 |
2999 | Si | 31 07 1961 | 06 06 1971 | ex N 2773; umbezeichnet in NR 6899 |
Erhaltene Fahrzeuge
- 2872 Ausstellungsfahrzeug WTM
- 2992 Ausstellungsfahrzeug WTM
zurück zu: Stadtbahn