Type c5
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 6. September 2024, 13:12 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1401-1517
Baujahr
- 1401-1428 (Baujahr 1978)
- 1429-1447 (Baujahr 1979)
- 1448-1454 (Baujahr 1980)
- 1455-1464 (Baujahr 1985)
- 1465-1474 (Baujahr 1986)
- 1475-1488 (Baujahr 1987)
- 1489-1500 (Baujahr 1988)
- 1501-1510 (Baujahr 1989)
- 1511-1517 (Baujahr 1990)
Lieferfirma
- 1401-1517 Bombardier, Wien
Technische Daten
- LüP: 13660 mm
- Breite: 2175 mm
- Gewicht: 11950 kg
- Sitzplätze: 32
- Stehplätze: 39
Geschichte
Der vierachsige Ein-Richtungs-Großraumbeiwagen Typ c5 wurden zwischen 1978-1990 gebaut und sind ausschließlich für den Betrieb hinter den Triebwagen E2 bestimmt. Sie haben die Türanordnung 2-2-2 sowie ausfahrbare Schwenkstufen. Die 32 Durofol-Sitze sind größtenteils in Abteilen angeordnet.
- Der erste Linieneinsatz eines c5 (1403) erfolgte am 28. August 1978 hinter dem E2 4004 auf der Linie 6.
- 29. Jänner 1979: Ersteinsatz auf der Linie 67 (abends, ab 17. Februar auch tagüber).
- 31. Mai 1980: Ersteinsatz auf der Linie D.
- 20. September 1980: Ersteinsatz auf der Linie 62.
- 9. Februar 1987: Ersteinsatz auf der Linie 60.
- 4. September 1989: Ersteinsatz auf der Linie 71.
- 28. November 1998: Ersteinsatz auf der Linie 41.
- 4. September 1999: Ersteinsatz auf der Linie 40.
- 15. April 2000: Ersteinsatz auf der Linie 38.
- 29. August und 4. September 2005: Einsatz von E2-c5-Garnituren auf der Linie 42, die als U6-Ersatz zwischen Liechtenwerder Platz und Antonigasse geführt wurde.
- Im November und Dezember 2005 wurden 13 Wagen im Rahmen des Projekts 25Peaces-Straßenbanner nahezu komplett mit den Flaggen einzelner Staaten der EU beklebt.
- 29. Oktober 2006: Ersteinsatz auf der Linie 58.
- Am 20. Dezember 2006 erfolgte der Ersteinsatz eines E2 + c5 mit einem LED Display mit den Wagen 4302 + 1502 auf Linie 67. Inzwischen sind alle Wagen in dieser Weise ausgerüstet. Am 13. Mai 2011 verkehrte mit dem Zug 4005 + 1405 der letzte Wagen der Wiener Straßenbahn mit Brosebandausrüstung.
- 9. Mai 2008: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 1, regelmäßig ab 9. Dezember 2012.
- 10. Dezember 2011: Einmaliger Ersteinsatz einer E2-c5-Garnitur (4058+1451) auf der Linie 49 zum Intervallausgleich am späteren Nachmittag. Es handelte sich um einen vorgesehenen Stadionverstärker für die Linie 52, der kurzfristig auf die Linie 49 geschickt wurde, regelmäßig ab 16. September 2019.
- Am 4. Juli 2009 wurde 1438 durch eine Eigenkollision in der Währinger Straße schwer beschädigt. Bedingt durch einen noch laufenden Leasingvertrag wurde 1447 im Jahr 2012 als "Reparaturobjekt" herangezogen. Es handelt sich - nach offizieller Lesart - jedoch nicht um eine Umnummerierung.
- 31. März 2014: Ersteinsatz auf der Linie 30 und damit im Einsatzgebiet des Bahnhofs Floridsdorf über der Donau.
- 10. November 2014: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 2, regelmäßig ab 14. Jänner 2015.
- 26. Juni 2015: Abendlicher Ersteinsatz auf der Linie 31 als Verstärkerzug anlässlich des Donauinselfestes, regelmäßig ab 7. September 2015.
- 15. Februar 2016: Morgendlicher Ersteinsatz auf der Linie 46 als Tauschzug in der Morgen-HVZ für eine Runde.
- 29. August 2017: Ersteinsatz auf der Linie 5.
- 29. September 2017: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 43 mit 4032+1432 als abendlicher Stadionverstärker zwischen Dornbach und Schottentor.
- 6. Dezember 2017: Ersteinsatz auf der Linie 33.
- 1. März 2019: Ersteinsatz auf der Linie 26 mit 4076+1455 in der Nachmittags-HVZ.
- 20. April 2019: Ersteinsatz auf der Linie 25 mit 4061+1457 und 4063+1463.
- 5. Jänner 2022: Einmaliger Ersteinsatz auf der Linie 44 mit 4034+1440.
Ab 2022 wurden an den Fenstern der c5 Sonnenschutzfolien angebracht, die das Aufheizen des Wageninnernen im Hochsommer vermindern sollen.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1401 | Lo | 11 11 1977 | 19 06 2009 | 21 06 2023 | geliefert 16 02 1978 |
1402 | Lo | 16 11 1977 | 22 07 2009 | 06 07 2023 | geliefert 21 02 1978 |
1403 | Lo | 18 11 1977 | 24 07 2009 | geliefert 22 02 1978 | |
1404 | Lo | 22 11 1977 | 22 11 2010 | 15 02 2024 | geliefert 21 02 1978; abgestellt 16 10 2023 |
1405 | Lo | 24 11 1977 | 17 05 2011 | 16 05 2024 | geliefert 28 02 1978 |
1406 | Lo | 28 11 1977 | 13 05 2011 | 15 02 2024 | geliefert 09 03 1978; abgestellt 17 11 2023 |
1407 | Lo | 30 11 1977 | 04 05 2011 | 23 11 2021 | geliefert 20 03 1978 |
1408 | Lo | 30 03 1978 | 28 04 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 16 10 2023 |
1409 | Lo | 10 04 1978 | 04 12 2010 | 15 02 2024 | abgestellt 27 12 2023 |
1410 | Lo | 18 04 1978 | 08 06 2010 | 06 07 2023 | |
1411 | Lo | 26 04 1978 | 12 11 2010 | 15 02 2024 | abgestellt 17 11 2023 |
1412 | Lo | 26 04 1978 | 07 09 2010 | 08 05 2024 | |
1413 | Lo | 08 05 1978 | 16 08 2010 | 15 02 2024 | abgestellt 17 11 2023 |
1414 | Lo | 17 05 1978 | 15 06 2010 | ||
1415 | Lo | 17 05 1978 | 06 04 2011 | 15 02 2024 | abgestellt 17 11 2023 |
1416 | Lo | 24 05 1978 | 17 10 2010 | 08 11 2023 | |
1417 | Lo | 01 06 1978 | 07 09 2010 | ||
1418 | Lo | 23 11 1978 | 02 09 2010 | ||
1419 | Lo | 30 11 1978 | 30 08 2010 | ||
1420 | Lo | 06 12 1978 | 25 02 2010 | ||
1421 | Lo | 14 12 1978 | 16 02 2010 | ||
1422 | Lo | 19 12 1978 | 26 04 2010 | ||
1423 | Lo | 05 12 1978 | 19 08 2010 | geliefert 03 01 1979 | |
1424 | Lo | 07 12 1978 | 18 02 2011 | 08 11 2023 | geliefert 11 01 1979 |
1425 | Lo | 12 12 1978 | 12 06 2009 | 06 03 2023 | geliefert 15 01 1979 |
1426 | Lo | 14 12 1978 | 26 08 2010 | 08 11 2023 | geliefert 18 01 1979 |
1427 | Lo | 18 12 1978 | 05 06 2009 | geliefert 24 01 1979 | |
1428 | Lo | 20 12 1978 | 04 03 2009 | 06 07 2023 | geliefert 30 01 1979 |
1429 | Lo | 05 02 1979 | 29 05 2009 | 06 07 2023 | |
1430 | Lo | 08 02 1979 | 16 07 2009 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Ausgemustert | Anmerkung |
1431 | Lo | 14 02 1979 | 24 08 2010 | ||
1432 | Lo | 20 02 1979 | 23 10 2009 | 08 05 2024 | |
1433 | Lo | 26 02 1979 | 06 04 2009 | ||
1434 | Lo | 01 03 1979 | 29 04 2010 | ||
1435 | Lo | 07 03 1979 | 31 03 2009 | ||
1436 | Lo | 13 03 1979 | 24 03 2009 | 20 02 2024 | |
1437 | Lo | 19 03 1979 | 18 03 2009 | ||
1438 | Lo | 09 05 1979 | 13 03 2009 | 16 05 2024 | |
1439 | Lo | 16 05 1979 | 10 03 2009 | ||
1440 | Lo | 22 05 1979 | 27 02 2009 | ||
1441 | Lo | 30 05 1979 | 24 02 2009 | ||
1442 | Lo | 06 06 1979 | 20 02 2009 | ||
1443 | Lo | 13 06 1979 | 13 02 2009 | ||
1444 | Lo | 21 06 1979 | 03 02 2009 | ||
1445 | Lo | 27 06 1979 | 06 02 2009 | ||
1446 | Lo | 04 07 1979 | 10 02 2009 | ||
1447 | Lo | 11 07 1979 | 12 01 2011 | 29 10 2012 | |
1448 | Lo | 25 08 1980 | 14 01 2011 | ||
1449 | Lo | 02 09 1980 | 04 02 2011 | ||
1450 | Lo | 10 09 1980 | 10 01 2011 | 21 06 2023 | |
1451 | Lo | 18 09 1980 | 05 11 2011 | 06 03 2023 | |
1452 | Lo | 26 09 1980 | 01 02 2011 | ||
1453 | Lo | 06 10 1980 | 17 12 2010 | ||
1454 | Lo | 15 10 1980 | 27 01 2011 | ||
1455 | Lo | 31 10 1985 | 27 05 2010 | ||
1456 | Lo | 08 11 1985 | 17 01 2011 | ||
1457 | Lo | 15 11 1985 | 13 04 2010 | ||
1458 | Lo | 21 11 1985 | 22 01 2011 | 15 02 2024 | |
1459 | Lo | 27 11 1985 | 26 08 2010 | 08 08 2023 | |
1460 | Lo | 03 12 1985 | 12 07 2010 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Ausgemustert | Anmerkung |
1461 | Lo | 06 12 1985 | 16 11 2010 | ||
1462 | Lo | 11 12 1985 | 01 09 2010 | 08 08 2023 | |
1463 | Lo | 16 12 1985 | 20 08 2010 | 08 08 2023 | |
1464 | Lo | 19 12 1985 | 01 09 2010 | ||
1465 | Lo | 12 06 1986 | 11 08 2010 | 08 11 2023 | |
1466 | Lo | 19 06 1986 | 26 08 2010 | 08 08 2023 | |
1467 | Lo | 26 06 1986 | 15 09 2010 | 08 08 2023 | |
1468 | Lo | 03 07 1986 | 11 05 2009 | ||
1469 | Lo | 10 07 1986 | 13 12 2010 | 08 08 2023 | |
1470 | Lo | 17 07 1986 | 25 01 2010 | ||
1471 | Lo | 26 08 1986 | 13 08 2010 | 15 02 2024 | |
1472 | Lo | 08 09 1986 | 06 08 2010 | ||
1473 | Lo | 11 09 1986 | 19 01 2010 | ||
1474 | Lo | 18 09 1986 | 21 07 2010 | 08 08 2023 | |
1475 | Lo | 02 04 1987 | 12 07 2010 | ||
1476 | Lo | 13 04 1987 | 24 07 2010 | ||
1477 | Lo | 22 04 1987 | 16 07 2010 | ||
1478 | Lo | 30 04 1987 | 09 07 2010 | ||
1479 | Lo | 11 05 1987 | 07 07 2010 | 08 08 2023 | |
1480 | Lo | 19 05 1987 | 01 07 2010 | ||
1481 | Lo | 27 05 1987 | 28 06 2010 | ||
1482 | Lo | 09 06 1987 | 23 06 2010 | ||
1483 | Lo | 17 06 1987 | 18 06 2010 | ||
1484 | Lo | 29 06 1987 | 31 05 2010 | ||
1485 | Lo | 07 07 1987 | 25 05 2010 | ||
1486 | Lo | 15 07 1987 | 11 05 2010 | ||
1487 | Lo | 20 08 1987 | 15 04 2009 | ||
1488 | Lo | 28 08 1987 | 18 05 2010 | ||
1489 | Lo | 12 07 1988 | 05 05 2010 | ||
1490 | Lo | 23 08 1988 | 10 11 2009 | ||
Nummer | Firma | Instandnahme | LED-Anzeigen | Ausgemustert | Anmerkung |
1491 | Lo | 06 09 1988 | 16 10 2009 | ||
1492 | Lo | 27 09 1988 | 24 09 2009 | ||
1493 | Lo | 28 09 1988 | 13 07 2009 | ||
1494 | Lo | 11 10 1988 | 10 07 2009 | ||
1495 | Lo | 17 10 1988 | 03 07 2009 | ||
1496 | Lo | 03 11 1988 | 26 06 2009 | ||
1497 | Lo | 09 11 1988 | 29 04 2009 | ||
1498 | Lo | 16 11 1988 | 03 04 2009 | ||
1499 | Lo | 28 11 1988 | 22 04 2009 | ||
1500 | Lo | 14 12 1988 | 27 04 2009 | ||
1501 | Lo | 27 02 1989 | 13 01 2009 | ||
1502 | Lo | 03 07 1989 | 30 12 2006 | ||
1503 | Lo | 13 07 1989 | 16 01 2009 | ||
1504 | Lo | 23 08 1989 | 06 04 2009 | 07 09 2022 | |
1505 | Lo | 30 08 1989 | 23 01 2009 | ||
1506 | Lo | 07 09 1989 | 29 01 2009 | 25 01 2021 | |
1507 | Lo | 16 10 1989 | 05 02 2009 | ||
1508 | Lo | 08 11 1989 | 16 02 2009 | ||
1509 | Lo | 29 11 1989 | 23 02 2009 | ||
1510 | Lo | 13 12 1989 | 27 02 2009 | ||
1511 | Lo | 08 10 1990 | 12 01 2009 | ||
1512 | Lo | 11 10 1990 | 20 01 2009 | ||
1513 | Lo | 29 10 1990 | 19 03 2009 | ||
1514 | Lo | 08 11 1990 | 05 05 2009 | ||
1515 | Lo | 28 11 1990 | 26 01 2009 | ||
1516 | Lo | 19 12 1990 | 15 04 2009 | ||
1517 | Lo | 28 12 1990 | 28 01 2009 | geliefert 28 01 1991 |
Zurück zu: Aktuelle Personenfahrzeuge