Type c1 (1955-1996)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
c1 1813 hinter Triebwagen 113 in den 80er Jahren in der Heiligenstädter Straße

Allgemeines

Wagennummern

  • 1202-1259
  • 1502-1559 (ab 1960)
  • 1802-1855 (ab 1989)

Baujahr

  • 1202-1216 (Baujahr 1955)
  • 1217-1229 (Baujahr 1956)
  • 1230-1249 (Baujahr 1957)
  • 1250-1259 (Baujahr 1959)

Lieferfirma

  • 1202-1259 SGP-Simmering

Technische Daten

  • LüP: 14600 mm
  • Kastenbreite 2205 mm
  • Drehgestellmittenabstand 6000 mm
  • Radstand im Drehgestell: 1800 mm
  • Gewicht: 12200 kg
  • Platzangebot: 24 Sitzplätze, 60 Stehplätze; 32 Sitzplätze, 42 Stehplätze (schaffnerlos)
  • Fußbodenhöhe über SOK: 895 mm
  • Stufenhöhe: 400 mm, 240 mm, 255 mm

Geschichte

Nach den schlechten Erfahrungen mit der Großraumgarnitur C-c entschlossen sich die Wiener Verkehrsbetriebe zur Bestellung von 58 Garnituren einer DÜWAG-Kunstruktion, die von SGP in Lizenz nachgebaut wurde. Die Wagen werden mittels Scharfenbergkupplung gekuppelt und sind damit nicht mit anderen Typen einsetzbar. Sie besitzen eien Druckluftbremse als Feststell- und Notbremse, die Triebwagen haben eine pneumatische Schleuderschutzvorrichtung, Trieb- und Beiwagen einen Rangierfahrschalter. Die Triebwagen haben einen Kompressor zur Drucklufterzeugung.

Der erste Einsatz im Linienverkehr erfolgte am 11. September 1955 hinter den dazugehörigen C1-Triebwagen auf der Linie 46 vom Bahnhof Ottakring aus. Ihren Lebenslauf in Wien beendeten sie auf der gleichen Linie am 20. Dezember 1996.

1971 wurde als Muster der Wagen 1502 auf schaffnerlosen Betrieb umgebaut, dabei wurde der Schaffnerplatz entfernt und der Rangierfahrschalter umgebaut, die Handbremse mußte verbleiben. Nach dem Muster dieses Beiwagens 1502 wurden in den Jahren 1971-1973 weitere 29 Beiwagen umgebaut.

Um den Überschuß an c1 abzubauen wurden 1974-1976 9 Wagen in die Type c für den Einsatz hinter Normaltriebwagen umgebaut.

Auf folgenden Linien waren die C1-c1-Züge im Laufe ihres Lebens eingesetzt: D, J, 10, 29, 45, 45/46, 46, 49, 71, sowie als Stadthalleneinlagen am 8er.

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Schaffnerlos1) Schaffnerlos-
Transparent
entfernt2)
Zierleiste
entfernt3)
Neues
Wappen
Ausgemustert Anmerkung
1202 Si 09 07 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1502
1203 Si 09 08 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1503
1204 Si 06 09 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1504
1205 Si 27 09 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1505
1206 Si 04 10 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1506
1207 Si 12 10 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1507
1208 Si 20 10 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1508
1209 Si 03 11 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1509
1210 Si 07 11 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1510
1211 Si 11 11 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1511
1212 Si 23 11 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1512
1213 Si 29 11 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1513
1214 Si 21 12 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1514
1215 Si 19 12 1955 01 09 1960 umnummeriert in 1515
1216 Si 31 12 1955 01 09 1960 geliefert erst 03 01 1956; umnummeriert in 1516
1217 Si 04 02 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1517
1218 Si 16 02 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1518
1219 Si 01 03 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1519
1220 Si 15 09 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1520
1221 Si 05 10 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1521
1222 Si 20 10 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1522
1223 Si 27 10 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1523
1224 Si 31 10 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1524
1225 Si 15 11 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1525
1226 Si 19 11 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1526
1227 Si 26 11 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1527
1228 Si 05 12 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1528
1229 Si 19 12 1956 01 09 1960 umnummeriert in 1529
1230 Si 28 12 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1530
Nummer Firma Instandnahme Schaffnerlos1) Schaffnerlos-
Transparent
entfernt2)
Zierleiste
entfernt3)
Neues
Wappen
Ausgemustert Anmerkung
1231 Si 29 01 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1531
1232 Si 31 01 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1532
1233 Si 04 02 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1533
1234 Si 19 02 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1534
1235 Si 26 02 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1535
1236 Si 05 03 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1536
1237 Si 21 03 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1537
1238 Si 27 03 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1538
1239 Si 01 04 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1539
1240 Si 12 04 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1540
1241 Si 23 04 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1541
1242 Si 29 04 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1542
1243 Si 23 05 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1543
1244 Si 28 05 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1544
1245 Si 03 06 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1545
1246 Si 21 06 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1546
1247 Si 27 06 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1547
1248 Si 09 07 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1548
1249 Si 23 07 1957 01 09 1960 umnummeriert in 1549
1250 Si 23 03 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1550
1251 Si 02 03 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1551
1252 Si 27 04 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1552
1253 Si 15 05 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1553
1254 Si 05 06 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1554
1255 Si 21 07 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1555
1256 Si 24 08 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1556
1257 Si 24 09 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1557
1258 Si 29 10 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1558
1259 Si 23 12 1959 01 09 1960 umnummeriert in 1559
Nummer Firma Instandnahme Schaffnerlos1) Schaffnerlos-
Transparent
entfernt2)
Zierleiste
entfernt3)
Neues
Wappen
Ausgemustert Anmerkung
1502 01 09 1960 28 01 1971 26 04 1979 11 05 1967 26 04 1979 01 01 1989 ex 1202; umnummeriert in 1802
1503 01 09 1960 20 07 1971 mit Ausm. 05 09 1967 30 06 1980 ex 1203
1504 01 09 1960 26 11 1971 04 03 1982 08 11 1967 26 04 1983 01 01 1989 ex 1204; umnummeriert in 1804
1505 01 09 1960 27 09 1972 13 06 1979 05 06 1967 13 06 1979 01 01 1989 ex 1205; umnummeriert in 1805
1506 01 09 1960 20 07 1972 13 07 1979 31 10 1967 13 07 1979 01 01 1989 ex 1206; umnummeriert in 1806
1507 01 09 1960 09 11 1972 27 02 1980 16 06 1967 27 02 1980 01 01 1989 ex 1207; umnummeriert in 1807
1508 01 09 1960 23 11 1972 23 08 1982 25 01 1968 23 08 1982 01 01 1989 ex 1208; umnummeriert in 1808
1509 01 09 1960 15 12 1972 30 30 1982 05 12 1967 29 11 1983 01 01 1989 ex 1209; umnummeriert in 1809
1510 01 09 1960 22 12 1972 16 03 1982 26 02 1968 16 03 1982 01 01 1989 ex 1210; umnummeriert in 1810
1511 01 09 1960 12 12 1972 15 04 1982 10 07 1968 25 02 1984 01 01 1989 ex 1211; umnummeriert in 1811
1512 01 09 1960 22 12 1972 06 05 1982 21 08 1967 07 09 1983 01 01 1989 ex 1212; umnummeriert in 1812
1513 01 09 1960 05 04 1973 12 10 1982 15 12 1967 12 10 1982 01 01 1989 ex 1213; umnummeriert in 1813
1514 01 09 1960 24 04 1973 27 04 1982 07 05 1968 28 09 1984 01 01 1989 ex 1214; umnummeriert in 1814
1515 01 09 1960 17 05 1973 02 03 1983 20 08 1968 02 03 1983 1 01 1989 ex 1215; umnummeriert in 1815
1516 01 09 1960 24 04 1968 02 07 1974 ex 1216; umgebaut in c 1601
1517 01 09 1960 17 05 1973 11 12 1979 10 10 1967 11 12 1979 01 01 1989 ex 1217; umnummeriert in 1817
1518 01 09 1960 08 10 1972 26 05 1982 24 01 1968 10 07 1984 01 01 1989 ex 1218; umnummeriert in 1818
1519 01 09 1960 08 10 1972 09 06 1982 06 03 1968 31 10 1984 01 01 1989 ex 1219; umnummeriert in 1819
1520 01 09 1960 24 10 1972 17 08 1982 07 03 1968 08 03 1984 01 01 1989 ex 1220; umnummeriert in 1820
1521 01 09 1960 24 10 1972 21 05 1981 26 07 1968 21 05 1981 01 01 1989 ex 1221; umnummeriert in 1821
1522 01 09 1960 26 04 1968 30 06 1980 ex 1222
1523 01 09 1960 04 04 1968 09 06 1976 ex 1223; umgebaut in c 1602
1524 01 09 1960 02 10 1968 23 12 1980 ex 1224
1525 01 09 1960 07 12 1971 27 06 1978 24 08 1966 27 10 1986 01 01 1989 ex 1225; umnummeriert in 1825
1526 01 09 1960 23 09 1968 27 02 1981 ex 1226
1527 01 09 1960 10 12 1968 27 02 1981 ex 1227
1528 01 09 1960 31 01 1967 19 09 1978 27 02 1981 ex 1228
1529 01 09 1960 17 04 1967 30 06 1980 ex 1229
1530 01 09 1960 22 12 1971 03 07 1978 05 11 1968 16 06 1986 01 01 1989 ex 1230; umnummeriert in 1830
Nummer Firma Instandnahme Schaffnerlos1) Schaffnerlos-
Transparent
entfernt2)
Zierleiste
entfernt3)
Neues
Wappen
Ausgemustert Anmerkung
1531 01 09 1960 23 12 1971 24 10 1977 05 12 1968 10 02 1986 01 01 1989 ex 1231; umnummeriert in 1831
1532 01 09 1960 14 07 1967 27 02 1981 ex 1232
1533 01 09 1960 05 07 1966 27 02 1981 ex 1233
1534 01 09 1960 29 08 1967 30 06 1980 ex 1234
1535 01 09 1960 10 02 1967 30 06 1980 ex 1235
1536 01 09 1960 29 03 1973 28 09 1982 15 05 1968 02 07 1984 01 01 1989 ex 1236; umnummeriert in 1836
1537 01 09 1960 18 03 1968 24 06 1976 ex 1237; umgebaut in c 1603
1538 01 09 1960 21 11 1966 27 02 1981 ex 1238
1539 01 09 1960 17 03 1967 27 02 1981 ex 1239
1540 01 09 1960 29 12 1971 02 05 1977 07 01 1969 24 05 1985 01 01 1989 ex 1240; umnummeriert in 1840
1541 01 09 1960 22 01 1969 25 09 1979 27 02 1981 ex 1241; Museum
1542 01 09 1960 26 03 1968 14 07 1976 ex 1242; umgebaut in c 1604
1543 01 09 1960 12 01 1968 27 02 1981 ex 1243
1544 01 09 1960 31 05 1967 27 02 1981 ex 1244
1545 01 09 1960 17 10 1968 27 02 1981 ex 1245
1546 01 09 1960 02 02 1973 29 10 1982 09 03 1967 10 01 1985 01 01 1989 ex 1246; umnummeriert in 1846
1547 01 09 1960 16 09 1968 06 09 1976 ex 1247; umgebaut in c 1606
1548 01 09 1960 25 11 1968 20 08 1976 ex 1248; umgebaut in c 1605
1549 01 09 1960 28 11 1968 05 10 1976 ex 1249; umgebaut in c 1608
1550 01 09 1960 14 02 1968 30 09 1979 ex 1250
1551 01 09 1960 22 02 1968 27 02 1981 ex 1251
1552 01 09 1960 10 12 1971 04 12 1979 11 04 1968 04 12 1979 01 01 1989 ex 1252; umnummeriert in 1852
1553 01 09 1960 09 12 1971 25 03 1978 25 03 1968 25 03 1978 01 01 1989 ex 1253; umnummeriert in 1853
1554 01 09 1960 02 02 1973 14 09 1982 22 05 1968 14 09 1982 01 01 1989 ex 1254; umnummeriert in 1854
1555 01 09 1960 23 11 1971 05 04 1983 14 06 1968 05 04 1983 01 01 1989 ex 1255; umnummeriert in 1855
1556 01 09 1960 01 08 1967 20 10 1976 ex 1256; umgebaut in c 1609
1557 01 09 1960 28 05 1968 27 02 1981 ex 1257
1558 01 09 1960 10 12 1971 09 02 1978 29 04 1968 06 03 1986 01 01 1989 ex 1258; umnummeriert in 1858
1559 01 09 1960 06 05 1968 17 09 1976 ex 1259; umgebaut in c 1607
Nummer Firma Instandnahme Schaffnerlos1) Schaffnerlos-
Transparent
entfernt2)
Zierleiste
entfernt3)
Neues
Wappen
Ausgemustert Anmerkung
1802 01 01 1989 29 03 1996
1804 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1805 01 01 1989 29 03 1996
1806 01 01 1989 13 09 1991
1807 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1808 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1809 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1810 01 01 1989 23 12 1996 Museum Amsterdam
1811 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1812 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1813 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1814 01 01 1989 30 08 1993
1815 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1817 01 01 1989 29 06 1996 abgegeben nach Sarajevo
1818 01 01 1989 30 08 1993
1819 01 01 1989 28 12 1993
1820 01 01 1989 30 08 1993
1821 01 01 1989 29 06 1996 abgegeben nach Sarajevo
1825 01 01 1989 30 11 1995
1830 01 01 1989 28 04 1995
1831 01 01 1989 28 04 1995
1836 01 01 1989 30 08 1993
1840 01 01 1989 12 09 1994
1846 01 01 1989 28 12 1993
1852 01 01 1989 29 06 1996 abgegeben nach Sarajevo
1853 01 01 1989 12 09 1994
1854 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1855 01 01 1989 23 12 1996 abgegeben nach Sarajevo
1858 01 01 1989 28 04 1995

1) Beim Schaffnerlosumbau wurde der Schaffnersitz entfernt, die Handbremse mußte erhalten bleiben
2) Entfall der Schaffnerlos Leuchttransparente, Wagen ohne Datum hatten kein Leuchttransparent
3) Entfall der mittleren Zierleiste

Erhaltene Fahrzeuge

  • 1241 Ausstellungsfahrzeug WTM
  • 1810 Museum Amsterdam, NL; ab 2023: Hannoversches Straßenbahn-Museum, Wehmingen, D
  • 1815 JKP Gradski Saobracaj Sarajevo, BIH


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge