Type c3 (1959-2017)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Wagen 1112 wenige Tage nach seiner Inbetriebnahme im Juni 1960 auf der Linie 5 beim Franz-Josefs-Bahnhof. Beachtenswert die Anbringung der Routentafel, die nur die ersten c3 besaßen und die bald darauf geändert wurde.

Allgemeines

Wagennummern

  • 1101-1290

Baujahr

  • 1101-1131 (Baujahr 1959)
  • 1132-1210 (Baujahr 1960)
  • 1211-1286 (Baujahr 1961)
  • 1287-1290 (Baujahr 1962)

Lieferfirma

  • 1101-1290 Lohner-Werke, Wien

Technische Daten

Typenzeichnung c3
  • LüP: 14670 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Drehzapfenabstand 6000 mm
  • Radstand: 1800 mm im Drehgestell
  • Gewicht: 11,6 t
  • Platzangebot: 27 Sitzplätze, 52 Stehplätze; ab 1136 28 Sitzplätze, 50 Stehplätze: schaffnerlos nach Entfernung des Schaffnerplatzes 32 Sitzplätze, 43 Stehplätze
  • Fußbodenhöhe über SOK: 904 mm
  • Stufenhöhe: 408 mm, 260 mm, 236 mm

Geschichte

Da sich die in Betrieb befindlichen c2 bewährten, und 1959 bereits wieder eine Reihe von Beiwagentypen zur Ausmusterung anstanden, entschloss man sich als Anschlussbestellung zu den 90 c2 weitere 190 Beiwagen mit der Reihenbezeichnung c3 zu beschaffen. Diese unterschieden sich äußerlich nur geringfügig von ihren Vorgängern, wiesen aber dennoch einige grundlegende Verbesserungen auf. Im Innenraum wurden um vorerst drei Sitzplätze mehr angeordnet, die dann ab Wagen 1136 um einen weiteren vermehrt wurden. Gänzlich neu waren die Drehgestelle, die einen völlig neu gestalteten Rahmen aufwiesen und erstmals Metallgummifedern zur Achslagerfederung verwendeten. In Verbindung mit gummigefederten Einringrädern System Bochumer Verein zeichneten sich die Wagen gegenüber den bisher gewohnten c1 und c2 durch eine weitaus geringere Geräuschentwicklung aus. Da völlig klar war, dass es für diese Beiwagen auf Jahre hinaus keine modernen Triebwagen geben würde, wurden die c3 1101-1200 analog zu den c2 mit Umformern und Einschlagglocken ausgerüstet. Man kann sagen, dass der Mischbetrieb in sogenannten „halbstarken Garnituren“ mit der Lieferung der c3 erst einen richtigen Aufschwung nahm. Sie sollten für gut zehn Jahre das Straßenbild Wiens weitgehend bestimmen. Da diese Beiwagen aber bereits über 16-polige Elin-Dosen verfügten, wurden auch Leuchten mit Blinkern am Heck vorgesehen, die aber natürlich beim Betrieb mit Altbautriebwagen funktionslos waren. Lediglich einige M-Triebwagen erhielten Jahre später eine Schaltung, die die Ansteuerung der Beiwagenblinker beim Einschalten der Winkerlampen am Triebwagen ermöglichte. Die Schaltung der Bremsleuchten erfolgte ebenfalls über einen Pendelschalter. Ab 1201 verzichtete man auf den Einbau der Dachglocke und des Umformers, da man mit den inzwischen 29 T2 und 50 L3 ausreichend moderne Triebwagen für die Beiwagen 1201 bis 1270 besaß. Die Wagen 1271-1290 wurden bereits ab Werk für den Betrieb hinter Triebwagen der Reihe E mit der entsprechenden Bremsschaltung ausgerüstet und waren mit anderen Triebwagen nicht so ohne weiters verwendbar. Dennoch erhielten auch diese 90 Wagen den Sockel für die Dachglocke, der aber mit einer kreisrunden bombierten Blechplatte abgedeckt war. Diese Sockel wurden bei allen c3 erst viel später entfernt. 1960 war eine weitere Bestellung von 70 c3 mit den Nummern 1291-1360 vorgesehen, deren Auslieferung 1962/63 hätte erfolgen sollen. Aus nicht bekannten Gründen – vermutlich wegen des Fehlens geeigneter Triebwagen – unterblieb diese Bestellung. Erst rund zehn Jahre später, 1973-1977, wurde mit der Lieferung der Type c4 1301-1373 diese Bestellung ziemlich genau nachgeholt.

Da sich die behördliche Bewilligung wegen der Überwachung der Tür 1 über Monate hinzog, ehe man sich auf eine für alle befriedigende Lösung einigte, kamen die Wagen nicht nummerisch in Betrieb. Die folgende Aufstellung soll einen Überblick über die Inbetriebnahme der Beiwagen im ersten Betriebsjahr geben. Der erste Linieneinsatz erfolgte am 8. Mai 1960 auf der Linie 5 mit den Wagen 1140-1154 vom Bahnhof Brigittenau aus hinter Triebwagen der Type M. Am 23. Mai 1960 folgten die Wagen 1115-1122 ebenfalls hinter M-Triebwagen auf der Linie D vom Bahnhof Gürtel. Der Einsatz der Beiwagen 1101-1114 und 1166 begann am 5. Juni 1960 auf dem Rudolfsheimer Teil der Linie 5 hinter Triebwagen der Type L1. Der Bahnhof Gürtel nahm am 4. Juli 1960 die c3 1123-1134 auf den Linien D und 36) hinter M, vereinzelt auch K in Betrieb. Ab 5. September 1960 wurde der Auslauf der Linie J mit K+c3 gestellt, wobei Erdberg 1135-1139 und 1155-1164 und Ottakring 1165-1179 einsetzten. Im Bahnhof Simmering wurden ab 19. Dezember 1960 für einige Tage die c3 1189-1195 gemeinsam mit L3 aus der Nummerngruppe 488-500 auf der Linie 71 eingesetzt. Denn schon ab 2. Jänner 1961 erfolgte mit der Inbetriebnahme der restlichen Wagen der Nummerngruppe 1180-1200 als Ersatz für die bis dahin mit K+u2+u2 auf der Linie 71 gestellten HVZ-Verstärker die ausschließliche Kupplung der c3 der Nummerngruppe 1180-1200 mit K-Triebwagen. Als letzte Inbetriebnahme 1961 mit gleichem Datum ist noch der Ersteinsatz der Beiwagen 1201-1211 am Brigittenauer-Teil der Linie O hinter T2-Triebwagen zu nennen.

1967 wurde als erster c3 der 1201 mit der Ausrüstung für den schaffnerlosen Betrieb versehen und erhielt neben Türtastern auch eine RACO-Federspeicherbremse, Fahrgastnotbremsgriffe und die Abrissleitung über einen Pufferkontakt. Der Wagen wurde in dieser Form ab 20. Juni 1967 auf der Linie G2 abwechselnd mit den entsprechend adaptierten Triebwagen 452, 470 und 477 eingesetzt. Im September dieses Jahres wurde schließlich die Bremsschaltung für den Betrieb mit der Reihe E und E1 geändert. Im Juli 1967 wurde begonnen, c3 für den Betrieb mit E1 bremsmäßig umzuschalten, sodass bis Jahresende 1967 die Wagen 1201-1290 für den Betrieb hinter den Gelenktriebwagen zur Verfügung standen. Nach der Anfang 1968 erfolgten Bremsumschaltung der L3 und T2 folgten weitere Wagen der Nummerngruppe 1100. Von 1968-1970 wurden alle c3 auf schaffnerlos umgebaut, wobei, so nicht schon vorher erfolgt, die Bremsumschaltung vorgenommen und aus den Wagen 1101-1200 die Dachglocken und die Umformer ausgebaut wurden. Im August 1971 mussten dann wegen der Geamatic-Probleme in die Wagen 1101-1110 wieder Umformer eingebaut werden, die 1973 endgültig ausgebaut werden konnten. In diese Phase fiel auch die Unfallreparatur des 1163, bei der diesem der Schaffnersitz ausgebaut und durch zwei Doppelsitze ersetzt wurde und er mit dem 1101 die Nummern tauschte. Daher war es erforderlich, auch den Umformer aus dem alten 1101 in den neuen umzubauen.

Nachdem zwischenzeitlich die Wagen 1102, 1108, 1156 und 1196 jeweils nach Unfallreparatur ihre Schaffnersitze verloren hatten und bei einigen die Sitzplatzeinteilung an die c4 angepasst und drei Entwerter installiert wurden, begann man 1978, alle c3 in dieser Form zu modernisieren. Dabei wurden die Notbremsgriffe mit Auslösung und Rückstellung über einen gemeinsamen Seilzug auf Einzelschaltung umgebaut und die Wagen erhielten neue GFK-Türen mit tiefgezogenen Fenstern. Zudem wurden bei sämtlichen Wagen die doppelten Zierleisten sukzessive durch einfache Zierleisten ersetzt. 1981 wurde dieser Umbau mit 1284 als letztem Wagen mit doppelter Zierleiste abgeschlossen.

Bei insgesamt sechs c3, nämlich 1116, 1148, 1237, 1251, 1259 und 1272, wurde anlässlich von Unfallreparaturen die Heckplattform neu gestaltet, im Zuge derer der im Schaffnerlosbetrieb immer schon funktionslose hinterste Türflügel durch eine vorgezogene Heckverblechung ersetzt wurde.

Ab 1993 wurden sämtliche Wagen an den Drehgestellen mit Schallschutzschürzen nachgerüstet.

Mit Beginn der Videoüberwachung in den Fahrzeugen der Wiener Linien wurde Anfang April 2004 der Wagen 1211 als erstes Fahrzeug (gemeinsam mit dem U11-Doppeltriebwagen 2286/3286) versuchsweise mit Videoüberwachungskameras ausgestattet. Bei den Geräten handelt es sich um Festplattenrekorder, deren Daten nach ca. 48 Stunden zyklisch überschrieben werden. Die offizielle Aufzeichung der Bilder startete nach eineinhalbjähriger Testphase mit 6. August 2005.

Als Reaktion auf eine Serie von Unfällen, bei denen Fahrgäste in den Türen eingeklemmt worden waren, wurden zwischen 2009 und 2010 alle noch in Betrieb befindlichen Wagen nach dem Muster des bereits seit 2008 erprobten Zuges E1 4556 + c4 1373 mit elektronischen Türfühlerkanten nachgerüstet. Diese Türfühlerkanten reagieren sensibler als die ursprünglich eingebauten druckgesteuerten Systeme und sollen dadurch das Einklemmen von Fahrgästen verhindern. Die umgerüsteten Wagen wurden mit einem gelben Viereck an der rechten Seite der Stirnfenster gekennzeichnet.

Zwischen 2002 und 2007 wurden zehn c3 an die ungarische Stadt Miskolc verkauft und waren dort hinter ebenfalls aus Wien stammenden E1 eingesetzt. Die polnische Stadt Krakau zeigte ebenfalls an derartigen Wiener Garnituren Interesse und so wurden von 2003 bis 2010 insgesamt 49 c3 dorthin verkauft. Die Wagen stehen nach sehr ansprechender Aufarbeitung hinter ebenfalls von Wien erworbenen E1 in Krakau im Einsatz.

Der letzte Einsatz im Linienverkehr erfolgte am 30. Juni 2017 auf der Linie 6 mit den Wagen 1211, 1213, 1222, 1249, 1260, 1261 und 1267 hinter E1-Triebwagen, letzter eingezogener Wagen war 1260 hinter E1 4523.

Am 1. September 2017 war dann noch Wagen 1213 hinter E1 4523 zur Verabschiedung der Linie 58 unterwegs, der selbe Zug am 2. September 2017 zur Auflassung der Linie 67 in der Favoritenstraße. Bei beiden Anlässen war der Zug die sogenannte Blaue, also der letzte Zug. Am 2. September 2017 war zusätzlich noch 1261 hinter L 548 im Einsatz.

Im Laufe ihres Lebens waren die c3 mit folgenden Triebwagentypen im Einsatz: C3, E, E1, H2, K, L, L1, L3, L4, M, M1, P, P2, P3 und T2.

Galerie

Statistik

Nummer Firma Lieferung Abstellung
Bahnhof
Inbetrieb-
nahme
Schaffnerlos GFK Tür
neu1)
Licht-
schranke2)
Heckumbau Zierleiste
entfernt3)
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt4)
Neues
Wappen
Hand-
bremse
Ausbau
Ausgemustert Anmerkung
1101 Lo 07 10 1959 09 10 1959 05 06 1960 17 04 1970 16 09 1966 13 04 1972 Umnummeriert in 1163(II)
1101(II) Lo 13 04 1972 als 1163 20 02 1981 20 02 1981 als 1163 12 04 1972 20 02 1981 20 02 1981 20 02 1981 21 05 2004 ex 1163
1102 Lo 14 10 1959 15 10 1959 05 06 1960 09 04 1970 24 07 1986 24 07 1986 06 09 1966 22 01 1973 08 01 1978 24 07 1986 24 07 1986 15 05 2002
1103 Lo 22 10 1959 23 10 1959 05 06 1960 09 04 1970 30 06 1987 30 06 1987 20 01 1967 30 06 1987 30 03 1979 30 03 1979 30 06 1987 13 05 2003 Miskolc
1104 Lo 11 09 1959 17 09 1959 05 06 1960 03 04 1970 09 10 1987 09 10 1987 24 10 1966 09 10 1987 10 11 1978 10 11 1978 09 10 1986 26 05 2009
1105 Lo 08 09 1959 29 09 1959 05 06 1960 03 04 1970 29 07 1985 29 07 1985 13 07 1966 29 07 1985 26 01 1978 29 07 1985 29 07 1985 15 05 2002
1106 Lo 11 09 1959 17 09 1959 05 06 1960 25 03 1970 18 08 1983 18 08 1983 16 11 1977 18 08 1983 18 08 1983 18 08 1983 18 08 1983 26 04 2007
1107 Lo 17 09 1959 21 09 1959 05 06 1960 03 02 1970 26 06 1986 26 06 1986 17 03 1969 26 06 1986 13 07 1978 13 07 1978 26 06 1986 22 11 2002 Miskolc
1108 Lo 22 09 1959 24 09 1959 05 06 1960 03 02 1970 11 12 1985 29 08 1977 29 11 1966 29 08 1977 29 08 1977 11 12 1985 11 12 1985 08 09 2009 Krakau
1109 Lo 25 09 1959 29 09 1959 05 06 1960 25 03 1970 16 12 1983 16 12 1983 12 02 1969 16 12 1983 15 12 1976 16 12 1983 16 12 1983 26 04 2007
1110 Lo 01 10 1959 05 10 1959 05 06 1960 23 02 1970 04 08 1966 02 02 1978 13 12 1985 Museum
1111 Lo 02 10 1959 06 10 1959 05 06 1960 07 11 1969 27 10 1986 06 07 1978 13 11 1969 06 07 1978 06 07 1978 06 07 1978 27 10 1986 12 09 1994
1112 Lo 02 10 1959 06 10 1959 05 06 1960 19 12 1969 11 03 1986 11 03 1986 30 06 1966 11 03 1986 11 11 1977 11 03 1986 11 03 1986 15 05 2002
1113 Lo 08 10 1959 09 10 1959 05 06 1960 05 12 1969 09 05 1985 09 05 1985 15 11 1966 09 05 1985 16 03 1977 09 05 1985 09 05 1985 16 06 2001
1114 Lo 14 10 1959 25 10 1959 05 06 1960 25 11 1969 04 07 1985 04 07 1985 05 10 1966 04 07 1985 08 07 1977 04 07 1985 04 07 1985 15 05 2002
1115 Lo 19 10 1959 21 10 1959 23 05 1960 30 10 1969 18 07 1984 18 07 1984 07 10 1970 18 07 1984 18 04 1977 16 07 1984 16 07 1984 19 12 2007
1116 Lo 22 10 1959 17 11 1959 23 05 1960 18 07 1969 22 12 1986 22 12 1986 20 02 1989 26 11 1970 22 12 1986 30 10 1978 22 12 1986 22 12 1986 15 10 2013
1117 Lo 27 10 1959 29 10 1959 23 05 1960 14 07 1969 16 12 1986 16 12 1986 24 04 1972 16 12 1986 02 11 1978 16 12 1986 16 12 1986 02 07 2011 Krakau
1118 Lo 03 11 1959 05 11 1959 23 05 1960 14 07 1969 21 08 1985 21 08 1985 28 04 1971 21 08 1985 14 06 1977 21 08 1985 21 08 1985 11 08 2009 Krakau
1119 Lo 05 11 1959 10 11 1959 23 05 1960 08 07 1969 30 08 1983 30 08 1983 07 09 1971 30 08 1983 30 08 1983 30 08 1983 30 08 1983 03 02 2015
1120 Lo 09 11 1959 11 11 1959 23 05 1960 18 07 1969 22 01 1987 22 01 1987 27 06 1973 22 01 1987 26 01 1979 22 01 1987 22 01 1987 13 05 2003
1121 Lo 12 11 1959 17 11 1959 23 05 1960 08 07 1969 18 05 1987 18 05 1987 01 02 1971 18 05 1987 26 09 1980 18 05 1987 18 05 1987 22 11 2002
1122 Lo 17 11 1959 20 11 1959 23 05 1960 02 07 1969 05 02 1987 05 02 1987 30 10 1973 05 02 1987 20 03 1979 05 02 1987 05 02 1987 13 05 2003 Miskolc
1123 Lo 20 11 1959 24 11 1959 04 07 1960 02 07 1969 28 07 1983 28 07 1983 09 10 1970 28 07 1983 06 04 1977 28 07 1983 28 07 1983 10 04 2007 Miskolc
1124 Lo 25 11 1959 27 11 1959 04 07 1960 26 06 1969 05 12 1986 05 12 1986 08 09 1972 05 12 1986 01 08 1978 19 08 1982 05 12 1986 11 04 2011 Krakau
1125 Lo 01 12 1959 03 12 1959 04 07 1960 20 06 1969 20 02 1987 20 02 1987 12 09 1973 20 02 1987 30 03 1979 05 12 1983 20 02 1987 13 05 2003 Miskolc
1126 Lo 03 12 1959 09 12 1959 04 07 1960 20 06 1969 23 06 1981 23 06 1981 19 01 1971 23 06 1981 23 06 1981 23 06 1981 23 06 1981 30 05 2005
1127 Lo 09 12 1959 11 12 1959 04 07 1960 16 06 1969 03 02 1984 03 02 1984 28 02 1969 03 02 1984 05 07 1978 03 02 1984 03 02 1984 05 07 2007
1128 Lo 14 12 1959 16 12 1959 04 07 1960 16 06 1969 08 08 1986 08 08 1986 27 06 1973 08 08 1986 03 06 1977 08 08 1986 11 08 1986 22 11 2002
1129 Lo 16 12 1959 18 12 1959 04 07 1960 02 05 1969 10 04 1986 10 04 1986 20 12 1972 10 04 1986 02 05 1978 15 04 1986 15 04 1986 15 05 2002
1130 Lo 21 12 1959 23 12 1959 04 07 1960 02 05 1969 17 06 1986 17 06 1986 09 06 1972 17 06 1986 29 06 1978 17 06 1986 17 06 1986 07 10 2010 Polizei Wien
Nummer Firma Lieferung Abstellung
Bahnhof
Inbetrieb-
nahme
Schaffnerlos GFK Tür
neu1)
Licht-
schranke2)
Heckumbau Zierleiste
entfernt3)
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt4)
Neues
Wappen
Hand-
bremse
Ausbau
Ausgemustert Anmerkung
1131 Lo 30 12 1959 05 01 1960 04 07 1960 10 06 1969 15 02 1985 15 02 1985 02 06 1971 15 02 1985 04 10 1977 15 02 1985 15 02 1985 16 06 2001
1132 Lo 04 01 1960 07 01 1960 04 07 1960 10 06 1969 17 07 1984 17 07 1984 22 02 1971 17 07 1984 17 07 1984 17 07 1984 17 07 1984 10 04 2007 Miskolc
1133 Lo 11 01 1960 14 01 1960 04 07 1960 03 06 1969 09 10 1987 25 07 1979 07 01 1974 25 07 1979 25 07 1979 09 10 1987 25 07 1979 22 11 2002
1134 Lo 13 01 1960 14 01 1960 04 07 1960 03 06 1969 06 02 1986 06 02 1986 18 06 1971 06 02 1986 06 02 1986 06 02 1986 06 02 1986 07 04 2010
1135 Lo 15 01 1960 19 01 1960 05 09 1960 28 05 1969 15 03 1985 15 03 1985 15 06 1970 15 03 1985 15 03 1985 15 03 1985 15 03 1985 02 03 2009 Krakau
1136 Lo 22 01 1960 26 01 1960 05 09 1960 28 05 1969 30 03 1983 30 03 1983 15 07 1969 30 03 1983 30 03 1983 30 03 1983 30 03 1983 06 11 2006
1137 Lo 27 01 1960 28 01 1960 05 09 1960 21 05 1969 02 03 1983 02 03 1983 14 01 1970 02 03 1983 02 03 1983 02 03 1983 02 03 1983 26 06 2006 Krakau
1138 Lo 02 02 1960 04 02 1960 05 09 1960 21 05 1969 18 04 1985 18 04 1985 13 02 1970 18 04 1985 25 01 1977 18 04 1985 18 04 1985 19 12 2007 Krakau
1139 Lo 04 02 1960 09 02 1960 05 09 1960 14 05 1969 13 06 1984 13 06 1984 14 09 1970 13 06 1984 15 02 1977 13 06 1984 13 06 1984 29 10 2007
1140 Lo 09 02 1960 11 02 1960 08 05 1960 14 05 1969 22 01 1985 22 01 1985 03 12 1969 22 01 1985 03 12 1980 22 01 1985 22 01 1985 16 12 2000
1141 Lo 12 02 1960 16 02 1960 08 05 1960 08 05 1969 29 08 1984 29 08 1984 25 07 1969 29 08 1984 29 08 1984 29 08 1984 29 08 1984 25 02 2008
1142 Lo 17 02 1960 19 02 1960 08 05 1960 21 07 1969 30 05 1984 30 05 1984 04 08 1969 30 05 1984 29 12 1976 30 05 1984 30 05 1984 04 06 2007
1143 Lo 22 02 1960 24 02 1960 08 05 1960 08 05 1969 31 01 1985 31 01 1985 07 08 1969 31 01 1985 31 01 1985 31 01 1985 31 01 1985 27 03 2008 Krakau
1144 Lo 29 02 1960 03 03 1960 08 05 1960 25 04 1969 20 05 1983 20 05 1983 03 07 1969 20 05 1983 20 05 1983 20 05 1983 20 05 1983 06 11 2006 Krakau
1145 Lo 02 03 1960 04 03 1960 08 05 1960 02 05 1969 07 06 1985 07 06 1985 20 10 1970 07 06 1985 20 04 1977 07 06 1985 07 06 1985 16 06 2001
1146 Lo 04 03 1960 08 03 1960 08 05 1960 21 04 1969 17 04 1985 17 04 1985 03 09 1970 17 04 1985 14 02 1977 17 04 1984 17 04 1984 22 01 2007 Kinderbim, verschrottet
1147 Lo 10 03 1960 11 03 1960 08 05 1960 25 04 1969 22 01 1980 22 01 1980 16 09 1969 22 01 1980 17 01 1980 17 01 1980 17 01 1980 13 05 2003 Miskolc
1148 Lo 14 03 1960 15 03 1960 08 05 1960 21 04 1969 14 06 1983 14 06 1983 07 07 1987 24 03 1970 14 06 1983 08 08 1980 14 06 1983 08 08 1980 05 02 2007
1149 Lo 18 03 1960 22 03 1960 08 05 1960 15 04 1969 27 11 1984 27 11 1984 07 12 1972 27 11 1984 25 09 1978 27 11 1984 27 11 1984 16 06 2001
1150 Lo 22 03 1960 24 03 1960 08 05 1960 17 03 1969 30 01 1986 30 01 1986 13 02 1972 30 01 1986 16 06 1978 30 01 1986 30 01 1986 07 05 2008 Krakau
1151 Lo 25 03 1960 30 03 1960 08 05 1960 15 04 1969 23 11 1987 06 08 1979 07 10 1969 06 08 1979 06 08 1979 06 08 1979 06 08 1979 22 11 2002
1152 Lo 31 03 1960 04 04 1960 08 05 1960 09 04 1969 08 05 1987 25 01 1979 14 10 1969 25 01 1979 24 01 1979 24 01 1979 08 05 1987 14 05 2002
1153 Lo 04 04 1960 06 04 1960 08 05 1960 09 04 1969 25 05 1987 25 05 1987 13 12 1966 25 05 1987 05 03 1979 05 03 1979 25 05 1987 15 05 2002
1154 Lo 07 04 1960 11 04 1960 08 05 1960 02 04 1969 18 08 1987 18 05 1979 22 06 1973 18 05 1979 18 05 1979 18 05 1979 18 05 1979 13 05 2003 Miskolc
1155 Lo 12 04 1960 14 04 1960 05 09 1960 02 04 1969 03 07 1985 03 07 1985 01 07 1971 03 07 1985 13 06 1980 03 07 1985 13 06 1980 16 06 2001
1156 Lo 14 04 1960 20 04 1960 05 09 1960 27 03 1969 18 05 1983 19 04 1978 23 12 1974 19 04 1978 19 04 1978 18 05 1983 18 05 1983 06 11 2006 Krakau
1157 Lo 21 04 1960 25 04 1960 05 09 1960 21 03 1969 26 09 1984 26 09 1984 11 06 1970 26 09 1984 24 10 1978 26 09 1984 26 09 1984 27 03 2008 Krakau
1158 Lo 26 04 1960 28 04 1960 05 09 1960 27 03 1969 19 01 1987 19 01 1987 23 12 1966 19 01 1987 08 01 1979 08 01 1979 19 01 1987 11 04 2011 Krakau
1159 Lo 29 04 1960 03 05 1960 05 09 1960 17 03 1969 01 04 1981 01 04 1981 11 11 1969 01 04 1981 01 04 1981 01 04 1981 01 04 1981 11 07 2005
1160 Lo 03 05 1960 05 05 1960 05 09 1960 21 03 1969 17 02 1987 17 02 1987 19 07 1973 17 02 1987 21 02 1979 09 1986 17 02 1987 22 11 2002
Nummer Firma Lieferung Abstellung
Bahnhof
Inbetrieb-
nahme
Schaffnerlos GFK Tür
neu1)
Licht-
schranke2)
Heckumbau Zierleiste
entfernt3)
Schaffnersitz
Ausbau
Schaffnerlos-
Transparent
entfernt4)
Neues
Wappen
Hand-
bremse
Ausbau
Ausgemustert Anmerkung
1161 Lo 10 05 1960 11 05 1960 05 09 1960 11 03 1969 16 07 1987 16 07 1987 19 11 1969 16 07 1987 11 10 1979 11 10 1979 11 10 1979 13 05 2003 Miskolc
1162 Lo 11 05 1960 12 05 1960 05 09 1960 11 03 1969 23 06 1981 23 06 1981 09 10 1969 23 06 1981 23 06 1981 23 06 1981 23 06 1981 11 07 2005
1163 Lo 16 05 1960 17 05 1960 05 09 1960 05 03 1969 25 11 1969 13 04 1972 Umnummeriert in 1101(II)
1163(II) Lo 13 04 1972 als 1101 13 10 1984 13 10 1984 als 1101 13 10 1984 19 10 1978 19 10 1978 13 10 1984 26 07 2010 ex 1101; Verkauf WTM
1164 Lo 19 05 1960 20 05 1960 05 09 1960 08 03 1969 04 01 1982 04 01 1982 17 04 1969 04 01 1982 04 01 1982 04 01 1982 04 01 1982 13 04 2006 Krakau
1165 Lo 24 05 1960 25 05 1960 05 09 1960 27 02 1969 20 03 1987 20 03 1987 12 03 1974 20 03 1987 02 08 1979 20 03 1987 02 08 1979 13 05 2003 Miskolc
1166 Lo 31 05 1960 01 06 1960 05 09 1960 27 02 1969 10 11 1981 10 11 1981 22 09 1967 10 11 1981 10 11 1981 10 11 1981 10 11 1981 06 03 2006 Krakau
1167 Lo 03 06 1960 07 06 1960 05 09 1960 21 02 1969 12 08 1981 12 08 1981 05 05 1967 12 08 1981 12 08 1981 12 08 1981 12 08 1981 23 03 2005
1168 Lo 09 06 1960 10 06 1960 05 09 1960 21 02 1969 30 10 1981 30 10 1981 18 11 1969 30 10 1981 30 10 1981 30 10 1981 30 10 1981 13 12 2005 Krakau
1169 Lo 14 06 1960 15 06 1960 05 09 1960 17 02 1969 29 02 1980 29 02 1980 09 02 1971 29 02 1980 29 02 1980 29 02 1980 29 02 1980 24 12 2003
1170 Lo 21 06 1960 22 06 1960 05 09 1960 20 01 1969 15 05 1986 15 05 1986 07 04 1972 15 05 1986 09 06 1978 15 05 1986 15 05 1986 08 06 2010
1171 Lo 23 06 1960 28 06 1960 05 09 1960 17 02 1969 14 08 1985 14 08 1985 21 03 1973 14 08 1985 28 11 1978 14 08 1985 14 08 1985 31 08 2009 Krakau
1172 Lo 28 06 1960 29 06 1960 05 09 1960 11 02 1969 11 08 1980 11 08 1980 22 12 1969 11 08 1980 11 08 1980 11 08 1980 11 08 1980 13 09 2004
1173 Lo 01 07 1960 04 07 1960 05 09 1960 11 02 1969 17 03 1988 17 03 1988 09 01 1973 17 03 1988 15 12 1981 15 12 1981 15 12 1981 24 06 2004
1174 Lo 07 07 1960 08 07 1960 05 09 1960 05 02 1969 26 02 1986 26 02 1986 24 09 1971 26 02 1986 26 02 1986 26 02 1986 26 02 1986 11 11 2009
1175 Lo 11 07 1960 13 07 1960 05 09 1960 05 02 1969 12 10 1988 12 10 1988 07 01 1975 12 10 1988 17 09 1980 12 10 1988 17 09 1980 24 06 2004 Krakau
1176 Lo 14 07 1960 15 07 1960 05 09 1960 30 01 1969 13 07 1987 13 07 1987 21 03 1969 13 07 1987 17 10 1980 17 10 1980 17 10 1980 05 09 2003 Krakau
1177 Lo 08 08 1960 10 08 1960 05 09 1960 30 01 1969 29 03 1983 29 03 1983 23 06 1970 29 03 1983 03 01 1977 29 03 1983 29 03 1983 10 10 2006 Krakau
1178 Lo 10 08 1960 12 08 1960 05 09 1960 24 01 1969 29 07 1987 29 07 1987 30 09 1974 29 07 1987 17 03 1980 17 03 1980 17 03 1980 24 12 2003
1179 Lo 17 08 1960 18 08 1960 05 09 1960 24 01 1969 27 04 1981 27 04 1981 08 03 1971 27 04 1981 27 04 1981 27 04 1981 27 04 1981 11 07 2005
1180 Lo 22 08 1960 24 08 1960 02 01 1961 14 01 1969 03 03 1988 03 03 1988 09 12 1970 03 03 1988 23 10 1980 23 10 1980 23 10 1980 24 06 2004 Krakau
1181 Lo 25 08 1960 26 08 1960 02 01 1961 20 01 1969 23 06 1987 23 06 1987 31 01 1974 23 06 1987 15 06 1979 23 06 1987 23 06 1987 24 10 2008
1182 Lo 29 08 1960 30 08 1960 02 01 1961 14 01 1969 22 07 1981 22 07 1981 27 10 1969 22 07 1981 22 07 1981 22 07 1981 22 07 1981 23 12 2005 Krakau
1183 Lo 06 09 1960 08 09 1960 02 01 1961 08 01 1969 06 08 1987 06 08 1987 25 07 1975 06 08 1987 27 02 1981 06 08 1987 27 02 1981 14 12 2010 Verkauf VEF
1184 Lo 09 09 1960 12 09 1960 02 01 1961 08 01 1969 19 01 1989 19 01 1989 27 11 1975 19 01 1989 23 07 1981 07 1986 23 07 1981 23 03 2005 Krakau
1185 Lo 12 09 1960 13 09 1960 02 01 1961 30 12 1968 02 06 1987 02 06 1987 12 07 1974 02 06 1987 16 05 1979 02 06 1987 02 06 1987 15 05 2002
1186 Lo 15 09 1960 16 09 1960 02 01 1961 30 12 1968 09 03 1987 09 03 1987 09 11 1971 09 03 1987 02 05 1979 09 03 1987 09 03 1987 22 11 2002
